tower van herozen1

Aangepast op 3 december 2022
Views: 168
14 componenten,
0 benchmarkconfiguraties,
0 eigen foto's
Specificaties
Onderdeel | Componenten | Laagste prijs | Reviews |
---|---|---|---|
Processor | AMD Ryzen 7 5700G Boxed | € 199,00 | |
Moederbord | ASRock B550 Steel Legend | € 179,90 | |
Geheugenmodule | Kingston HyperX Fury RGB Black 16GB DDR4-3200 CL16 kit | € 882,95 | |
Videokaart | — | ||
SSD | Kingston NV1 2TB (M.2) | € 162,73 | |
Seagate Firecuda 520 500GB | € 105,50 | ||
Harde schijf | — | ||
Optische drive | — | ||
Geluidskaart | — | ||
Behuizing | Be quiet! Pure Base 500DX Black | € 104,90 | |
Voeding | Sharkoon WPM Gold Zero 750W | € 94,03 | |
CPU-koeler | — | ||
Monitor | Iiyama G-Master GB2760QSU-B1 | € 279,00 | |
Toetsenbord | Logitech MX Keys | € 79,99 | |
Muis | Logitech MX Master 3 Grey | € 99,95 | |
PC speakerset | — | ||
Casefan | 3x Be quiet! SilentWings 3 140mm PWM | € 26,95 | |
TV-kaart | — | ||
Headset en koptelefoon | Sony MDR-XB650BT Black | ||
Videokaartkoeler | — | ||
Besturingssysteem | Microsoft Windows 11 Home (NL) | € 116,95 | |
Game | — | ||
Printer/All-in-one | Brother DCP-9015CDW | ||
Overige | — |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Foto's

Benchmarks
Dit systeem heeft geen benchmarks.