Omschrijving
Ik heb deze computer in 2019 gebouwd om te kunnen gamen, internetten etc.
En sinds kort heb ik me gewaagd aan het overclocken van men cpu en gpu.
Aangepast op 23 januari 2022
Views: 524
14 componenten,
1 benchmarkconfiguratie,
3 eigen foto's
Ik heb deze computer in 2019 gebouwd om te kunnen gamen, internetten etc.
En sinds kort heb ik me gewaagd aan het overclocken van men cpu en gpu.
Onderdeel | Componenten | Laagste prijs | Reviews |
---|---|---|---|
Processor | Intel Core i7 8700K Boxed | € 325,00 | |
Moederbord | MSI MAG Z390 Tomahawk | ||
Geheugenmodule | 2x Corsair Vengeance RGB Pro Black 16GB DDR4-3200 CL16-18-18-36 kit | € 82,90 | |
Videokaart | Gigabyte GeForce GTX 1660 Ti OC 6GB | € 394,31 | |
SSD | Samsung 840 Evo 120GB (desktop kit) | ||
Harde schijf | Western Digital Black 4TB | € 187,20 | |
Optische drive | — | ||
Geluidskaart | — | ||
Behuizing | Sharkoon TG5 RGB | ||
Voeding | Cooler Master MWE Gold Full Modular 650W | ||
CPU-koeler | Scythe Mugen 5 | ||
Monitor | LG 29UM69G-B | € 229,56 | |
Toetsenbord | Corsair K55 RGB Gaming Keyboard | € 59,99 | |
Muis | Logitech G500 Gaming Mouse | € 59,75 | |
PC speakerset | — | ||
Casefan | — | ||
TV-kaart | — | ||
Headset en koptelefoon | Kingston HyperX CloudX Revolver Gears of War | ||
Videokaartkoeler | — | ||
Besturingssysteem | Microsoft Windows 11 Pro (NL) | € 45,00 | |
Game | — | ||
Printer/All-in-one | — | ||
Overige | — |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Configuratie | 5GHz all core |
---|---|
CPU klokfrequentie | 5.000 MHz |
CPU multiplier | 50 x |
FSB klokfrequentie | — |
CPU voltage | 1,35 V |
Type CPU koeling | Lucht |
Geheugen klokfrequentie | 1.600 MHz |
Geheugen timings | 16-18-18-36 |
Geheugen voltage | 1,35 V |
GPU klokfrequentie | 2.025 MHz |
GPU geheugen klokfrequentie | 1.750 MHz |
Type GPU koeling | Lucht |
Hardware | |
Processor |
Intel Core i7 8700K Boxed |
Moederbord |
MSI MAG Z390 Tomahawk |
Geheugenmodule |
2x
Corsair Vengeance RGB Pro Black 16GB DDR4-3200 CL16-18-18-36 kit |
Videokaart |
Gigabyte GeForce GTX 1660 Ti OC 6GB |
Benchmarkresultaten | |
PCMark05 | — |
3DMark06 | — |
Cinebench 9.5 | — |
SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | — |
3DMark05 | — |
WinSAT | — |
Cinebench 10 | — |
3DMark2001 - Nature | — |
PCMark Vantage | — |
3DMark Vantage (Performance) | — |
SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | — |
wPrime 32M | — |
Cinebench 11.5 | — |
3DMark11 (Performance) | — |
PCMark7 | — |
3DMark Vantage - Graphics Test 2 | — |
3DMark Ice Storm | — |
3DMark Cloud Gate | — |
3DMark Fire Strike | — |
Cinebench R15 | — |
Cinebench R20 | 3.688 |
Datum | Acties |
---|