HP Z840 van Miloman

Aangepast op 12 februari 2021
Views: 157
10 componenten,
2 benchmarkconfiguraties,
1 eigen foto
Specificaties
Onderdeel | Componenten | Laagste prijs | Reviews |
---|---|---|---|
Processor | 2x Intel Xeon E5-2667 v4 Tray | € 1.854,66 | |
Moederbord | HP Z840 | ||
Geheugenmodule | 8x 32GB REG ECC | ||
Videokaart | 2x Nvidia Quadro P4000 | ||
SSD | Crucial P1 1TB | € 108,50 | |
Harde schijf | 4x Samsung 860 EVO 1TB | ||
Optische drive | Pioneer BDR-UD03B | ||
Geluidskaart | — | ||
Behuizing | — | ||
Voeding | 1125W | ||
CPU-koeler | — | ||
Monitor | BenQ PD2700U | € 480,51 | |
Toetsenbord | — | ||
Muis | — | ||
PC speakerset | — | ||
Casefan | — | ||
TV-kaart | — | ||
Headset en koptelefoon | — | ||
Videokaartkoeler | — | ||
Besturingssysteem | Win 10 pro | ||
Game | — | ||
Printer/All-in-one | — | ||
Overige | — |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Foto's

Benchmarks
Configuratie | Cinebench R20 | Cinebench R20 |
---|---|---|
CPU klokfrequentie | 3.200 MHz | 3.200 MHz |
CPU multiplier | — | — |
FSB klokfrequentie | — | — |
CPU voltage | — | — |
Type CPU koeling | Passief | Passief |
Geheugen klokfrequentie | — | 2.400 MHz |
Geheugen timings | — | — |
Geheugen voltage | — | — |
GPU klokfrequentie | — | — |
GPU geheugen klokfrequentie | — | — |
Type GPU koeling | Passief | Passief |
Hardware | ||
Processor |
2x
Intel Xeon E5-2667 v4 Tray |
2x
Intel Xeon E5-2667 v4 Tray |
Moederbord |
HP Z840 |
HP Z840 |
Geheugenmodule |
8x
32GB REG ECC |
8x
32GB REG ECC |
Videokaart |
2x
Nvidia Quadro P4000 |
2x
Nvidia Quadro P4000 |
Benchmarkresultaten | ||
PCMark05 | — | — |
3DMark06 | — | — |
Cinebench 9.5 | — | — |
SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | — | — |
3DMark05 | — | — |
WinSAT | — | — |
Cinebench 10 | — | — |
3DMark2001 - Nature | — | — |
PCMark Vantage | — | — |
3DMark Vantage (Performance) | — | — |
SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | — | — |
wPrime 32M | — | — |
Cinebench 11.5 | — | — |
3DMark11 (Performance) | — | — |
PCMark7 | — | — |
3DMark Vantage - Graphics Test 2 | — | — |
3DMark Ice Storm | — | — |
3DMark Cloud Gate | — | — |
3DMark Fire Strike | — | — |
Cinebench R15 | — | — |
Cinebench R20 | 6.368 | 6.368 |