Ryzen 3950X van MadButcher

MadButcher
21 augustus 2020 18:56
Aangepast op 21 augustus 2020
Views: 980
41 componenten,
3 benchmarkconfiguraties,
5 eigen foto's
Specificaties
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Foto's

Benchmarks
Configuratie | Mobo auto | Titan X ov... | 3.5 GHz |
---|---|---|---|
CPU klokfrequentie | 4.641 MHz | 4.641 MHz | 3.493 MHz |
CPU multiplier | — | — | 35 x |
FSB klokfrequentie | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz |
CPU voltage | 1,506 V | 1,45 V | 1,081 V |
Type CPU koeling | Lucht | Lucht | Lucht |
Geheugen klokfrequentie | 1.800 MHz | 1.796 MHz | 1.800 MHz |
Geheugen timings | 16-19-19-39-58 | 16-19-19-39-58 | 16-19-19-39-58 |
Geheugen voltage | 1,35 V | 1,35 V | 1,35 V |
GPU klokfrequentie | 1.177 MHz | 1.277 MHz | 1.164 MHz |
GPU geheugen klokfrequentie | 1.753 MHz | 1.853 MHz | 1.753 MHz |
Type GPU koeling | Lucht | Lucht | Lucht |
Hardware | |||
Processor |
AMD Ryzen 9 3950X Tray |
AMD Ryzen 9 3950X Tray |
AMD Ryzen 9 3950X Tray |
Moederbord |
Asus RoG Crosshair VIII Hero |
Asus RoG Crosshair VIII Hero |
Asus RoG Crosshair VIII Hero |
Geheugenmodule |
2x
G.Skill Trident Z Neo 32GB DDR4-3600 CL16-19 kit |
2x
G.Skill Trident Z Neo 32GB DDR4-3600 CL16-19 kit |
2x
G.Skill Trident Z Neo 32GB DDR4-3600 CL16-19 kit |
Videokaart |
Asus GeForce GTX Titan X 12GB |
Asus GeForce GTX Titan X 12GB |
Asus GTX680-2GD5 |
Benchmarkresultaten | |||
PCMark05 | — | — | — |
3DMark06 | — | — | — |
Cinebench 9.5 | — | — | — |
SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | — | — | — |
3DMark05 | — | — | — |
WinSAT | — | — | — |
Cinebench 10 | — | — | — |
3DMark2001 - Nature | — | — | — |
PCMark Vantage | — | — | — |
3DMark Vantage (Performance) | — | — | — |
SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | — | — | — |
wPrime 32M | — | — | — |
Cinebench 11.5 | — | — | — |
3DMark11 (Performance) | — | — | — |
PCMark7 | — | — | — |
3DMark Vantage - Graphics Test 2 | — | — | — |
3DMark Ice Storm | — | — | — |
3DMark Cloud Gate | — | — | — |
3DMark Fire Strike | 16.136 | 17.353 | 15.920 |
Cinebench R15 | — | — | — |
Cinebench R20 | 9.381 | — | 8.108 |
Changelog
Datum | Acties |
---|---|
21 augustus 2020 15:49 | Nieuw systeem "Ryzen" toegevoegd. |
23 augustus 2020 03:18 | Naam gewijzigd van "Ryzen" naar "Ryzen3950X". |
23 augustus 2020 03:18 | AMD Ryzen 9 3950X Boxed toegevoegd. |
28 augustus 2020 23:30 | Asus RoG Crosshair VIII Hero toegevoegd. |