Ultimate gaming. van Mike1981

Mike1981
15 februari 2020 12:10
Aangepast op 15 februari 2020
Views: 660
16 componenten,
1 benchmarkconfiguratie,
0 eigen foto's
Specificaties
Onderdeel | Componenten | Laagste prijs | Reviews |
---|---|---|---|
Processor | AMD Ryzen 5 3600 Boxed | € 202,95 | 10 |
Moederbord | ASRock X570 Phantom Gaming X | € 338,95 | 4 |
Geheugenmodule | 2x G.Skill Flare X 16GB DDR4-3200 CL14 kit | € 123,85 | |
Videokaart | MSI GeForce RTX 2070 Super Gaming X Trio 8GB | € 739,00 | |
SSD | Crucial MX300 525GB | ||
Western Digital WD Black SN750 1TB (M.2) | € 138,80 | ||
Western Digital WD Black SN750 250GB (M.2) | € 48,99 | ||
Harde schijf | Western Digital Red 2TB (SMR) | € 66,90 | |
Optische drive | — | ||
Geluidskaart | — | ||
Behuizing | NZXT H440 New Edition Window Purple | ||
Voeding | — | ||
CPU-koeler | Be quiet! Dark Rock Pro 4 | € 77,99 | |
Monitor | Philips 349X7FJEW | 9 | |
Toetsenbord | Corsair K95 RGB Platinum Cherry MX Speed (US) | € 176,00 | |
Muis | Razer Naga Trinity USB Optical RGB Black | € 89,99 | |
PC speakerset | Bose Companion 50 | 8 | |
Casefan | — | ||
TV-kaart | — | ||
Headset en koptelefoon | Bose QuietComfort 35 II Black | € 209,95 | |
Videokaartkoeler | — | ||
Besturingssysteem | Microsoft Windows 10 Pro NL | € 209,95 | |
Game | — | ||
Printer/All-in-one | — | ||
Overige | — |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Foto's

Benchmarks
Configuratie | AMD gaming |
---|---|
CPU klokfrequentie | 4.400 MHz |
CPU multiplier | 44 x |
FSB klokfrequentie | — |
CPU voltage | 1,406 V |
Type CPU koeling | Lucht |
Geheugen klokfrequentie | 1.833 MHz |
Geheugen timings | 14-16-15-32 |
Geheugen voltage | 1,45 V |
GPU klokfrequentie | — |
GPU geheugen klokfrequentie | — |
Type GPU koeling | Passief |
Hardware | |
Processor |
AMD Ryzen 5 3600 Boxed |
Moederbord |
ASRock X570 Phantom Gaming X |
Geheugenmodule |
2x
G.Skill Flare X 16GB DDR4-3200 CL14 kit |
Benchmarkresultaten | |
PCMark05 | — |
3DMark06 | — |
Cinebench 9.5 | — |
SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | — |
3DMark05 | — |
WinSAT | — |
Cinebench 10 | — |
3DMark2001 - Nature | — |
PCMark Vantage | — |
3DMark Vantage (Performance) | — |
SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | — |
wPrime 32M | — |
Cinebench 11.5 | 19,28 |
3DMark11 (Performance) | — |
PCMark7 | — |
3DMark Vantage - Graphics Test 2 | — |
3DMark Ice Storm | — |
3DMark Cloud Gate | — |
3DMark Fire Strike | — |
Cinebench R15 | 1.776 |
Cinebench R20 | 4.004 |
Changelog
Datum | Acties |
---|