Workstation van renzoscholman

Aangepast op 29 november 2019
Views: 196
15 componenten,
1 benchmarkconfiguratie,
0 eigen foto's
Specificaties
Onderdeel | Componenten | Laagste prijs | Reviews |
---|---|---|---|
Processor | AMD Ryzen 9 3900X Boxed | € 440,62 | |
Moederbord | Gigabyte X570 Aorus Master | € 417,00 | |
Geheugenmodule | G.Skill Trident Z RGB 32GB DDR4-3600 CL17 kit | € 142,85 | |
Videokaart | MSI GeForce GTX 970 Gaming 4GB | ||
SSD | Kingston SSDNow UV400 240GB | ||
OCZ Arc 100 240GB | |||
Samsung 850 Evo 500GB | € 167,86 | ||
Harde schijf | Western Digital Caviar Green 1TB (SATA2, 32MB) | ||
Optische drive | — | ||
Geluidskaart | — | ||
Behuizing | NZXT H710 Window Black/White | € 199,00 | |
Voeding | XFX Pro Series 750W XXX Edition | ||
CPU-koeler | Cooler Master Masterliquid ML360R RGB | € 146,45 | |
Monitor | 2x Iiyama ProLite B2483HS-B3 | ||
Toetsenbord | Logitech G510 Gaming Keyboard | ||
Muis | SteelSeries Rival 500 Black | ||
PC speakerset | — | ||
Casefan | — | ||
TV-kaart | — | ||
Headset en koptelefoon | SteelSeries Siberia 350 Black | ||
Videokaartkoeler | — | ||
Besturingssysteem | — | ||
Game | — | ||
Printer/All-in-one | — | ||
Overige | — |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Foto's

Benchmarks
Configuratie | Dagelijkse... |
---|---|
CPU klokfrequentie | 4.400 MHz |
CPU multiplier | 44 x |
FSB klokfrequentie | 100 MHz |
CPU voltage | — |
Type CPU koeling | Water |
Geheugen klokfrequentie | 1.800 MHz |
Geheugen timings | 16-17-19-21 CR1 |
Geheugen voltage | 1,45 V |
GPU klokfrequentie | — |
GPU geheugen klokfrequentie | — |
Type GPU koeling | Passief |
Hardware | |
Processor |
AMD Ryzen 9 3900X Boxed |
Moederbord |
Gigabyte X570 Aorus Master |
Geheugenmodule |
G.Skill Trident Z RGB 32GB DDR4-3600 CL17 kit |
Videokaart |
MSI GeForce GTX 970 Gaming 4GB |
Benchmarkresultaten | |
PCMark05 | — |
3DMark06 | — |
Cinebench 9.5 | — |
SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | — |
3DMark05 | — |
WinSAT | — |
Cinebench 10 | — |
3DMark2001 - Nature | — |
PCMark Vantage | — |
3DMark Vantage (Performance) | — |
SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | — |
wPrime 32M | — |
Cinebench 11.5 | — |
3DMark11 (Performance) | — |
PCMark7 | — |
3DMark Vantage - Graphics Test 2 | — |
3DMark Ice Storm | — |
3DMark Cloud Gate | — |
3DMark Fire Strike | — |
Cinebench R15 | 3.258 |
Cinebench R20 | 7.393 |