Desktop (ASUS ROG) van Theo van Dijk

Theo van Dijk
6 mei 2019 11:04
Aangepast op 6 mei 2019
Views: 198
14 componenten,
0 benchmarkconfiguraties,
1 eigen foto
Specificaties
Onderdeel | Componenten | Laagste prijs | Reviews |
---|---|---|---|
Processor | Intel Core i7 5820K Boxed | € 441,00 | |
Moederbord | Asus Sabertooth X99 | ||
Geheugenmodule | Corsair Vengeance LPX Black 32GB DDR4-2133 CL13 quad kit | € 147,57 | |
Videokaart | Asus Radeon R9 390 Strix OC 8GB | ||
SSD | Adata Premier Pro SP900 64GB | ||
Samsung 950 Pro 512GB | € 403,33 | ||
Harde schijf | — | ||
Optische drive | — | ||
Geluidskaart | — | ||
Behuizing | Corsair Obsidian 750D | € 144,34 | |
Voeding | Corsair AX860i | ||
CPU-koeler | Corsair Hydro Series H100i GTX | ||
Monitor | 2x LG 27MP35HQ | ||
Toetsenbord | Corsair K70 LUX RGB Cherry MX Silent | ||
Muis | Corsair Sabre RGB 10000 | ||
PC speakerset | — | ||
Casefan | — | ||
TV-kaart | — | ||
Headset en koptelefoon | Corsair Gaming Void Pro RGB Black | € 99,00 | |
Videokaartkoeler | — | ||
Besturingssysteem | Microsoft Windows 10 Pro 64-bit NL | € 129,99 | |
Game | — | ||
Printer/All-in-one | — | ||
Overige | — |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Foto's

Benchmarks
Dit systeem heeft geen benchmarks.
Changelog
Datum | Acties |
---|