Omschrijving
Upgrade van een ouder systeem met een relatief nieuwere GPU. Lichte CPU bottleneck maar in de praktijk amper merkbaar.
Aangepast op 20 januari 2021
Views: 152
14 componenten,
1 benchmarkconfiguratie,
8 eigen foto's
Upgrade van een ouder systeem met een relatief nieuwere GPU. Lichte CPU bottleneck maar in de praktijk amper merkbaar.
Onderdeel | Componenten | Laagste prijs | Reviews |
---|---|---|---|
Processor | Intel Core i5 8600K Boxed | € 179,00 | |
Moederbord | MSI Z370 SLI Plus | ||
Geheugenmodule | 2x Kingston ValueRam 8GB DDR4-2133 CL15 SR x8 (KVR21N15S8/8) | ||
Videokaart | EVGA GeForce RTX 3070 Ultra Gaming XC3 8GB | € 833,95 | |
SSD | Kingston A2000 SSD 1TB (M.2 2280) | € 111,95 | |
Team TForce Cardea NVMe SSD 240GB | € 161,00 | ||
Harde schijf | Seagate Desktop HDD 4TB | ||
Optische drive | — | ||
Geluidskaart | — | ||
Behuizing | Fractal Design Define S Window Black | € 80,90 | |
Voeding | Corsair RM750x (2018) | € 137,90 | |
CPU-koeler | Cooler Master MasterLiquid Lite 120 | € 39,67 | |
Monitor | Samsung U28E590D | € 234,95 | |
Toetsenbord | Corsair K95 RGB Platinum Cherry MX Speed (US) | € 167,90 | |
Muis | Logitech G403 Prodigy Wireless | € 91,00 | |
PC speakerset | — | ||
Casefan | — | ||
TV-kaart | — | ||
Headset en koptelefoon | — | ||
Videokaartkoeler | — | ||
Besturingssysteem | Microsoft Windows 10 Home 64-bit NL | € 103,60 | |
Game | — | ||
Printer/All-in-one | — | ||
Overige | — |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Configuratie | 3DMark Tim... |
---|---|
CPU klokfrequentie | 4.100 MHz |
CPU multiplier | — |
FSB klokfrequentie | — |
CPU voltage | — |
Type CPU koeling | Water |
Geheugen klokfrequentie | — |
Geheugen timings | — |
Geheugen voltage | — |
GPU klokfrequentie | 1.950 MHz |
GPU geheugen klokfrequentie | 1.750 MHz |
Type GPU koeling | Lucht |
Hardware | |
Processor |
Intel Core i5 8600K Boxed |
Moederbord |
MSI Z370 SLI Plus |
Geheugenmodule |
2x
Kingston ValueRam 8GB DDR4-2133 CL15 SR x8 (KVR21N15S8/8) |
Videokaart |
EVGA GeForce RTX 3070 Ultra Gaming XC3 8GB |
Benchmarkresultaten | |
PCMark05 | — |
3DMark06 | — |
Cinebench 9.5 | — |
SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | — |
3DMark05 | — |
WinSAT | — |
Cinebench 10 | — |
3DMark2001 - Nature | — |
PCMark Vantage | — |
3DMark Vantage (Performance) | — |
SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | — |
wPrime 32M | — |
Cinebench 11.5 | — |
3DMark11 (Performance) | — |
PCMark7 | — |
3DMark Vantage - Graphics Test 2 | — |
3DMark Ice Storm | — |
3DMark Cloud Gate | — |
3DMark Fire Strike | 12.044 |
Cinebench R15 | — |
Cinebench R20 | — |
Datum | Acties |
---|