Samsung Galaxy Tab S2 v2 9.7" 4G Black
- Alle tablets
-
Uitvoeringen

Dit product is niet (meer) verkrijgbaar bij de bij Hardware Info aangesloten shops.
Besturingssysteem | Android |
Besturingssysteem versie | Google Android 6.0 |
Processor / SoC | Qualcomm Snapdragon 652 |
Aantal cores totaal | 4 |
Snelheid cluster 1 | 1,8 GHz |
GPU | Adreno 510 |
Scherm diagonaal | 9,68 inch |
Resolutie | 2048x1536 |
Verhouding | 4:3 |
Pixeldichtheid | 264 ppi |
Scherm type (mat/glans) | Glanzend |
Touchscreen type | Capacitief |
Totale opslagcapaciteit | 32 GB |
Geheugencapaciteit | 3 GB |
Geheugen type | DDR3 |
Geheugen klokfrequentie | 667 MHz |
WLAN / WiFi standaard | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
WLAN snelheid | 300 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | |
Bluetooth-versie | Bluetooth 4.1 |
3G (HSPA/UMTS) | |
4G (LTE) |
Micro USB | 1 |
USB 3.1 Gen1 (Micro) | 0 |
Cardreader - MicroSD |
Geïntegreerde camera | |
Cameraresolutie | 2,1 MPixel |
Camera voorkant |
Accelerometer | |
Vingerafdruklezer | |
GPS | |
Kompas | |
NFC |
Geïntegreerde microfoon |
Accu capaciteit (mAh) | 5.870 mAh |
Gewicht totaal | 386 gram |
Afmeting - Breedte | 16,9 cm |
Afmeting - Diepte | 0,56 cm |
Afmeting - Hoogte/Dikte | 23,7 cm |
Garantie | 2 jaar |
SKU | SM-T819NZKEDBT, SM-T819NZKEPHN, SM-T819NZKE, SM-T819NZDEXEO, SM-T819NZKEPHE, T819NZKEDBT, SM-T819NZKELUX, SM-T819NZKEBTU, SM-T819BLACK, SM-T819NZKEITV, SM-T819NZKEXEO | |
EAN | 8806088347844, 8806088367316, 8806088376790, 8806088376844, 8806088378954, 8806088379579, 8806088389639, 8806088399249 | |
Toegevoegd aan Hardware Info | vrijdag 15 april 2016 |
Er zijn voor dit product nog geen gebruikerservaringen gepubliceerd.