Seagate Nytro XF1440 960GB
- Alle ssd's
-
Uitvoeringen

Winkel |
Prijs NL |
---|---|
Foka.nlBetaalmogelijkheden
€ 0,00
€ 0,00
+ 1,3%
€ 0,00
€ 0,00
€ 25,00
€ 0,00
Shop: 3-6 werkdagen
|
|
Kamera-Express.nlBetaalmogelijkheden
€ 0,00
€ 0,00
+ 2,0%
€ 0,00
€ 0,00
+ 2,0%
€ 0,00
€ 15,00
€ 0,00
Shop: 2-5 werkdagen
|
Opgegeven capaciteit | 960 GB | |
Interface | PCI-Express 3.0 x4 | |
Type flashgeheugen | Multi-level cell (MLC) | |
Leessnelheid (sequentieel) | 2.500 MB/s | |
Schrijfsnelheid (sequentieel) | 900 MB/s | |
Form-factor | 2.5 inch | |
Gemiddelde prijs per gigabyte | € 0,811 / GB |
Opgegeven capaciteit | 960 GB |
Interface | PCI-Express 3.0 x4 |
Type flashgeheugen | Multi-level cell (MLC) |
Protocol | NVMe |
Leessnelheid (sequentieel) | 2.500 MB/s |
Schrijfsnelheid (sequentieel) | 900 MB/s |
Leessnelheid (4k random) | 240.000 IOps |
Schrijfsnelheid (4k random) | 12.000 IOps |
Form-factor | 2.5 inch |
Hoogte | 7,0 mm |
SKU | ST960KN0001 | |
EAN | 7636490075643 | |
Toegevoegd aan Hardware Info | donderdag 29 december 2016 |
Er zijn voor dit product nog geen gebruikerservaringen gepubliceerd.