Samsung Galaxy A52 256GB Blue
- Alle smartphones
-
Uitvoeringen

Besturingssysteem versie | Google Android 11 |
Opslaggeheugen | 256 GB |
Schermdiagonaal | 6,5 inch |
Schermresolutie | 2400x1080 |
5G | |
WiFi-standaard (hoogste) | WiFi 5 (802.11ac) |
Besturingssysteem | Android |
Besturingssysteem versie | Google Android 11 |
Android One |
Werkgeheugen | 4.096 MB |
Opslaggeheugen | 256 GB |
Beschikbaar opslaggeheugen | 225,64 GB |
Geheugenkaartlezer |
Schermtype | OLED |
Schermdiagonaal | 6,5 inch |
Schermresolutie | 2400x1080 |
Pixeldichtheid | 405 ppi |
Relatieve schermgrootte | 84,1 % |
Beeldverhouding | 20:9 |
Type glas voorzijde | Corning Gorilla Glass 5 |
Touchscreen |
Processor / SoC | Qualcomm Snapdragon 720G |
Aantal cores totaal | 8 |
Multi cluster | |
Type cluster 1 | Qualcomm Kryo 465 Gold |
Snelheid cluster 1 | 2.300 MHz |
Aantal cores cluster 1 | 2 |
Type cluster 2 | Qualcomm Kryo 465 Silver |
Snelheid cluster 2 | 1.800 MHz |
Aantal cores cluster 2 | 6 |
GPU | Adreno 618 |
Aantal camera's achterzijde | 4 |
Cameraopstelling achterzijde | Primaire camera, ultragroothoek, macrocamera, dieptecamera |
Primaire camera: resolutie | 64 MPixel |
Primaire camera: diafragma | f/2 |
Primaire camera: type autofocus | Phase detection autofocus (PDAF) |
Primaire camera: optische beeldstabilisatie | |
Ultragroothoek camera: resolutie | 12 MPixel |
Ultragroothoek camera: diafragma | f/2 |
Ultragroothoek camera: type autofocus | - |
Ultragroothoek camera: optische beeldstabilisatie | |
Dieptecamera: resolutie | 5 MPixel |
Aantal camera's voorzijde | 1 |
Camera (voor) | |
Primaire frontcamera: resolutie | 32 MPixel |
Tweede camera (voor) | |
Flitser | |
Maximale video opnameresolutie | 3840x2160 |
Maximale resolutie bij 30 fps | 3840x2160 |
Maximale resolutie bij 60 fps | 1920x1080 |
Beeldstabilisatie video | Optische/elektronische beeldstabilisatie |
Verwisselbare accu | |
Accucapaciteit | 4.500 mAh |
Accutype | Li-Po |
Draadloos laden |
3G | |
4G | |
5G | |
WiFi | |
WiFi Direct | |
WiFi-standaard (hoogste) | WiFi 5 (802.11ac) |
Dual-band WiFi | |
Bluetooth | |
Bluetooth-versie | Bluetooth 5.0 |
Infrarood sensor | |
Near Field Communication (NFC) |
Lengte | 159,7 mm |
Breedte | 75,6 mm |
Dikte | 9,9 mm |
Gewicht | 190 gram |
Kleur | Blauw |
Barometer | |
GPS | |
Elektronisch kompas | |
Gyroscoop | |
Proximity sensor | |
Accelerometer | |
Irisscanner | |
Vingerafdrukscanner | |
Type vingerafdrukscanner | Optisch in scherm |
Garantie | 2 jaar |
Afgeleide: browsetijd na half uur laden | 272 |
SKU | R58R23A41NW | |
EAN | 8806092090163 | |
Toegevoegd aan Hardware Info | woensdag 17 maart 2021 |
Er zijn voor dit product nog geen gebruikerservaringen gepubliceerd.