G.Skill heeft met zijn Trident Z5-modules voorlopig nog de snelste beschikbare ddr5-setjes die tot nu toe zijn uitgebracht. Deze hebben snelheden tot 6800 megatransfers per seconde en zijn al overgeklokt tot 7 en zelfs 8,7Ghz. Adata heeft al setjes getoond met transfer rates van 8400 en 12600MT/s, maar deze zijn nog niet op de markt gebracht.
Gigabyte heeft een lijst met ondersteunde geheugenmodules gepubliceerd voor het Z690 Tachyon-bord dat gericht is op extreem overklokken. Hieruit blijkt dat minimaal Adata, Aorus en TeamGroup nog setjes boven de 6000MT/s uit gaan brengen. Van deze drie merken zullen er zelfs kits tot 7GT/s komen met latjes van 16 gigabyte. Om dit te behalen wordt de spanning verhoogd van 1,1 naar 1,5 volt. Dit zorgt voor extra hitteproductie die in principe door de heatsinks afgevoerd kan worden zonder exotische koeloplossingen. Er wordt gebruik gemaakt van 14nm-chips van Samsung met timings van 40-40-40-80.
G.Skill's overklok van 32GB Trident Z5 tot 7000MT/s
Deze setjes zullen absoluut niet goedkoop zijn, volgens de Productvergelijker kosten setjes op 4800 of 5200MT/s al bijna 150 euro voor 16 gigabyte en voor 32GB moet nog net geen 300 euro neergeteld worden. Hieronder staat het bovenste gedeelte van de geheugentabel van Aorus.
Speed | Module Supplier | Capacity | # of Ranks x DRAM devices |
Module P/N. | SS/DS | Chip Brand | Timing | Voltage | Memory socket support | XMP | Native | RGB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||||||||
7000 | AORUS | 16GB | 1Rx8 | ARS32G70D5 | SS | Samsung | 40-40-40-80 | 1.5v | v | v | v | 4800 | |
7000 | ADATA | 16GB | 1Rx8 | AX5U7000C4016G-DCLABK | SS | Samsung | 40-40-40-80 | 1.5v | v | v | v | 4800 | |
7000 | ADATA | 16GB | 1Rx8 | AX5U7000C4016G-DCLARBK | SS | Samsung | 40-40-40-80 | 1.5v | v | v | v | 4800 | |
7000 | TEAMGROUP | 16GB | 1Rx8 | FF3D532G7000HC40ADC01 | SS | Samsung | 40-40-40-80 | 1.5v | v | v | v | 4800 | |
6800 | AORUS | 16GB | 1Rx8 | ARS32G68D5 | SS | Samsung | 38-38-38-78 | 1.5v | v | v | v | 4800 | |
6800 | ADATA | 16GB | 1Rx8 | AX5U6800C3816G-DCLABK | SS | Samsung | 38-38-38-78 | 1.5v | v | v | v | 4800 | |
6800 | ADATA | 16GB | 1Rx8 | AX5U6800C3816G-DCLARBK | SS | Samsung | 38-38-38-78 | 1.5v | v | v | v | 4800 | |
6800 | TEAMGROUP | 16GB | 1Rx8 | FF3D532G6800HC38ADC01 | SS | Samsung | 38-38-38-78 | 1.5v | v | v | v | 4800 | |
6600 | AORUS | 16GB | 1Rx8 | ARS32G66D5 | SS | Samsung | 36-36-36-75 | 1.55v | v | v | v | 4800 | |
6600 | ADATA | 16GB | 1Rx8 | AX5U6600C3616G-DCLABK | SS | Samsung | 36-36-36-75 | 1.55v | v | v | v | 4800 | |
6600 | ADATA | 16GB | 1Rx8 | AX5U6600C3616G-DCLARBK | SS | Samsung | 36-36-36-75 | 1.55v | v | v | v | 4800 | |
6600 | TEAMGROUP | 16GB | 1Rx8 | FF3D532G6600HC36ADC01 | SS | Samsung | 36-36-36-75 | 1.55v | v | v | v | 4800 | |
6400 | AORUS | 16GB | 1Rx8 | ARS32G64D5C36 | SS | Samsung | 36-36-36-75 | 1.4v | v | v | v | 4800 | |
6400 | AORUS | 16GB | 1Rx8 | ARS32G64D5C42 | SS | Hynix | 42-42-42-85 | 1.45v | v | v | v | 4800 | |
6400 | ADATA | 16GB | 1Rx8 | AX5U6400C3616G-DCLABK | SS | Samsung | 36-36-36-75 | 1.4v | v | v | v | 4800 | |
6400 | ADATA | 16GB | 1Rx8 | AX5U6400C3616G-DCLARBK | SS | Samsung | 36-36-36-75 | 1.4v | v | v | v | 4800 | |
6400 | ADATA | 16GB | 1Rx8 | AX5U6400C4216G-DCLABK | SS | Hynix | 42-42-42-85 | 1.45v | v | v | v | 4800 | |
6400 | ADATA | 16GB | 1Rx8 | AX5U6400C4216G-DCLARBK | SS | Hynix | 42-42-42-85 | 1.45v | v | v | v | 4800 | |
6200 | AORUS | 16GB | 1Rx8 | ARS32G62D5 | SS | Hynix | 40-40-40-80 | 1.35v | v | v | v | 4800 | |
6200 | ADATA | 16GB | 1Rx8 | AX5U6200C4016G-DCLABK | SS | Hynix | 40-40-40-80 | 1.35v | v | v | v | 4800 | |
6200 | ADATA | 16GB | 1Rx8 | AX5U6200C4016G-DCLARBK | SS | Hynix | 40-40-40-80 | 1.35v | v | v | v | 4800 | |
6000 | AORUS | 16GB | 1Rx8 | ARS32G60D5 | SS | Hynix | 40-40-40-80 | 1.35v | v | v | v | 4800 | |
6000 | ADATA | 16GB | 1Rx8 | AX5U6000C4016G-DCCA | SS | Hynix | 40-40-40-76 | 1.35v | v | v | v | 4800 | |
6000 | ADATA | 16GB | 1Rx8 | AX5U6000C4016G-DCLA | SS | Hynix | 40-40-40-76 | 1.35v | v | v | v | 4800 | |
6000 | ADATA | 16GB | 1Rx8 | AX5U6000C4016G-BCA | SS | Hynix | 40-40-40-76 | 1.35v | v | v | 4800 | ||
6000 | ADATA | 16GB | 1Rx8 | AX5U6000C4016G-BLA | SS | Hynix | 40-40-40-76 | 1.35v | v | v | 4800 | ||
6000 | ADATA | 16GB | 1Rx8 | AX5U6000C4016G-CCA | SS | Hynix | 40-40-40-76 | 1.35v | v | v | 4800 | ||
6000 | ADATA | 16GB | 1Rx8 | AX5U6000C4016G-CLA | SS | Hynix | 40-40-40-76 | 1.35v | v | v | 4800 | ||
6000 | TEAMGROUP | 16GB | 1Rx8 | FF3D532G6000HC40ADC01 | SS | Hynix | 40-40-40-80 | 1.35v | v | v | v | 4800 | v |
6000 | TEAMGROUP | 16GB | 1Rx8 | FF4D532G6000HC40ADC01 | SS | Hynix | 40-40-40-80 | 1.35v | v | v | v | 4800 | v |
Bron: TechSpot