Sinds AMD met Ryzen en Epyc kwam, voelt Intel de hete adem van de concurrent in de nek. Het gevolg daarvan is de core-oorlog, die Intel vandaag voortzet met nieuwe Xeon-cpu's.
De nieuwe processors zijn van de tweede generatie Cascade Lake, en het valt meteen op dat het topmodel een stuk meer rekenkernen heeft: wel 56 stuks. Dit model heeft 112 threads, 77 MB aan L3-cache en een turbo van 3,8 GHz. Er komt ook een model met 48 cores, en twee modellen met 32 kernen. Het 56-koppige monster heeft ook flink wat stroom nodig: het tdp is volgens Intel 400 watt. De modellen met 48 en 32 kernen verbruiken al een stuk minder; respectievelijk 350 en 250 watt. Bovendien zijn deze processors alleen te koop als bga-package, oftewel vastgesoldeerd aan het bijbehorende moederbord.
Model | Cores / Threads | Base | Boost | L3-cache | TDP | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Platinum 9282 | 56 C / 112 T | 2,6 GHz | 3,8 GHz | 77 MB | 400 W | ? |
Platinum 9242 | 48 C / 96 T | 2,3 GHz | 3,8 GHz | 71,5 MB | 350 W | |
Platinum 9222 | 32 C / 64 T | 2,3 GHz | 3,7 GHz | 71,5 MB | 250 W | |
Platinum 9221 | 32 C / 64 T | 2,1 GHz | 3,7 GHz | 71,5 MB | 250 W |
Het scheelt wel dat deze chips niet monolithisch zijn opgebouwd; ze bestaan dus uit meerdere die's. Daardoor zullen ze waarschijnlijk toch wat goedkoper te produceren zijn, net als de chips van AMD, die Intel eerder nog 'aan elkaar gelijmd' noemde. De chips hebben nog steeds 48 pcie-lanes, en het ram maakt nog steeds gebruik van zes kanalen. Dat laatste heeft overigens wel een upgrade gekregen: nu worden snelheden van tot ddr4-2933 ondersteund met een maximale capaciteit van 1,5 TB per cpu. Bij de vorige generatie was dat nog maximaal 768 GB ddr4-2666.
Het laatste leuke nieuwtje is dat Intel Optane eindelijk beschikbaar maakt voor server-cpu's. Het zet het geheugen op twee manieren in de markt: als een opslagmedium met extreem hoge lees- en schrijfsnelheden (waardoor de 'leestijd' van 40 minuten naar slechts vier verminderd kan worden), en als een manier om (veel) meer geheugen aan een systeem toe te voegen. Dat heeft als nadeel dat het iets trager is dan dram, maar het ddr4 kan worden gebruikt als buffer, zodat het niet zo opvalt dat het Optane-geheugen wat langzamer is. De software moet er wel op worden aangepast. Intel zal modules leveren met capaciteiten van 128 GB, 256 GB en 512 GB, waarbij volgens Anandtech tot zes modules per socket te installeren zijn.
De prijzen zijn nog niet bekend, maar gezien de nieuwe mogelijkheden en het feit dat de die's waarschijnlijk alsnog erg groot zullen zijn, zul je (voor de duurste Platinums) naast een jaarsalaris waarschijnlijk ook een ledemaat aan de fabrikant moeten doneren. Hieronder staan alle nieuwe Xeons, met uitzondering van de extreme modellen.
Model | Cores | Base / Boost | Cache | TDP | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
Xeon Platinum 8280 ** | 28 | 2,7 / 4,0 GHz | 38,5 MB | 205 W | 10.009 $ |
Xeon Platinum 8276 ** | 28 | 2,2 / 4,0 GHz | 38,5 MB | 165 W | 8719 US $ |
Xeon Platinum 8270 | 26 | 2,7 / 4,0 GHz | 35,75 MB | 205 W | 7405 US $ |
Xeon Platinum 8268 | 24 | 2,9 / 3,9 GHz | 35,75 MB | 205 W | 6302 US $ |
Xeon Platinum 8260 ** | 24 | 2,4 / 3,9 GHz | 35,75 MB | 165 W | 4702 US $ |
Xeon Gold 6252 | 24 | 2,1 / 3,7 GHz | 35,75 MB | 150 W | 3665 US $ |
Xeon Gold 6248 | 20 | 2,5 / 3,9 GHz | 27,5 MB | 150 W | 3072 US $ |
Xeon Gold 6230 | 20 | 2,1 / 3,9 GHz | 27,5 MB | 125 W | 1894 US $ |
Xeon Gold 6254 | 18 | 3,1 / 4,0 GHz | 24,75 MB | 200 W | 3803 US $ |
Xeon Gold 6240 | 18 | 2,6 / 3,9 GHz | 24,75 MB | 150 W | 2445 US $ |
Xeon Gold 5220 | 18 | 2,2 / 3,9 GHz | 24,75 MB | 125 W | 1555 US $ |
Xeon Platinum 8253 ** | 16 | 2,2 / 3,0 GHz | 35,75 MB | 165 W | 3115 US $ |
Xeon Gold 6242 | 16 | 2.8 / 3.9 GHz | 22 MB | 150 W | 2529 US $ |
Xeon Gold 5218 | 18 | 2,3 / 3,9 GHz | 24,75 MB | 125 W | 1273 US $ |
Xeon Gold 6226 | 12 | 2.8 / 3.7 GHz | 19,25 MB | 125 W | 1776 US $ |
Xeon Gold 5215 | 10 | 2,5 / 3,4 GHz | 16,5 MB | 85 W | 1221 US $ |
Xeon Gold 6234 | 8 | 3,3 / 4,0 GHz | 24,75 MB | 130 W | 2214 US $ |
Xeon Gold 5217 | 8 | 3.0 / 3.7 GHz | 16,5 MB | 115 W | 1522 US $ |
Xeon Gold 5222 | 4 | 3,8 / 3,9 GHz | 16,5 MB | 105 W | 1221 US $ |
Xeon Silver 4216 *** | 16 | 2.1 / 3.2 GHz | 16,5 MB | 100 W | 1002 US $ |
Xeon Silver 4214 *** | 12 | 2,2 / 3,2 GHz | 16,5 MB | 85 W | 694 US $ |
Xeon Silver 4210 *** | 10 | 2,2 / 3,2 GHz | 13,75 MB | 85 W | 501 US $ |
Xeon Silver 4208 *** | 8 | 2.1 / 3.2 GHz | 11 MB | 85 W | 417 US $ |
Xeon Bronze 3204 *** | 6 | 1,9 / 1,9 GHz | 8,25 MB | 85 W | 213 US $ |
Xeon Bronze, Silver en sommige 5200 Gold hebben slechts 1 AVX-512-eenheid per core ** Versies voor 2 en 4,5 TB DDR4 beschikbaar *** geen Optane DC Persistent Memory mogelijk |
Bron: Anandtech