Voor de aankomende Coffee Lake-processors komt een nieuwe Z370-chipset, zoals we eerder in een bericht vermeldden. Fabrikanten zullen weer met moederborden komen, zo ook Gigabyte met zijn Aorus-gamingmerk. VideoCardz heeft zijn hand weten te leggen op een vijftal nieuwe borden, inclusief een tabel met specificaties.
Volgens die gegevens zullen we de Gaming K3, Gaming 3, Ultra Gaming, Gaming 5 en Gaming 7 gaan krijgen, op volgorde van uitrusting. Een high-end Gaming 9 lijkt er in ieder geval nog niet te komen. Wellicht komt die in een later stadium. In de tabel staat vermoedelijk echter een fout, want er wordt gesproken over quad-channel geheugen, maar dat is voor zover bekend dual-channel. Tenzij Intel nog een verrassing in petto heeft. Zie hieronder de tabel met specificaties en foto's van de borden.
Z370 Aorus Gaming 7 | Z370 Aorus Gaming 5 | Z370 Aorus Ultra Gaming | Z370 Aorus Gaming 3 | Z370 Aorus Gaming K3 | |
---|---|---|---|---|---|
CPU-support | LGA 1151 8th Gen Intel Core Processors | LGA 1151 8th Gen Intel Core Processors | LGA 1151 8th Gen Intel Core Processors | LGA 1151 8th Gen Intel Core Processors | LGA 1151 8th Gen Intel Core Processors |
Graphics Interface | 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x8 | 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x8 | 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x8 | 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x4 | 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x4 |
Memory Type | Dual-Channel DDR4 | Dual-Channel DDR4 | Dual-Channel DDR4 | Dual-Channel DDR4 | Dual-Channel DDR4 |
Memory DIMMs | 4x DDR4 | 4x DDR4 | 4x DDR4 | 4x DDR4 | 4x DDR4 |
Expansion Slots | 1x PCIe 3.0 x4, 1x PCIe 3.0 x1 | 1x PCIe 3.0 x4, 1x PCIe 3.0 x1 | 1x PCIe 3.0 x4, 1x PCIe 3.0 x1 | 4x PCIe 3.0 x1 | 4x PCIe 3.0 x1 |
SATA Connectors | 6x SATA3 | 6x SATA3 | 6x SATA3 | 6x SATA3 | 6x SATA3 |
SATA RAID | RAID 0, 1, 5, 10 | RAID 0, 1, 5, 10 | RAID 0, 1, 5, 10 | RAID 0, 1, 5, 10 | RAID 0, 1, 5, 10 |
M.2 | 3x M.2 | 3x M.2 | 2x M.2 | 2x M.2 | 2x M.2 |
USB 3.1 | 1x Type-C Rear, 1x Type-A Rear, 1x Type-C header | 1x Type-C Rear, 1x Type-A Rear | 1x Type-C Rear, 1x Type-A Rear | 1x Type-C Rear, 1x Type-A Rear | 1x Type-C Rear, 1x Type-A Rear |
USB 3.0 | 2x Front, 5x Rear | 1x Type-C header, 2x Type-A header, 4x Rear | 1x Type-C header, 2x Type-A header, 4x Rear | 1x Type-C header, 2x Type-A header, 4x Rear | 4x Front, 4x Rear |
Audio | ESS Sabre Audio w/ Realtek ALC1220 | Realtek ALC1220 | Realtek ALC1220 | Realtek ALC1220 | Realtek ALC1220 |
LAN/WI-Fi | Killer E2500 + Intel I219V | Intel I219V | Intel I219V | Killer E2500 | Intel I219V |
Intel Optane Memory | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
RGB Fusion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Size | ATX 305x244mm | ATX 305x244mm | ATX 305x244mm | ATX 305x244mm | ATX 305x244mm |
Bronnen: VideoCardz (1), (2)