Super Talent heeft een nieuwe SSD geïntroduceerd die geschikt is voor industriële toepassingen zoals ruimtevaart, gokautomaten, embedded systemen en medische wereld. De SSD heeft een mSATA-formaat en een SATA 6Gbps-interface.
Het opslagapparaat heet SJ2 en is verkrijgbaar met 16 tot 256 gigabyte flashgeheugen. De 16, 32 en 64 GB modellen zijn verkrijgbaar met MLC- of SLC-geheugen. De overige modellen zijn voorzien van MLC-geheugen. De lees- en schrijfsnelheid bedraagt maximaal 480 en 236 megabyte per seconde. In onderstaande tabel zijn de snelheden per model terug te vinden. Klik, voor een actueel prijsoverzicht, op de desbetreffende productcode in de tabel.
Productcode | Capaciteit | Type | Leessnelheid | Schrijfsnelheid |
---|---|---|---|---|
FMD016MTRM | 16GB | SLC | n.n.b. | n.n.b. |
FM5016MTRM | 16GB | MLC | n.n.b. | n.n.b. |
FMD032MTRM | 32GB | SLC | n.n.b. | n.n.b. |
FM5032MTRM | 32GB | MLC | 357 MB/s | 53 MB/s |
FMD064MTRM | 64GB | SLC | n.n.b. | n.n.b. |
FM5064MTRM | 64GB | MLC | 410 MB/s | 88 MB/s |
FM5128MTRM | 128GB | MLC | 480 MB/s | 165 MB/s |
FM5256MTRM | 256GB | MLC | 480 MB/s | 236 MB/s |
Bron: Super Talent