Intel heeft de Haswell Refresh-processors toegevoegd aan zijn prijslijst. Daarmee is het de eerste keer dat de specificaties van de nieuwe CPU's, die op 11 mei zullen worden geïntroduceerd, officieel worden bevestigd. Het nieuwe topmodel, de Core i7 4790, is 200 MHz hoger geklokt dan de i7 4770, maar heeft verder gelijke specs en kost ook evenveel.
Dat geeft een mooi totaalplaatje van de hele nieuwe line-up. Het gaat alleen om processors met een wat hoger modelnummer die daar wat extra MHz'en voor in de plaats hebben gekregen. K-varianten met een unlockte multiplier zijn er niet, daarvoor zullen we moeten wachten tot 'halverwege 2014', vermoedelijk Computex in juni. Devil's Canyon is een codenaam voor de unlocked-processors die eigenlijk gewoon Haswell-gebaseerd zijn, maar door het gebruik van een beter TIM nog wat meer op overklokkers zijn gericht dan de K-processors die we tot nu toe kenden, waarbij eigenlijk alleen de multiplier vrij instelbaar was gemaakt.
Broadwell, de die-shrink naar 14 nm, verschijnt volgens de laatste geruchten pas eind dit jaar. Vanaf nu kunnen OEM's hun bestellingen voor de Haswell Refresh-processors bij Intel plaatsen.
Model | Cores | Threads | Klokfreq. | L3-cache | Adviesprijs |
---|---|---|---|---|---|
i7 4790 | 4 | 8 | 3,6 GHz | 8 MB | $303 |
i5 4690 | 4 | 4 | 3,5 GHz | 6 MB | $213 |
i5 4590 | 4 | 4 | 3,3 GHz | 6 MB | $192 |
i5 4460 | 4 | 4 | 3,2 GHz | 6 MB | $182 |
i3 4360 | 2 | 4 | 3,7 GHz | 4 MB | $149 |
i3 4350 | 2 | 4 | 3,6 GHz | 4 MB | $138 |
i3 4150 | 2 | 4 | 3,5 GHz | 3 MB | $117 |
Pentium G3450 | 2 | 2 | 3,4 GHz | 3 MB | $86 |
Pentium G3440 | 2 | 2 | 3,3 GHz | 3 MB | $75 |
Pentium G3240 | 2 | 2 | 3,1 GHz | 3 MB | $64 |
Celeron G1850 | 2 | 2 | 2,8 GHz | 3 MB | $75 |
Celeron G1840 | 2 | 2 | 2,7 GHz | 3 MB | $64 |
Model | Cores | Threads | Klokfreq. | L3-cache | Adviesprijs |
---|---|---|---|---|---|
i7 4790S | 4 | 8 | 3,2 GHz | 8 MB | $303 |
i7 4790T | 4 | 8 | 2,7 GHz | 8 MB | $303 |
i7 4785T | 4 | 8 | 2,2 GHz | 8 MB | $303 |
i5 4690S | 4 | 4 | 3,2 GHz | 6 MB | $213 |
i5 4690T | 4 | 4 | 2,5 GHz | 6 MB | $213 |
i5 4590S | 4 | 4 | 3 GHz | 6 MB | $192 |
i5 4570S | 4 | 4 | 2,9 GHz | 6 MB | $192 |
i5 4590T | 4 | 4 | 2 GHz | 6 MB | $192 |
i5 4460S | 4 | 4 | 2,9 GHz | 6 MB | $182 |
i5 4460T | 4 | 4 | 1,9 GHz | 6 MB | $182 |
i3 4350T | 2 | 4 | 3,1 GHz | 4 MB | $138 |
i3 4150T | 2 | 4 | 3 GHz | 3 MB | $117 |
Pentium G3440T | 2 | 2 | 2,8 GHz | 3 MB | $75 |
Pentium G3240T | 2 | 2 | 2,7 GHz | 3 MB | $64 |
Celeron G1840T | 2 | 2 | 2,5 GHz | 3 MB | $42 |
Model | Cores | Threads | Klokfreq. | L3-cache | Adviesprijs |
---|---|---|---|---|---|
i7 4712MQ | 4 | 8 | 2,3 GHz | 6 MB | $378 |
i7 4710MQ | 4 | 8 | 2,5 GHz | 6 MB | $378 |
i7 4760HQ | 4 | 8 | 2,1 GHz | 6 MB | $434 |
i7 4712HQ | 4 | 8 | 2,3 GHz | 6 MB | $378 |
i7 4710HQ | 4 | 8 | 2,5 GHz | 6 MB | $378 |
i5 4210M | 2 | 4 | 2,6 GHz | 3 MB | $225 |
i3 4110M | 2 | 4 | 2,6 GHz | 3 MB | $225 |
i7 4510U | 2 | 4 | 2 GHz | 4 MB | $393 |
i5 4260U | 2 | 4 | 1,4 GHz | 3 MB | $315 |
i5 4210U | 2 | 4 | 1,7 GHz | 3 MB | $281 |
i5 4220Y | 2 | 4 | 1,6 GHz | 3 MB | $281 |
i3 4120U | 2 | 4 | 2 GHz | 3 MB | $281 |
i3 4030U | 2 | 4 | 1,9 GHz | 3 MB | $281 |
i3 4025U | 2 | 4 | 1,9 GHz | 3 MB | $275 |
i3 4030Y | 2 | 4 | 1,6 GHz | 3 MB | $281 |
Pentium 3560M | 2 | 2 | 2,4 GHz | 2 MB | $134 |
Celeron 2970M | 2 | 2 | 2,2 GHz | 2 MB | $75 |
Bron: Intel (PDF)