Op de Chinese pagina van VR-Zone zijn enkele gegevens over Intels lager gepositioneerde Haswell-processors verschenen. Een deel van de modelnummers doken overigens vorige week al op. Het NDA loopt op 1 september af, dus waarschijnlijk mogen we op die datum de nieuwe Core i3's en Pentiums verwelkomen. Het zijn allemaal dual-core processors, al zitten er uiteraard wel verschillen in de klokfrequenties en de hoeveelheid cache-geheugen. De preciese verschillen zijn in onderstaande tabel terug te vinden.
Naast al het Haswell-geweld zullen er ook nog een paar Core i5's en een drietal Celerons in de Ivy Bridge-generatie uitgebracht worden: de Core i5 3340, Core i5 3340S, Celeron G1630, Celeron G1620 en Celeron G1620T.
Processor | Cores/Threads | Freq. / Turbo | L3-Cache | GPU | GPU Turbo | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-4771 | 4 / 8 | 3.5 / 3.9 GHz | 8 MB | HD 4600 | 1200 MHz | 84 W |
Core i3-4340 | 2 / 4 | 3.6 GHz | 4 MB | HD 4600 | 1150 MHz | 54 W |
Core i3-4330 | 2 / 4 | 3.5 GHz | 4 MB | HD 4600 | 1150 MHz | 54 W |
Core i3-4130 | 2 / 4 | 3.4 GHz | 3 MB | HD 4400 | 1150 MHz | 54 W |
Core i3-4330T | 2 / 4 | 3.0 GHz | 4 MB | HD 4600 | 1150 MHz | 35 W |
Core i3-4130T | 2 / 4 | 2.9 GHz | 3 MB | HD 4600 | 1150 MHz | 35 W |
Pentium G3430 | 2 / 2 | 3.3 GHz | 3 MB | HD GPU | 1100 MHz | 54 W |
Pentium G3420 | 2 / 2 | 3.2 GHz | 3 MB | HD GPU | 1100 MHz | 54 W |
Pentium G3220 | 2 / 2 | 3.0 GHz | 3 MB | HD GPU | 1100 MHz | 54 W |
Pentium G3420T | 2 / 2 | 2.7 GHz | 3 MB | HD GPU | 1100MHz | 35W |
Bronnen: VR-Zone China, WCCFtech