Specificaties en foto's
Hieronder vind je alle foto's, specificaties en testresultaten van de HP Spectre x360 13 (eind 2019).
HP Spectre x360 13-aw0200nd (zilver, lcd, €1499)
HP Spectre x360 13-aw0600nd (blauw/goud, oled, €1799)
Algemeen | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Merk | HP | HP |
Productnaam | Spectre x360 13-aw0200nd | Spectre x360 13-aw0600nd (8RS47EA) |
Productcode | 8FE29EA#ABH | 8RS47EA#ABH |
Details | Productinfo | Productinfo |
Kantoor | ||
Processor / Chipset / Geheugen | ||
Processor serie | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
Processor type | Intel Core i7 1065G7 | Intel Core i7 1065G7 |
Processor klokfrequentie | 1.3 GHz | 1.3 GHz |
Processor klokfrequentie (max. turbo) | 3.9 GHz | 3.9 GHz |
Aantal processorcores | 4 | 4 |
Geheugen capaciteit | 8 GB | 16 GB |
Type geheugen | DDR4 | DDR4 |
Geheugen klokfrequentie | 3200 MHz | 3200 MHz |
SODIMM sloten | 0 | 0 |
Vrije SODIMM sloten | 0 | 0 |
Werkgeheugen uitbreidbaar tot | 8 GB | 16 GB |
Scherm | ||
Scherm diagonaal | 13.3 inch | 13.3 inch |
Resolutie | 1920x1080 | 3840x2160 |
Verhouding | 16:9 | 16:9 |
Pixeldichtheid | 166 ppi | 331 ppi |
Scherm type (mat/glans) | Glanzend | Glanzend |
Paneeltype | IPS | OLED |
LED-achtergrondverlichting | ||
Touchscreen | ||
Aanraakpunten touchscreen | 10 aanraakpunten | 10 aanraakpunten |
Touchscreen type | Capacitief | Capacitief |
Geschikt voor peninvoer | ||
Maximale verversingsfrequentie | 60 Hz | 60 Hz |
Graphics | ||
GPU type | Intel Iris Plus Graphics | Intel Iris Plus Graphics |
Geïntegreerde / losse GPU | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
Opslag | ||
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | 1024 GB |
SSD opslagcapaciteit | 512 GB | 1024 GB |
Beschikbaar opslaggeheugen | 439.1 GB | 911.7 GB |
Aantal harddisks / SSD's | 1 | 1 |
Harddisk/SSD 1 capaciteit | 512 GB | 1024 GB |
Harddisk/SSD 1 soort | SSD/Flash | SSD/Flash |
Harddisk/SSD 1 merk/product | Intel HBRPEKNX0202A | Intel HBRPEKNX0203AH |
Harddisk/SSD 1 form factor | M.2 | M.2 |
DVD branden | ||
Blu-ray lezen | ||
Blu-ray branden | ||
Connectiviteit / Netwerk | ||
Netwerkaansluiting (bedraad) | ||
WiFi standaard | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
WiFi adapter | Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160Mhz | Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160Mhz |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Infrarood | ||
3G (HSPA/UMTS) | ||
4G (LTE) | ||
Aansluitingen | ||
Smartcard | ||
USB 3.1 Gen1 (Type-A) | 1 | 1 |
USB 3.1 Gen2 (Type-C) | 2 | |
Thunderbolt 3 | 2 | |
Cardreader - SD | ||
Cardreader - MicroSD | ||
DVI-uitgang | ||
VGA-uitgang | ||
HDMI-uitgang | ||
Micro HDMI-uitgang | ||
DisplayPort-uitgang | ||
Mini DisplayPort-uitgang | ||
Analoge audio aansluitingen | 1 | 1 |
Aansluiting dockingstation | ||
Kensingtonslot | ||
Toetsenbord en touchpad | ||
Toetsenbordindeling | Qwerty | Qwerty |
Numeriek toetsenbord | ||
Toetsenbordverlichting helderheidsniveaus | 2 | |
Toetsenbordverlichting kleur | Wit | |
Touchpad MS Precision compatible | ||
Touchpad afzonderlijke muistoetsen | ||
Camera | ||
Webcam | ||
Webcam resolutie | 0.9 MPixel | 0.9 MPixel |
Tweede camera | ||
Flitser | ||
Camera Windows Hello compatible | ||
Sensors | ||
Accelerometer | ||
Vingerafdruklezer | ||
GPS | ||
Kompas | ||
NFC | ||
Overige hardware | ||
Trusted Platform Module (TPM) | ||
Geïntegreerde microfoon | ||
Maten en gewichten | ||
Accu capaciteit (Wh) | 59.12 Wh | 58.2 Wh |
Verwisselbare accu | ||
Gewicht totaal | 1.24 kg | 1.2 kg |
Afmeting - Breedte | 30.5 cm | 30.6 cm |
Afmeting - Diepte | 19.5 cm | 19.5 cm |
Afmeting - Hoogte/Dikte | 1.85 cm | 1.82 cm |
Software | ||
Besturingssysteem | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Home |
Besturingssysteem (serie) | Windows | Windows |
Windows 10 versie | 1903 | |
Windows 10 OS Build | 18362.476 | |
Aantal bits OS | 64 bit | 64 bit |
Fabrikantsopgave eigenschappen | ||
Serie | HP Spectre | HP Spectre |
Garantie | 2 jaar | 2 jaar |
HDMI | ||
Displayport | ||
Geheugenkaartlezer | ||
USB (10 gigabit, type-C) | 2 | 2 |
Optische drive | ||
Windows benchmarks | ||
3DMark - Ice Storm | 71490 | 58169 |
3DMark - Cloud Gate | 13711 | 13045 |
3DMark - Cloud Gate Graphics | 17956 | 15969 |
3DMark - Cloud Gate Physics | 7503 | 7951 |
3DMark - Fire Strike | 2724 | 2811 |
3DMark - Fire Strike Graphics | 2900 | 2995 |
3DMark - Fire Strike Physics | 11897 | 11550 |
3DMark - Fire Strike Combined | 1044 | 1084 |
3DMark - Time Spy | 768 | 568 |
3DMark - Time Spy Graphics | 858 | 645 |
3DMark - Time Spy CPU | 2557 | 2869 |
Cinebench R15 - Single | 151 | 171 |
Cinebench R15 - Multi | 591 | 614 |
PCMark 7 - PCMark Score | 7454 | 7391 |
PCMark 7 - Lightweight Score | 6301 | 6461 |
PCMark 7 - Productivity Score | 7390 | 7648 |
PCMark 7 - Entertainment Score | 4824 | 4637 |
PCMark 7 - Creativity Score | 11166 | 11155 |
PCMark 7 - Computation Score | 17754 | 16592 |
PCMark 7 - System Storage Score | 5829 | 5956 |
Opstarttijd | 9.59 sec. | 14.45 sec. |
PCMark 8 v2 - Home | 3761 | 3280 |
PCMark 8 v2 - Creative | 4156 | 3994 |
PCMark 8 v2 - Work | 3734 | 3104 |
PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Score | 5007 | 5017 |
PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Bandwidth | 314.52 MB/s | 336.18 MB/s |
WiFi speedtest 2.4GHz receive | 204.91 Mbit/s | 179.79 Mbit/s |
WiFi speedtest 2.4GHz send | 184.67 Mbit/s | 153.46 Mbit/s |
WiFi speedtest 5.0GHz receive | 505.53 Mbit/s | 501.45 Mbit/s |
WiFi speedtest 5.0GHz send | 501.06 Mbit/s | 566.24 Mbit/s |
Geekbench4 - Multi | 13220 | 18873 |
Geekbench4 - Multi crypto | 11277 | 18383 |
Geekbench4 - Multi integer | 14744 | 21718 |
Geekbench4 - Multi float | 15625 | 22390 |
Geekbench4 - Multi memory | 6672 | 7319 |
Geekbench4 - Single | 5110 | 5709 |
Geekbench4 - Single crypto | 5731 | 7253 |
Geekbench4 - Single integer | 4540 | 5471 |
Geekbench4 - Single float | 5591 | 5767 |
Geekbench4 - Single memory(33) | 5515 | 5773 |
Geekbench4 - OpenCL | 60510 | 59851 |
Energieverbruik / Accu | ||
Energieverbruik uit | 0.5 W | 0.4 W |
Energieverbruik adapter (zonder laptop) | 0.1 W | 0.1 W |
Energieverbruik idle | 6.2 W | 7.8 W |
Browser accutest - 180 cd/m2 | 797 min. | 401 min. |
PCMark Creative accutest - 180 cd/m2 | 348 min. | 259 min. |
PCMark Creative (Accu) | 3318 | 3284 |
Testresultaten beeldscherm | ||
Gemeten kleurruimte | sRGB | DCI-P3 |
Kleurtemperatuur | 6354 K | 6627 K |
Helderheid wit | 442.98 cd/m² | 461.09 cd/m² |
Helderheid zwart | 0.24 cd/m² | 0 cd/m² |
Contrast | 1845.8 : 1 | |
Checkerboard wit | 442.699 cd/m² | 408.165 cd/m² |
Checkerboard zwart | 0.242 cd/m² | 0 cd/m² |
Checkerboard contrast | 1829 : 1 | |
Gamma | 2.12 | 2.24 |
Gamma (afwijking van 2,2) | 0.08 | 0.04 |
Kleurafwijking rood (Delta E 1994) | 1.3 | 3.64 |
Kleurafwijking groen (Delta E 1994) | 1.12 | 4.8 |
Kleurafwijking blauw (Delta E 1994) | 0.61 | 3.52 |
Kleurafwijking cyaan (Delta E 1994) | 2.93 | 4.41 |
Kleurafwijking magenta (Delta E 1994) | 1.06 | 1.19 |
Kleurafwijking geel (Delta E 1994) | 1.93 | 2.61 |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 1994) | 1.5 | 3.4 |
Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 1994) | 4.3 | 5 |
Kleurafwijking 75% wit (Delta E 2000) | 6.26 mΔuv | 6.96 mΔuv |
Kleurafwijking 75% rood (Delta E 2000) | 1.35 mΔuv | 3.53 mΔuv |
Kleurafwijking 75% groen (Delta E 2000) | 1.01 mΔuv | 3.9 mΔuv |
Kleurafwijking 75% blauw (Delta E 2000) | 0.64 mΔuv | 2.76 mΔuv |
Kleurafwijking 75% cyaan (Delta E 2000) | 2.92 mΔuv | 4.09 mΔuv |
Kleurafwijking 75% magenta (Delta E 2000) | 1 mΔuv | 1.06 mΔuv |
Kleurafwijking 75% geel (Delta E 2000) | 2.13 mΔuv | 2.43 mΔuv |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) incl. wit | 2.9 mΔuv | 4.3 mΔuv |
Kleurafwijking 100% wit (Delta E 2000) | 7.53 mΔuv | 9.8 mΔuv |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) | 1.5 | 3 |
Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 2000) | 5 | 5.9 |
sRGB dekking | 99.8 % | 148.2 % |
DCI-P3 dekking | 76.7 % | 99.8 % |
Rec 2020 dekking | 55 % | 78.4 % |
4 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
HP Spectre x360 13-aw0110nd (8AQ66EA)
|
€ 1.149,002 winkels |
|
![]() |
HP Spectre x360 13-aw0200nd
|
€ 1.149,005 winkels |
|
![]() |
HP Spectre x360 13-aw0250nd (8FH52EA)
|
€ 1.359,003 winkels |
|
![]() |
HP Spectre x360 13-aw0600nd (8RS47EA)
|
€ 1.770,592 winkels |