Foto's en specificaties
Op deze pagina vind je alle foto's, screenshots en specificaties van de Asus Zephyrus M GU502GV-AZ037T.
Algemeen | |
---|---|
![]() | |
Merk | Asus |
Productnaam | RoG Zephyrus M GU502GV-AZ037T |
Productcode | 90NR02E2-M01810 |
Details | Productinfo |
Kantoor | |
Processor / Chipset / Geheugen | |
Processor serie | Intel Core i7 |
Processor type | Intel Core i7 9750H |
Processor klokfrequentie | 2.6 GHz |
Processor klokfrequentie (max. turbo) | 4.5 GHz |
Aantal processorcores | 6 |
Geheugen capaciteit | 16 GB |
Type geheugen | DDR4 |
Geheugen klokfrequentie | 2666 MHz |
SODIMM sloten | 1 |
Vrije SODIMM sloten | 1 |
Werkgeheugen uitbreidbaar tot | 32 GB |
Scherm | |
Scherm diagonaal | 15.6 inch |
Resolutie | 1920x1080 |
Verhouding | 16:9 |
Pixeldichtheid | 141 ppi |
Scherm type (mat/glans) | Mat |
Paneeltype | IPS |
LED-achtergrondverlichting | |
Touchscreen | |
Geschikt voor peninvoer | |
Maximale verversingsfrequentie | 240 Hz |
Graphics | |
GPU type | Nvidia GeForce RTX 2060 |
Geïntegreerde / losse GPU | Losse chip |
Videogeheugen | 6 GB |
Opslag | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
SSD opslagcapaciteit | 512 GB |
Beschikbaar opslaggeheugen | 428.5 GB |
Aantal harddisks / SSD's | 1 |
Harddisk/SSD 1 capaciteit | 512 GB |
Harddisk/SSD 1 soort | SSD/Flash |
Harddisk/SSD 1 merk/product | Intel SSDPEKNW512G8 |
DVD branden | |
Blu-ray lezen | |
Blu-ray branden | |
Connectiviteit / Netwerk | |
Netwerkaansluiting (bedraad) | |
Netwerkadapter (bedraad) | Realtek PCIe GBE Family Controller |
Netwerksnelheid (bedraad) | 1000 Mbit/s |
WiFi standaard | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
WiFi adapter | Intel Wireless-AC 9560 |
Bluetooth | |
Bluetooth-versie | Bluetooth 5.0 |
3G (HSPA/UMTS) | |
4G (LTE) | |
Aansluitingen | |
Smartcard | |
USB 3.1 Gen1 (Type-A) | 2 |
USB 3.1 Gen2 (Type-A) | 1 |
USB 3.1 Gen2 (Type-C) | 1 |
Cardreader - SD | |
Cardreader - MicroSD | |
DVI-uitgang | |
VGA-uitgang | |
HDMI-uitgang | |
Aantal HDMI-uitgangen | 1 |
Micro HDMI-uitgang | |
HDMI-versie | 2.0b |
DisplayPort-uitgang | |
Mini DisplayPort-uitgang | |
DisplayPort-versie | 1.4 |
Analoge audio aansluitingen | 1 |
Aansluiting dockingstation | |
Kensingtonslot | |
Toetsenbord en touchpad | |
Toetsenbordindeling | Qwerty |
Numeriek toetsenbord | |
Camera | |
Webcam | |
Tweede camera | |
Flitser | |
Camera Windows Hello compatible | |
Sensors | |
Accelerometer | |
Vingerafdruklezer | |
GPS | |
Kompas | |
NFC | |
Overige hardware | |
Trusted Platform Module (TPM) | |
Geïntegreerde microfoon | |
Maten en gewichten | |
Accu capaciteit (Wh) | 76 Wh |
Verwisselbare accu | |
Gewicht totaal | 1930 gram |
Afmeting - Breedte | 36 cm |
Afmeting - Diepte | 25.2 cm |
Afmeting - Hoogte/Dikte | 2.59 cm |
Software | |
Besturingssysteem | Microsoft Windows 10 Home |
Besturingssysteem (serie) | Windows |
Aantal bits OS | 64 bit |
Fabrikantsopgave eigenschappen | |
Serie | Asus ROG |
Garantie | 2 jaar |
USB (10 gigabit, type-A) | 1 |
USB (10 gigabit, type-C) | 1 |
Windows benchmarks | |
3DMark - Ice Storm | 74692 |
3DMark - Cloud Gate | 30406 |
3DMark - Cloud Gate Graphics | 71549 |
3DMark - Cloud Gate Physics | 10093 |
3DMark - Fire Strike | 13647 |
3DMark - Fire Strike Graphics | 14978 |
3DMark - Fire Strike Physics | 16447 |
3DMark - Fire Strike Combined | 7101 |
3DMark - Time Spy | 5727 |
3DMark - Time Spy Graphics | 5691 |
3DMark - Time Spy CPU | 5497 |
Cinebench R15 - Single | 191 |
Cinebench R15 - Multi | 1276 |
PCMark 7 - PCMark Score | 6014 |
PCMark 7 - Lightweight Score | 6024 |
PCMark 7 - Productivity Score | 5567 |
PCMark 7 - Entertainment Score | 4331 |
PCMark 7 - Creativity Score | 9121 |
PCMark 7 - Computation Score | 9025 |
PCMark 7 - System Storage Score | 5846 |
Opstarttijd | 13.34 sec. |
PCMark 8 v2 - Home | 4138 |
PCMark 8 v2 - Creative | 5428 |
PCMark 8 v2 - Work | 4125 |
PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Score | 5018 |
PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Bandwidth | 363.83 MB/s |
WiFi speedtest 2.4GHz receive | 218.97 Mbit/s |
WiFi speedtest 2.4GHz send | 183.32 Mbit/s |
WiFi speedtest 5.0GHz receive | 554.54 Mbit/s |
WiFi speedtest 5.0GHz send | 646.68 Mbit/s |
Geekbench4 - Multi | 20187 |
Geekbench4 - Multi crypto | 8323 |
Geekbench4 - Multi integer | 25473 |
Geekbench4 - Multi float | 25026 |
Geekbench4 - Multi memory | 4000 |
Geekbench4 - Single | 5189 |
Geekbench4 - Single crypto | 4940 |
Geekbench4 - Single integer | 5643 |
Geekbench4 - Single float | 5441 |
Geekbench4 - Single memory(33) | 3853 |
Geekbench4 - OpenCL | 214827 |
Energieverbruik / Accu | |
Energieverbruik uit | 0.5 W |
Energieverbruik adapter (zonder laptop) | 0.1 W |
Energieverbruik idle | 20.3 W |
Browser accutest - 180 cd/m2 | 399 min. |
PCMark Creative accutest - 180 cd/m2 | 290 min. |
PCMark Creative (Accu) | 2094 |
Testresultaten beeldscherm | |
Gemeten kleurruimte | sRGB |
Kleurtemperatuur | 7112 K |
Helderheid wit | 263.19 cd/m² |
Helderheid zwart | 0.26 cd/m² |
Contrast | 1012.3 : 1 |
Checkerboard wit | 262.493 cd/m² |
Checkerboard zwart | 0.264 cd/m² |
Checkerboard contrast | 994 : 1 |
Gamma | 2.26 |
Gamma (afwijking van 2,2) | 0.06 |
Kleurafwijking rood (Delta E 1994) | 3.45 |
Kleurafwijking groen (Delta E 1994) | 1.39 |
Kleurafwijking blauw (Delta E 1994) | 2 |
Kleurafwijking cyaan (Delta E 1994) | 3.52 |
Kleurafwijking magenta (Delta E 1994) | 1.8 |
Kleurafwijking geel (Delta E 1994) | 0.87 |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 1994) | 2.2 |
Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 1994) | 5 |
Kleurafwijking 75% wit (Delta E 2000) | 5.88 mΔuv |
Kleurafwijking 75% rood (Delta E 2000) | 4.06 mΔuv |
Kleurafwijking 75% groen (Delta E 2000) | 1.16 mΔuv |
Kleurafwijking 75% blauw (Delta E 2000) | 2.12 mΔuv |
Kleurafwijking 75% cyaan (Delta E 2000) | 3.47 mΔuv |
Kleurafwijking 75% magenta (Delta E 2000) | 1.71 mΔuv |
Kleurafwijking 75% geel (Delta E 2000) | 0.94 mΔuv |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) incl. wit | 3.2 mΔuv |
Kleurafwijking 100% wit (Delta E 2000) | 6.22 mΔuv |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) | 2.2 |
Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 2000) | 4.6 |
Reactietijd 0%-100% | 5.8 ms |
Reactietijd 100%-0% | 4.0 ms |
Reactietijd 20%-80% | 7.2 ms |
Reactietijd 80%-20% | 5.5 ms |
sRGB dekking | 97.1 % |
DCI-P3 dekking | 74.9 % |
Rec 2020 dekking | 53.9 % |
Windows Game Benchmarks 2018 | |
Far Cry 5 - 1920x1080 - Medium | 90 fps |
Far Cry 5 - 1920x1080 - Ultra | 77 fps |
Far Cry 5 - 3840x2160 - Medium | 37 fps |
Far Cry 5 - 3840x2160 - Ultra | 31 fps |
GTA V - 1920x1080 - Medium | 101.8 fps |
GTA V - 1920x1080 - Ultra | 70.3 fps |
GTA V - 3840x2160 - Medium | 59.1 fps |
GTA V - 3840x2160 - Ultra | 31.5 fps |
Rise of the Tomb Raider - 1920x1080 - Medium | 99.38 fps |
Rise of the Tomb Raider - 1920x1080 - Ultra | 80.54 fps |
Rise of the Tomb Raider - 3840x2160 - Medium | 45.09 fps |
Rise of the Tomb Raider - 3840x2160 - Ultra | 29.47 fps |
4 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Asus RoG Zephyrus M GU502GU-AZ067T
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Asus RoG Zephyrus M GU502GU-AZ067T-BE
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Asus RoG Zephyrus M GU502GV-AZ037T
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Asus RoG Zephyrus M GU502GV-AZ037T-BE
|
Niet verkrijgbaar |