Specificaties, testresultaten en afbeeldingen
Op deze pagina vind je alle foto's, screenshots, volledige specificaties en testresultaten van de MSI Prestige PS341WU.
Algemeen | |
---|---|
![]() | |
Merk | MSI |
Productnaam | Prestige PS341WU |
Productcode | PRESTIGE PS341WU |
Details | Productinfo |
Paneeleigenschappen | |
Scherm formaat | 34 inch |
Resolutie | 5120x2160 |
Pixeldichtheid | 163 ppi |
Paneeltechniek | IPS / PLS / AHVA |
Gebogen scherm | |
Backlight | LED |
Beeldverhouding | 21:9 |
Pixelgrootte | 0.1554 mm |
Ondersteuning voor 3D | |
Touchscreen | |
120 Hz | |
144 Hz | |
AMD FreeSync | |
Nvidia G-Sync | |
Maximale verversingsfrequentie | 60 Hz |
HDR | |
DisplayHDR | DisplayHDR 600 |
HDR10 | |
HDR10+ | |
Dolby Vision | |
HLG | |
Aansluitingen & functionaliteit | |
D-Sub (VGA) ingang | |
DVI ingang | |
HDMI | |
Aantal HDMI ingangen | 2 |
Hoogst ondersteunde HDMI-versie | 2.0 |
DisplayPort | |
Mini-DisplayPort ingang | |
Aantal DisplayPort ingangen | 1 |
DisplayPort uitgang | |
Hoogst ondersteunde DisplayPort versie | 1.4 |
Thunderbolt | |
USB Type-C | |
Picture-in-Picture on-screen | |
Picture-by-Picture on-screen | |
3,5mm jack audio uit | |
3,5mm jack audio in | |
3,5mm jack microfoon-ingang | |
Geïntegreerde USB HUB | |
USB versie | 3.2 |
Geïntegreerde luidsprekers | |
Geïntegreerde webcam | |
Geheugenkaartlezer | |
Geïntegreerde TV-tuner | |
Fysieke eigenschappen | |
Afmeting - Breedte | 81.7 cm |
Afmeting - Hoogte | 36.2 cm |
Afmeting - Diepte | 21 cm |
In hoogte verstelbaar | |
Minimum hoogte bovenrand | 39.7 cm |
Maximum hoogte bovenrand | 49.8 cm |
Maximaal in hoogte verstelbaar | 10.1 cm |
Portretmodus | |
Beugelbevestiging | Vesa 100mm |
Gewicht | 8.36 kg |
Kleur | Wit |
Voeding | Intern |
Eigenschappen fabrikantopgave | |
Energielabel | C |
Aantal kleuren | 1070 mln |
AdobeRGB | |
DCI-P3 | |
Reactietijd | 8 ms |
Helderheid | 450 cd/m² |
Maximale horizontale kijkhoek | 178 ° |
Maximale verticale kijkhoek | 178 ° |
Stroomverbruik (actief) | 60 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.31 W |
Garantie | |
Garantie termijn | 3 jaar |
Meegeleverde accessoires | |
Afstandsbediening | |
Digitale videokabel meegeleverd | |
Reactietijden en inputlag | |
Overdrive standaard aan | |
Reactietijd (0%-100%) | 9.4 ms |
Reactietijd (100%-0%) | 8.3 ms |
Reactietijd (0%-100%-0%) | 17.7 ms |
Reactietijd (20%-80%) | 14.2 ms |
Reactietijd (80%-20%) | 11.4 ms |
Reactietijd (20%-80%-20%) | 25.6 ms |
Reactietijd OD max (0%-100%) | 8.7 ms |
Reactietijd OD max (100%-0%) | 8.0 ms |
Reactietijd OD max (0%-100%-0%) | 16.7 ms |
Reactietijd OD max (20%-80%) | 6.6 ms |
Reactietijd OD max (80%-20%) | 8.7 ms |
Reactietijd OD max (20%-80%-20%) | 15.3 ms |
Overshoot OD max | 16.3 % |
Undershoot OD max | 1.9 % |
Reactietijd OD opt. (0%-100%) | 8.4 ms |
Reactietijd OD opt. (100%-0%) | 7.5 ms |
Reactietijd OD opt. (0%-100%-0%) | 15.9 ms |
Reactietijd OD opt. (20%-80%) | 10.4 ms |
Reactietijd OD opt. (80%-20%) | 9.8 ms |
Reactietijd OD opt. (20%-80%-20%) | 20.2 ms |
Overshoot OD opt. | 2.7 % |
Undershoot OD opt. | 1.9 % |
Naam stand OD opt. | fast |
Input lag laag (boven) | 2.4 ms |
Input lag gemiddeld (midden) | 9.7 ms |
Input lag hoog (onder) | 17.3 ms |
Beeldopbouwtijd | 14.9 ms |
Energieverbruik | |
Energieverbruik 150 cd/m² (wit) | 41.5 W |
Energieverbruik 150 cd/m² (zwart) | 34.4 W |
Energieverbruik helderheid maximaal (wit) | 75.8 W |
Energieverbruik helderheid maximaal (zwart) | 68.4 W |
Energieverbruik (standby) | 0.5 W |
Energieverbruik (uit) | 0.4 W |
Standaardweergave helderheid en contrast | |
Standaardweergave profielinstelling monitor | User |
Helderheid minimaal wit | 62.08 cd/m² |
Helderheid maximaal wit | 464.5 cd/m² |
Helderheid maximaal zwart | 0.37 cd/m² |
Contrast maximale helderheid | 1255.4 : 1 |
Contrast transverse 150 cd/m² | 1262 : 1 |
Contrast checkerboard 150 cd/m² | 1233 : 1 |
Fullscreen helderheid wit 150 cd/m² | 150.43 cd/m² |
Fullscreen helderheid zwart 150 cd/m² | 0.12 cd/m² |
Contrast full screen 150 cd/m² | 1253.6 : 1 |
HDR piekhelderheid Chromecast | 669.3 cd/m² |
HDR Beeldkwaliteit - Standaard preset | |
Geteste beeldpreset | HDR |
Max helderheid - HDR modus (full screen) | 671.2 cd/m² |
Max helderheid - HDR modus (5% window) | 662.9 cd/m² |
Min helderheid - HDR modus | 0.0134 cd/m² |
Contrast - HDR modus | 49470 : 1 |
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w/o Lum) | 2.26 |
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w Lum) | 9.8 |
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w/o Lum) | 1.24 |
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w Lum) | 9.29 |
Dekking Rec.2020 kleurruimte | 70.7 % |
Dekking DCI P3 kleurruimte | 95.9 % |
Dekking Rec.709 kleurruimte | 99.9 % |
HDR Beeldkwaliteit - Preset met maximale piekhelderheid | |
Geteste beeldpreset | HDR |
Max helderheid - HDR modus (full screen) | 671.2 cd/m² |
Max helderheid - HDR modus (5% window) | 662.9 cd/m² |
Min helderheid - HDR modus | 0.0134 cd/m² |
Contrast - HDR modus | 49470 : 1 |
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w/o Lum) | 2.26 |
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w Lum) | 9.8 |
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w/o Lum) | 1.24 |
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w Lum) | 9.29 |
Dekking Rec.2020 kleurruimte | 70.7 % |
Dekking DCI P3 kleurruimte | 95.9 % |
Dekking Rec.709 kleurruimte | 99.9 % |
HDR beeldkwaliteit - optimale preset | |
Naam beeldpreset | HDR |
Max. helderheid (full screen) | 671.2 cd/m² |
Max. helderheid (5% window) | 662.9 cd/m² |
Min. helderheid (full screen) | 0.0134 cd/m² |
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w/o Lum) | 2.26 |
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w Lum) | 9.8 |
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w/o Lum) | 2.26 |
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w Lum) | 9.8 |
Dekking Rec.2020 kleurruimte | 70.7 % |
Dekking DCI-P3 kleurruimte | 95.9 % |
Dekking Rec.709 kleurruimte | 99.9 % |
Uniformiteit | |
Laagste t.o.v. hoogste wit | 80 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 89 % |
Laagste helderheid wit | 119.00 cd/m² |
Hoogste helderheid wit | 148.00 cd/m² |
Laagste t.o.v. hoogste zwart | 85 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 93 % |
Laagste helderheid zwart | 0.10 cd/m² |
Hoogste helderheid zwart | 0.12 cd/m² |
Kijkhoeken | |
45° links rest. helderheid | 39 % |
45° links gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 19.0 |
45° links SD kleurafwijking ΔE 2000 | 5.0 |
45° rechts rest. helderheid | 37 % |
45° rechts gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 19.6 |
45° rechts SD kleurafwijking ΔE 2000 | 4.9 |
45° boven rest. helderheid | 27 % |
45° boven gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 22.1 |
45° boven SD kleurafwijking ΔE 2000 | 6.4 |
45° onder rest. helderheid | 27 % |
45° onder gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 22.4 |
45° onder SD kleurafwijking ΔE 2000 | 6.6 |
Standaardmodus kleurweergave | |
Gemeten kleurruimte | DCI-P3 |
Helderheid wit 150 cd/m² | 151.45 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0.12 cd/m² |
Kleurtemperatuur wit | 6587 K |
Afwijking van ideale kleurtemperatuur | 87 K |
Contrast 150 cd/m² (standaardmodus) | 1262 : 1 |
Dekking standaard gamut | 0 % |
Kleurafwijking wit ΔE 2000 | 4.07 |
Kleurafwijking grijs 80 ΔE 2000 | 4 |
Kleurafwijking grijs 65 ΔE 2000 | 3.56 |
Kleurafwijking grijs 50 ΔE 2000 | 3.33 |
Kleurafwijking grijs 35 ΔE 2000 | 3.06 |
Kleurafwijking zwart ΔE 2000 | 1.23 |
Kleurafwijking huid donker ΔE 2000 | 0.62 |
Kleurafwijking huid licht ΔE 2000 | 2.05 |
Kleurafwijking hemelsblauw ΔE 2000 | 2.98 |
Kleurafwijking bladgroen ΔE 2000 | 0.8 |
Kleurafwijking bloemblauw ΔE 2000 | 2.09 |
Kleurafwijking blauwgroen ΔE 2000 | 1.35 |
Kleurafwijking oranje ΔE 2000 | 1.44 |
Kleurafwijking paars blauw ΔE 2000 | 2.34 |
Kleurafwijking middenrood ΔE 2000 | 1.52 |
Kleurafwijking paars ΔE 2000 | 0.48 |
Kleurafwijking geelgroen ΔE 2000 | 0.38 |
Kleurafwijking oranjegeel ΔE 2000 | 1.01 |
Kleurafwijking blauw ΔE 2000 | 1.81 |
Kleurafwijking groen ΔE 2000 | 0.79 |
Kleurafwijking rood ΔE 2000 | 1.34 |
Kleurafwijking geel ΔE 2000 | 0.63 |
Kleurafwijking magenta ΔE 2000 | 1.44 |
Kleurafwijking cyaan ΔE 2000 | 2.63 |
Kleurafwijking 100% Rood ΔE 2000 | 4.36 |
Kleurafwijking 100% Groen ΔE 2000 | 0.91 |
Kleurafwijking 100% Blauw ΔE 2000 | 3.88 |
Kleurafwijking 100% Cyaan ΔE 2000 | 1.71 |
Kleurafwijking 100% Magenta ΔE 2000 | 2.02 |
Kleurafwijking 100% Geel ΔE 2000 | 0.77 |
SD color checker afwijking ΔE 2000 | 1.18 |
Gem. color checker afwijking ΔE 2000 | 1.95 |
SD kleurafwijking ΔE 2000 | 1.01 |
Gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 1.64 |
Gamma 0% | 2.2 |
Gamma 10% | 2.14 |
Gamma 20% | 2.17 |
Gamma 30% | 2.20 |
Gamma 40% | 2.23 |
Gamma 50% | 2.25 |
Gamma 60% | 2.26 |
Gamma 70% | 2.27 |
Gamma 80% | 2.28 |
Gamma 90% | 2.22 |
Gamma 100% | 2.2 |
SD gamma | 0.06 |
Gemiddeld gamma | 2.21 |
Gamma (afwijking van 2,2) | 0.01 |
Grijsafwijking 0% ΔE 2000 | 1.24 |
Grijsafwijking 10% ΔE 2000 | 0.78 |
Grijsafwijking 20% ΔE 2000 | 1.36 |
Grijsafwijking 30% ΔE 2000 | 1.37 |
Grijsafwijking 40% ΔE 2000 | 1.99 |
Grijsafwijking 50% ΔE 2000 | 2.54 |
Grijsafwijking 60% ΔE 2000 | 2.94 |
Grijsafwijking 70% ΔE 2000 | 3.27 |
Grijsafwijking 80% ΔE 2000 | 3.71 |
Grijsafwijking 90% ΔE 2000 | 3.97 |
Grijsafwijking 100% ΔE 2000 | 4.13 |
SD grijsafwijking ΔE 2000 | 1.11 |
Gem. grijsafwijking ΔE 2000 | 2.49 |
sRGB kleurweergave X-Rite i1 Display Pro & Basic Pro 2 | |
Helderheid wit 150 cd/m² | 151.33 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0.12 cd/m² |
Kleurtemperatuur wit | 6599 K |
Afwijking van ideale kleurtemperatuur | 99 K |
Contrast 150 cd/m² (sRGB modus) | 1261 : 1 |
Dekking gamut | 95.2 % |
Kleurafwijking wit ΔE 2000 | 3.94 |
Kleurafwijking grijs 80 ΔE 2000 | 3.59 |
Kleurafwijking grijs 65 ΔE 2000 | 3.23 |
Kleurafwijking grijs 50 ΔE 2000 | 2.93 |
Kleurafwijking grijs 35 ΔE 2000 | 2.76 |
Kleurafwijking zwart ΔE 2000 | 1.25 |
Kleurafwijking huid donker ΔE 2000 | 0.77 |
Kleurafwijking huid licht ΔE 2000 | 1.17 |
Kleurafwijking hemelsblauw ΔE 2000 | 3.23 |
Kleurafwijking bladgroen ΔE 2000 | 0.92 |
Kleurafwijking bloemblauw ΔE 2000 | 1.82 |
Kleurafwijking blauwgroen ΔE 2000 | 1.63 |
Kleurafwijking oranje ΔE 2000 | 1.1 |
Kleurafwijking paars blauw ΔE 2000 | 2.51 |
Kleurafwijking middenrood ΔE 2000 | 1.21 |
Kleurafwijking paars ΔE 2000 | 0.06 |
Kleurafwijking geelgroen ΔE 2000 | 0.46 |
Kleurafwijking oranjegeel ΔE 2000 | 0.91 |
Kleurafwijking blauw ΔE 2000 | 1.88 |
Kleurafwijking groen ΔE 2000 | 1.06 |
Kleurafwijking rood ΔE 2000 | 1.07 |
Kleurafwijking geel ΔE 2000 | 0.7 |
Kleurafwijking magenta ΔE 2000 | 1.17 |
Kleurafwijking cyaan ΔE 2000 | 3.36 |
Kleurafwijking 100% Rood ΔE 2000 | 1.47 |
Kleurafwijking 100% Groen ΔE 2000 | 1.1 |
Kleurafwijking 100% Blauw ΔE 2000 | 2.21 |
Kleurafwijking 100% Cyaan ΔE 2000 | 3.09 |
Kleurafwijking 100% Magenta ΔE 2000 | 1.04 |
Kleurafwijking 100% Geel ΔE 2000 | 0.63 |
SD kleurafwijking ΔE 2000 | 1.05 |
Gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 1.74 |
Gamma 0% | 1.28 |
Gamma 10% | 1.96 |
Gamma 20% | 2.10 |
Gamma 30% | 2.18 |
Gamma 40% | 2.23 |
Gamma 50% | 2.27 |
Gamma 60% | 2.29 |
Gamma 70% | 2.30 |
Gamma 80% | 2.32 |
Gamma 90% | 2.25 |
Gamma 100% | 2.27 |
SD gamma | 0.23 |
Gemiddeld gamma | 2.15 |
Gamma (afwijking van 2,2) | 0.05 |
Grijsafwijking 0% ΔE 2000 | 1.26 |
Grijsafwijking 10% ΔE 2000 | 0.66 |
Grijsafwijking 20% ΔE 2000 | 1.01 |
Grijsafwijking 30% ΔE 2000 | 1.20 |
Grijsafwijking 40% ΔE 2000 | 1.78 |
Grijsafwijking 50% ΔE 2000 | 2.47 |
Grijsafwijking 60% ΔE 2000 | 2.71 |
Grijsafwijking 70% ΔE 2000 | 2.87 |
Grijsafwijking 80% ΔE 2000 | 3.25 |
Grijsafwijking 90% ΔE 2000 | 3.64 |
Grijsafwijking 100% ΔE 2000 | 3.86 |
SD grijsafwijking ΔE 2000 | 1.06 |
Gem. grijsafwijking ΔE 2000 | 2.2 |
AdobeRGB X-Rite i1 Display Pro & Basic Pro 2 | |
Helderheid wit 150 cd/m² | 151.37 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0.12 cd/m² |
Kleurtemperatuur wit | 6672 K |
Afwijking van ideale kleurtemperatuur | 172 K |
Contrast 150 cd/m² (AdobeRGB modus) | 1261 : 1 |
Dekking gamut | 85.3 % |
Kleurafwijking wit ΔE 2000 | 4.25 |
Kleurafwijking grijs 80 ΔE 2000 | 3.98 |
Kleurafwijking grijs 65 ΔE 2000 | 3.63 |
Kleurafwijking grijs 50 ΔE 2000 | 3.35 |
Kleurafwijking grijs 35 ΔE 2000 | 3.01 |
Kleurafwijking zwart ΔE 2000 | 1.2 |
Kleurafwijking huid donker ΔE 2000 | 0.66 |
Kleurafwijking huid licht ΔE 2000 | 1.27 |
Kleurafwijking hemelsblauw ΔE 2000 | 3.19 |
Kleurafwijking bladgroen ΔE 2000 | 0.76 |
Kleurafwijking bloemblauw ΔE 2000 | 1.91 |
Kleurafwijking blauwgroen ΔE 2000 | 1.81 |
Kleurafwijking oranje ΔE 2000 | 0.74 |
Kleurafwijking paars blauw ΔE 2000 | 2.46 |
Kleurafwijking middenrood ΔE 2000 | 0.76 |
Kleurafwijking paars ΔE 2000 | 0.16 |
Kleurafwijking geelgroen ΔE 2000 | 0.41 |
Kleurafwijking oranjegeel ΔE 2000 | 0.82 |
Kleurafwijking blauw ΔE 2000 | 1.84 |
Kleurafwijking groen ΔE 2000 | 0.69 |
Kleurafwijking rood ΔE 2000 | 0.7 |
Kleurafwijking geel ΔE 2000 | 0.42 |
Kleurafwijking magenta ΔE 2000 | 0.93 |
Kleurafwijking cyaan ΔE 2000 | 3.2 |
Kleurafwijking 100% Rood ΔE 2000 | 3.09 |
Kleurafwijking 100% Groen ΔE 2000 | 5.81 |
Kleurafwijking 100% Blauw ΔE 2000 | 2.24 |
Kleurafwijking 100% Cyaan ΔE 2000 | 5.98 |
Kleurafwijking 100% Magenta ΔE 2000 | 3.22 |
Kleurafwijking 100% Geel ΔE 2000 | 0.69 |
SD kleurafwijking ΔE 2000 | 1.57 |
Gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 2.11 |
Gamma 0% | 0.78 |
Gamma 10% | 2.13 |
Gamma 20% | 2.16 |
Gamma 30% | 2.20 |
Gamma 40% | 2.22 |
Gamma 50% | 2.23 |
Gamma 60% | 2.23 |
Gamma 70% | 2.22 |
Gamma 80% | 2.23 |
Gamma 90% | 2.16 |
Gamma 100% | 2.20 |
SD gamma | 0.3 |
Gemiddeld gamma | 2.12 |
Gamma (afwijking van 2,2) | 0.08 |
Grijsafwijking 0% ΔE 2000 | 1.21 |
Grijsafwijking 10% ΔE 2000 | 0.25 |
Grijsafwijking 20% ΔE 2000 | 0.68 |
Grijsafwijking 30% ΔE 2000 | 1.09 |
Grijsafwijking 40% ΔE 2000 | 1.85 |
Grijsafwijking 50% ΔE 2000 | 2.62 |
Grijsafwijking 60% ΔE 2000 | 3.00 |
Grijsafwijking 70% ΔE 2000 | 3.25 |
Grijsafwijking 80% ΔE 2000 | 3.65 |
Grijsafwijking 90% ΔE 2000 | 4.01 |
Grijsafwijking 100% ΔE 2000 | 4.30 |
SD grijsafwijking ΔE 2000 | 1.3 |
Gem. grijsafwijking ΔE 2000 | 2.34 |
1 besproken product
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
MSI Prestige PS341WU
|
€ 1.049,0014 winkels |