Testresultaten
Om de wifi-snelheden van de S10-serie in kaart te brengen, selecteerden we naast deze drie toestellen tevens enkele recente high-end smartphones met een 802.11ac-adapter aan boord: Apple iPhone Xs Max, Huawei P30 Pro en Samsung Galaxy Note 9. Als routers selecteerden we de Asus RoG Rapture AX11000, Netgear Nighthawk AX8 (beide 802.11ax routers) Tijdens het testen stelden we de AX11000 en AX8 afwisselend in op 802.11ax en 802.11ac met 160 MHz brede kanalen. Dat zijn instellingen om die in de praktijk niet haalbaar zijn door interferentie, maar in onze gecontroleerde omgeving het maximale potentieel van beide standaarden inzichtelijk moeten maken. Ter referentie draaiden we alle test ook nog op de TP-Link Archer C5400 die enkel 802.11ac ondersteunt, in combinatie met 80 MHz kanalen.
De testresultaten zie je hieronder in tabellen per router, standaard en band. Daarbij hebben we zoals gewoonlijk zowel tests uitgevoerd van de router naar de telefoon (Lan-Wlan) en van de telefoon naar de router (Wlan-Lan). Elke test voeren we twee maal uit, waarbij we zowel de deelresultaten als het gemiddelde van de testresultaten per richting én een totaal gemiddelde aan je laten zien. De interpretatie van de resultaten op basis van de gemiddelde totalen vind je op de volgende pagina.
5 GHz / AX-configuratie
Gebruikte instellingen Netgear AX8 (afb. 1, 2 en 3) en Asus AX11000 (afb. 4 en 5)
ASUS AX11000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AX config - 5 GHz | S10+ | S10 | S10e | Note 9 | P30 Pro | iPhone Xs Max |
Test 1 Lan-Wlan | 648 Mbit/s | 625 Mbit/s | 624 Mbit/s | 641 Mbit/s | 607 Mbit/s | 649 Mbit/s |
Test 2 Lan-Wlan | 619 Mbit/s | 609 Mbit/s | 641 Mbit/s | 665 Mbit/s | 603 Mbit/s | 645 Mbit/s |
Test 1 Wlan-Lan | 582 Mbit/s | 592 Mbit/s | 578 Mbit/s | 462 Mbit/s | 650 Mbit/s | 635Mbit/s |
Test 2 Wlan-Lan | 579 Mbit/s | 587 Mbit/s | 567 Mbit/s | 433 Mbit/s | 636 Mbit/s | 632 Mbit/s |
Gem. Lan-Wlan | 634 Mbit/s | 617 Mbit/s | 633 Mbit/s | 653 Mbit/s | 605 Mbit/s | 647 Mbit/s |
Gem. Wlan-Lan | 581 Mbit/s | 590 Mbit/s | 573 Mbit/s | 448 Mbit/s | 643 Mbit/s | 634 Mbit/s |
Gem. Totaal | 607 Mbit/s | 603 Mbit/s | 603 Mbit/s | 550 Mbit/s | 624 Mbit/s | 640 Mbit/s |
Netgear AX8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AX config - 5 GHz | S10+ | S10 | S10e | Note 9 | P30 Pro | iPhone Xs Max |
Test 1 Lan-Wlan | 700 Mbit/s | 697 Mbit/s | 695 Mbit/s | 716 Mbit/s | 623 Mbit/s | 652 Mbit/s |
Test 2 Lan-Wlan | 702 Mbit/s | 701 Mbit/s | 693 Mbit/s | 715 Mbit/s | 643 Mbit/s | 653 Mbit/s |
Test 1 Wlan-Lan | 572 Mbit/s | 575 Mbit/s | 553 Mbit/s | 586 Mbit/s | 754 Mbit/s | 609 Mbit/s |
Test 2 Wlan-Lan | 572 Mbit/s | 573 Mbit/s | 555 Mbit/s | 579 Mbit/s | 717 Mbit/s | 608 Mbit/s |
Gem. Lan-Wlan | 701 Mbit/s | 699 Mbit/s | 694 Mbit/s | 716 Mbit/s | 633 Mbit/s | 653 Mbit/s |
Gem. Wlan-Lan | 572 Mbit/s | 574 Mbit/s | 554 Mbit/s | 583 Mbit/s | 736 Mbit/s | 609 Mbit/s |
Gem. Totaal | 637 Mbit/s | 637 Mbit/s | 624 Mbit/s | 649 Mbit/s | 684 Mbit/s | 631 Mbit/s |
5 GHz / AC-configuratie
Gebruikte instellingen TP-Link C5400 (afb. 1), Netgear AX8 (afb. 2 en 3) en Asus AX11000 (afb. 4 en 5)
ASUS AX11000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC config - 5 GHz | S10+ | S10 | S10e | Note 9 | P30 Pro | iPhone Xs Max |
Test 1 Lan-Wlan | 634 Mbit/s | 623 Mbit/s | 602 Mbit/s | 599 Mbit/s | 622 Mbit/s | 600 Mbit/s |
Test 2 Lan-Wlan | 635 Mbit/s | 639 Mbit/s | 614 Mbit/s | 589 Mbit/s | 629 Mbit/s | 594 Mbit/s |
Test 1 Wlan-Lan | 586 Mbit/s | 586 Mbit/s | 490 Mbit/s | 479 Mbit/s | 522 Mbit/s | 535 Mbit/s |
Test 2 Wlan-Lan | 587 Mbit/s | 591 Mbit/s | 487 Mbit/s | 480 Mbit/s | 530 Mbit/s | 541 Mbit/s |
Gem. Lan-Wlan | 635 Mbit/s | 631 Mbit/s | 608 Mbit/s | 594 Mbit/s | 626 Mbit/s | 597 Mbit/s |
Gem. Wlan-Lan | 587 Mbit/s | 589 Mbit/s | 489 Mbit/s | 480 Mbit/s | 526 Mbit/s | 538 Mbit/s |
Gem. Totaal | 611 Mbit/s | 610 Mbit/s | 548 Mbit/s | 537 Mbit/s | 576 Mbit/s | 568 Mbit/s |
Netgear AX8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC config - 5 GHz | S10+ | S10 | S10e | Note 9 | P30 Pro | iPhone Xs Max |
Test 1 Lan-Wlan | 681 Mbit/s | 686 Mbit/s | 667 Mbit/s | 602 Mbit/s | 599 Mbit/s | 612 Mbit/s |
Test 2 Lan-Wlan | 684 Mbit/s | 687 Mbit/s | 669 Mbit/s | 603 Mbit/s | 589 Mbit/s | 615 Mbit/s |
Test 1 Wlan-Lan | 555 Mbit/s | 555 Mbit/s | 490 Mbit/s | 499 Mbit/s | 522 Mbit/s | 511 Mbit/s |
Test 2 Wlan-Lan | 547 Mbit/s | 556 Mbit/s | 486 Mbit/s | 502 Mbit/s | 523 Mbit/s | 509 Mbit/s |
Gem. Lan-Wlan | 683 Mbit/s | 687 Mbit/s | 668 Mbit/s | 603 Mbit/s | 594 Mbit/s | 614 Mbit/s |
Gem. Wlan-Lan | 551 Mbit/s | 556 Mbit/s | 488 Mbit/s | 501 Mbit/s | 523 Mbit/s | 510 Mbit/s |
Gem. Totaal | 617 Mbit/s | 621 Mbit/s | 578 Mbit/s | 552 Mbit/s | 558 Mbit/s | 562 Mbit/s |
TP-Link C5400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC config - 5 GHz | S10+ | S10 | S10e | Note 9 | P30 Pro | iPhone Xs Max |
Test 1 Lan-Wlan | 569 Mbit/s | 576 Mbit/s | 557 Mbit/s | 547 Mbit/s | 550 Mbit/s | 602 Mbit/s |
Test 2 Lan-Wlan | 549 Mbit/s | 594 Mbit/s | 561 Mbit/s | 550 Mbit/s | 556 Mbit/s | 588 Mbit/s |
Test 1 Wlan-Lan | 552 Mbit/s | 548 Mbit/s | 504 Mbit/s | 520 Mbit/s | 532 Mbit/s | 478 Mbit/s |
Test 2 Wlan-Lan | 552 Mbit/s | 555 Mbit/s | 502 Mbit/s | 544 Mbit/s | 536 Mbit/s | 485 Mbit/s |
Gem. Lan-Wlan | 559 Mbit/s | 585 Mbit/s | 559 Mbit/s | 549 Mbit/s | 553 Mbit/s | 595 Mbit/s |
Gem. Wlan-Lan | 552 Mbit/s | 552 Mbit/s | 503 Mbit/s | 532 Mbit/s | 534 Mbit/s | 482 Mbit/s |
Gem. Totaal | 556 Mbit/s | 568 Mbit/s | 531 Mbit/s | 540 Mbit/s | 544 Mbit/s | 538 Mbit/s |
2,4 GHz / AX-configuratie
Gebruikte instellingen Netgear AX8 (afb. 1 en 2) en Asus AX11000 (afb. 3 en 4)
ASUS AX11000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AX config - 2,4 GHz | S10+ | S10 | S10e | Note 9 | P30 Pro | iPhone Xs Max |
Test 1 Lan-Wlan | 142 Mbit/s | 162 Mbit/s | 157 Mbit/s | 122 Mbit/s | 141 Mbit/s | 109 Mbit/s |
Test 2 Lan-Wlan | 156 Mbit/s | 164 Mbit/s | 156 Mbit/s | 115 Mbit/s | 145 Mbit/s | 113 Mbit/s |
Test 1 Wlan-Lan | 140 Mbit/s | 136 Mbit/s | 155 Mbit/s | 103 Mbit/s | 146 Mbit/s | 99 Mbit/s |
Test 2 Wlan-Lan | 170 Mbit/s | 135 Mbit/s | 154 Mbit/s | 97 Mbit/s | 147 Mbit/s | 100 Mbit/s |
Gem. Lan-Wlan | 149 Mbit/s | 163 Mbit/s | 157 Mbit/s | 119 Mbit/s | 143 Mbit/s | 111 Mbit/s |
Gem. Wlan-Lan | 155 Mbit/s | 136 Mbit/s | 155 Mbit/s | 100 Mbit/s | 147 Mbit/s | 100 Mbit/s |
Gem. Totaal | 152 Mbit/s | 149 Mbit/s | 156 Mbit/s | 109 Mbit/s | 145 Mbit/s | 105 Mbit/s |
Netgear AX8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AX config - 2,4 GHz | S10+ | S10 | S10e | Note 9 | P30 Pro | iPhone Xs Max |
Test 1 Lan-Wlan | 175 Mbit/s | 165 Mbit/s | 165 Mbit/s | 144 Mbit/s | 178 Mbit/s* | 112 Mbit/s |
Test 2 Lan-Wlan | 174 Mbit/s | 165 Mbit/s | 166 Mbit/s | 143 Mbit/s | 180 Mbit/s* | 111 Mbit/s |
Test 1 Wlan-Lan | 145 Mbit/s | 136 Mbit/s | 134 Mbit/s | 102 Mbit/s | 298 Mbit/s* | 102 Mbit/s |
Test 2 Wlan-Lan | 145 Mbit/s | 135 Mbit/s | 151 Mbit/s | 106 Mbit/s | 293 Mbit/s* | 101 Mbit/s |
Gem. Lan-Wlan | 175 Mbit/s | 165 Mbit/s | 166 Mbit/s | 144 Mbit/s | 179 Mbit/s | 112 Mbit/s |
Gem. Wlan-Lan | 145 Mbit/s | 136 Mbit/s | 143 Mbit/s | 104 Mbit/s | 296 Mbit/s | 102 Mbit/s |
Gem. Totaal | 160 Mbit/s | 150 Mbit/s | 154 Mbit/s | 124 Mbit/s | 238 Mbit/s | 107 Mbit/s |
* Zowel bij Lan-Wlan als Wlan-Lan zagen we bij de P30 Pro in combinatie met de ax-configuratie van de Netgear AX8 extreem hoge doorvoersnelheden van tegen de 300 Mbit/s. Na diverse hertests kwamen we voor de Lan-Wlan iets lager uit, hoewel nog steeds ver boven verwachting. Resultaten van de Wlan-Lan test bleven rond de 300 Mbit/s. We hebben hier geen goede verklaring voor.
2,4 GHz / AC-configuratie
Gebruikte instellingen TP-Link C5400 (afb. 1), Netgear AX8 (afb. 2 en 3) en Asus AX11000 (afb. 4 en 5)
ASUS AX11000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC config - 2,4 GHz | S10+ | S10 | S10e | Note 9 | P30 Pro | iPhone Xs Max |
Test 1 Lan-Wlan | 100 Mbit/s | 102 Mbit/s | 95 Mbit/s | 112 Mbit/s | 102 Mbit/s | 122 Mbit/s |
Test 2 Lan-Wlan | 105 Mbit/s | 97 Mbit/s | 92 Mbit/s | 109 Mbit/s | 105 Mbit/s | 120 Mbit/s |
Test 1 Wlan-Lan | 97 Mbit/s | 93 Mbit/s | 91 Mbit/s | 96 Mbit/s | 101 Mbit/s | 106 Mbit/s |
Test 2 Wlan-Lan | 96 Mbit/s | 92 Mbit/s | 93 Mbit/s | 101 Mbit/s | 99 Mbit/s | 109 Mbit/s |
Gem. Lan-Wlan | 103 Mbit/s | 100 Mbit/s | 94 Mbit/s | 111 Mbit/s | 104 Mbit/s | 121 Mbit/s |
Gem. Wlan-Lan | 97 Mbit/s | 93 Mbit/s | 92 Mbit/s | 99 Mbit/s | 100 Mbit/s | 108 Mbit/s |
Gem. Totaal | 100 Mbit/s | 96 Mbit/s | 93 Mbit/s | 105 Mbit/s | 102 Mbit/s | 114 Mbit/s |
Netgear AX8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC config - 2,4 GHz | S10+ | S10 | S10e | Note 9 | P30 Pro | iPhone Xs Max |
Test 1 Lan-Wlan | 148 Mbit/s | 143 Mbit/s | 136 Mbit/s | 122 Mbit/s | 106 Mbit/s | 106 Mbit/s |
Test 2 Lan-Wlan | 149 Mbit/s | 145 Mbit/s | 149 Mbit/s | 129 Mbit/s | 104 Mbit/s | 102 Mbit/s |
Test 1 Wlan-Lan | 140 Mbit/s | 120 Mbit/s | 99 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 104 Mbit/s |
Test 2 Wlan-Lan | 128 Mbit/s | 116 Mbit/s | 121 Mbit/s | 133 Mbit/s | 99 Mbit/s | 100 Mbit/s |
Gem. Lan-Wlan | 149 Mbit/s | 144 Mbit/s | 143 Mbit/s | 126 Mbit/s | 105 Mbit/s | 104 Mbit/s |
Gem. Wlan-Lan | 134 Mbit/s | 118 Mbit/s | 110 Mbit/s | 117 Mbit/s | 100 Mbit/s | 102 Mbit/s |
Gem. Totaal | 141 Mbit/s | 131 Mbit/s | 126 Mbit/s | 121 Mbit/s | 102 Mbit/s | 103 Mbit/s |
TP-Link C5400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC config - 2,4 GHz | S10+ | S10 | S10e | Note 9 | P30 Pro | iPhone Xs Max |
Test 1 Lan-Wlan | 145 Mbit/s | 119 Mbit/s | 119 Mbit/s | 106 Mbit/s | 110 Mbit/s | 99 Mbit/s |
Test 2 Lan-Wlan | 147 Mbit/s | 132 Mbit/s | 120 Mbit/s | 109 Mbit/s | 112 Mbit/s | 96 Mbit/s |
Test 1 Wlan-Lan | 124 Mbit/s | 117 Mbit/s | 126 Mbit/s | 111 Mbit/s | 109 Mbit/s | 88 Mbit/s |
Test 2 Wlan-Lan | 131 Mbit/s | 118 Mbit/s | 116 Mbit/s | 106 Mbit/s | 104 Mbit/s | 89 Mbit/s |
Gem. Lan-Wlan | 146 Mbit/s | 126 Mbit/s | 120 Mbit/s | 108 Mbit/s | 111 Mbit/s | 98 Mbit/s |
Gem. Wlan-Lan | 128 Mbit/s | 118 Mbit/s | 121 Mbit/s | 109 Mbit/s | 107 Mbit/s | 89 Mbit/s |
Gem. Totaal | 137 Mbit/s | 122 Mbit/s | 120 Mbit/s | 108 Mbit/s | 109 Mbit/s | 93 Mbit/s |
21 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Samsung Galaxy S10 128GB Black
|
€ 359,002 winkels |
|
![]() |
Samsung Galaxy S10 128GB Blue
|
€ 289,002 winkels |
|
![]() |
Samsung Galaxy S10 128GB Green
|
€ 295,733 winkels |
|
![]() |
Samsung Galaxy S10 128GB White
|
€ 299,002 winkels |
|
![]() |
Samsung Galaxy S10 512GB Black
|
€ 635,001 winkel |
|
![]() |
Samsung Galaxy S10 512GB Blue
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Samsung Galaxy S10 512GB Green
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Samsung Galaxy S10 512GB White
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Samsung Galaxy S10+ 1TB Black
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Samsung Galaxy S10+ 1TB White
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Samsung Galaxy S10+ 128GB Black
|
€ 415,993 winkels |
|
![]() |
Samsung Galaxy S10+ 128GB Blue
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Samsung Galaxy S10+ 128GB Green
|
€ 499,001 winkel |
|
![]() |
Samsung Galaxy S10+ 128GB White
|
€ 508,002 winkels |
|
![]() |
Samsung Galaxy S10+ 512GB Black
|
€ 639,001 winkel |
|
![]() |
Samsung Galaxy S10+ 512GB White
|
€ 609,002 winkels |
|
![]() |
Samsung Galaxy S10e 128GB Black
|
€ 379,903 winkels |
|
![]() |
Samsung Galaxy S10e 128GB Blue
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Samsung Galaxy S10e 128GB Green
|
€ 399,991 winkel |
|
![]() |
Samsung Galaxy S10e 128GB White
|
€ 269,001 winkel |
|
![]() |
Samsung Galaxy S10e 128GB Yellow
|
€ 449,001 winkel |