Maximale instellingen per videokaart
Op pagina twee hebben we screenshots laten zien waaruit je het kwaliteitsverschil kan opmaken tussen de verschillende instellingen. Zoals we daar al schreven, is Doom een snelle first-person shooter waar je het liefst zo veel mogelijk fps in haalt. We hebben dan ook twee tabellen gemaakt: één met een gemiddelde van 55 fps en één voor de videokaarten die (bijna) 120 fps gemiddeld halen: ideaal voor mensen met een scherm met een hogere refreshrate.
55 fps
Hieronder zie je bij welke resolutie en kwaliteitsinstellingen de verschillende videokaarten gemiddeld 55 fps of hoger halen.
Medium | Ultra | |
---|---|---|
GTX 460 | - | - |
GTX 750 Ti | - | - |
GTX 760 | Full HD | - |
GTX 770 | Full HD | Full HD |
GTX 780 | Full HD | Full HD |
GTX 950 | Full HD | - |
GTX 960 | Full HD | Full HD |
GTX 970 | WQHD | WQHD |
GTX 980 | WQHD | WQHD |
GTX 980 Ti | WQHD | WQHD |
GTX 1080 | Ultra HD | Ultra HD |
R7 240 | - | - |
R7 250 | - | - |
R7 260X | - | - |
R9 270X | Full HD | - |
R9 280X | WQHD | Full HD |
R9 290 | WQHD | WQHD |
R7 370 4GB | Full HD | Full HD |
R9 380 4GB | Full HD | Full HD |
R9 390 | WQHD | WQHD |
R9 390X | WQHD | WQHD |
R9 Nano | WQHD | WQHD |
R9 Fury | WQHD | WQHD |
R9 Fury X | Ultra HD | WQHD |
Hieronder zie je welke videokaart je minimaal nodig hebt voor de combinatie van een bepaalde beeldkwaliteit en resolutie.
Medium | Ultra | |
---|---|---|
Full HD | R9 270X / GTX 760 | R9 280X / GTX 760 |
WQHD | R9 280X / GTX 970 | GTX 970 / R9 290 |
Ultra HD | R9 Fury X / GTX 1080 | GTX 1080 |
110 fps
Hier willen we graag een minimum van gemiddeld 110 fps zien, om goed gebruik te kunnen maken van een monitor met een hoge verversingssnelheid, zoals 120 of 144 Hz.
Medium | Ultra | |
---|---|---|
GTX 460 | - | - |
GTX 750 Ti | - | - |
GTX 760 | - | - |
GTX 770 | - | - |
GTX 780 | - | - |
GTX 950 | - | - |
GTX 960 | - | - |
GTX 970 | Full HD | - |
GTX 980 | Full HD | Full HD |
GTX 980 Ti | WQHD | Full HD |
GTX 1080 | WQHD | WQHD |
R7 240 | - | - |
R7 250 | - | - |
R7 260X | - | - |
R9 270X | - | - |
R9 280X | - | - |
R9 290 | Full HD | - |
R7 370 4GB | - | - |
R9 380 4GB | - | - |
R9 390 | Full HD | Full HD |
R9 390X | Full HD | Full HD |
R9 Nano | Full HD | Full HD |
R9 Fury | Full HD | Full HD |
R9 Fury X | WQHD | Full HD |
De volgende tabel toont dan weer de maximale kwaliteitsinstellingen en resolutie, maar dan voor een gemiddelde framerate van minimaal 110 fps.
Medium | Ultra | |
---|---|---|
Full HD | R9 290 / GTX 970 | R9 390 / GTX 980 |
WQHD | R9 Fury X / GTX 980 Ti | GTX 1080 |
Ultra HD | - | - |
3 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Doom 2016 (PC)
|
€ 42,981 winkel |
|
![]() |
Doom 2016 (PlayStation 4)
|
€ 14,473 winkels |
|
![]() |
Doom 2016 (Xbox One)
|
Niet verkrijgbaar |