Testresultaten: Elpida
Voor het testen van de Elpida DDR3 IC's van het type BBSE gebruikten we zoals geschreven een G.Skill Trident DDR3-2000 CL9 2x 2GB geheugenkit. Deze kit werkt dus standaard op DDR3-2000 snelheid met 9-9-9-24 timings bij een spanning van 1,65 volt.
In onderstaande tabel zie je allereerst de behaalde en ingestelde klokfrequenties en timings:
Snelheid in MHz | 2000 | 2133 | 2200 | 2400 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timings | auto | strak | auto | strak | auto | strak | auto | strak |
Command Rate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CL | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 |
trcd | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
trp | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 |
tras | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
trfc | 88 | 72 | 94 | 72 | 94 | 72 | 106 | 80 |
trefi | 9000 | 9000 | 9600 | 9000 | 9901 | 9000 | 10801 | 10000 |
twr | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 |
twtr | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
trrd | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 |
trtp | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 |
tfaw | 30 | 26 | 32 | 26 | 34 | 26 | 37 | 26 |
twcl | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 |
tcke | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
trdrd | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
trdrd_dr | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
trdrd_dd | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
twrwr | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
twrwr_dr | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
twrwr_dd | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
twrrd | 20 | 15 | 21 | 15 | 21 | 15 | 22 | 15 |
twrrd_dr | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
twrrd_dd | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
trdwr | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 |
trdwr_dr | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 |
trdwr_dd | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 |
Vdimm in V | 1,65 | 1,75 | 1,65 | 1,75 | 1,7 | 1,75 | 1,85 | 1,85 |
SA voltage offset (mV) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
IOA voltage offset (mV) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
IOD voltage offset (mV) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Dat alles resulteerde in de volgende testresultaten:
3 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Corsair Vengeance Pro 8GB DDR3-3000 CL12 kit
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
G.Skill Trident 4GB DDR3-2000 CL9 kit
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
G.Skill TridentX 8GB DDR3-2666 CL10 kit
|
Niet verkrijgbaar |