Intel Iris Pro 5200 vs GeForce GTX 980
Hieronder zie je het enorme verschil in prestaties tussen de laptop zelf en de grafische kaart in het dock.
Game en resolutie | GeForce GTX 980 (fps) | Intel Iris Pro 5200 (fps) |
---|---|---|
Battlefield 3 - 1366x768 - Low | 200 | 49,6 |
Battlefield 3 - 1366x768 - High | 199,9 | 28,3 |
Battlefield 3 - 1920x1080 - Low | 199,9 | 29,6 |
Battlefield 3 - 1920x1080 - High | 174,5 | 16,8 |
Battlefield 3 - 3840x2160 - Low | 100,4 | - |
Battlefield 3 - 3840x2160 - High | 57,7 | - |
Metro Last Light - 1366x768 - Medium | 114 | 27 |
Metro Last Light - 1366x768 - High | 99 | 16 |
Metro Last Light -1920x1080 - Medium | 109 | 18 |
Metro Last Light - 1920x1080 - High | 84 | 10 |
Metro Last Light - 3840x2160 - Medium | 58 | - |
Metro Last Light - 3840x2160 - High | 30 | - |
Total War: Rome II - 1366x768 - Medium | 238,7 | 62,2 |
Total War: Rome II - 1366x768 - Ultra | 120,9 | 24,3 |
Total War: Rome II - 1920x1080 - Medium | 242,9 | 38,1 |
Total War: Rome II - 1920x1080 - Ultra | 107,9 | 14,5 |
Total War: Rome II - 3840x2160 - Medium | 93,9 | - |
Total War: Rome II - 3840x2160 - Ultra | 41,5 | - |
2 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
MSI GS30 2M-007NL
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() ![]() |
MSI GS30 2M-018NL
|
Niet verkrijgbaar |