Tabel
Onderstaande tabel bevat de specificaties van de courante processors en, indien getest, de huidige Hardware.Info prestatie- en prijs/prestatie-scores.
Processor | HWI Prest. score | HWI Prijs/ prest. score | Core | Socket |
Freq. | L2 cache | L3 cache | Cores | SSE4A | SSE4.1 | Prod. procédé | TDP |
Sempron LE-1100 | - | - | Sparta | AM2 | 1,90 GHz | 256 kB | - | 1 | - | - | 65 nm | 45 W |
Sempron LE-1150 | - | - | Sparta | AM2 | 2,00 GHz | 256 kB | - | 1 | - | - | 65 nm | 45 W |
Sempron LE-1200 | - | - | Sparta | AM2 | 2,10 GHz | 512 kB | - | 1 | - | - | 65 nm | 45 W |
Sempron LE-1250 | - | - | Sparta | AM2 | 2,20 GHz | 512 kB | - | 1 | - | - | 65 nm | 45 W |
Sempron LE-1300 | - | - | Sparta | AM2 | 2,30 GHz | 512 kB | - | 1 | - | - | 65 nm | 45 W |
Sempron Dual 2100 | - | - | Brisbane | AM2 | 1,80 GHz | 512 kB | - | 2 | - | - | 65 nm | 65 W |
Athlon 64 LE-1600 | 19,3 | 94,0 | Orleans | AM2 | 2,20 GHz | 1024 kB | - | 1 | - | - | 65 nm | 45 W |
Athlon 64 LE-1620 | 21,2 | 90,9 | Orleans | AM2 | 2,40 GHz | 1024 kB | - | 1 | - | - | 65 nm | 45 W |
Athlon 64 LE-1640 | 22,3 | 94,3 | Orleans | AM2 | 2,60 GHz | 1024 kB | - | 1 | - | - | 65 nm | 45 W |
Athlon X2 BE-2300 | 25,1 | 68,4 | Brisbane | AM2 | 1,90 GHz | 1024 kB | - | 2 | - | - | 65 nm | 45 W |
Athlon X2 BE-2350 | 27,1 | 66,4 | Brisbane | AM2 | 2,10 GHz | 1024 kB | - | 2 | - | - | 65 nm | 45 W |
Athlon X2 BE-2400 | - | - | Brisbane | AM2 | 2,30 GHz | 1024 kB | - | 2 | - | - | 65 nm | 45 W |
Athlon 64 X2 4000+ | - | - | Brisbane | AM2 | 2,10 GHz | 1024 kB | - | 2 | - | - | 65 nm | 65 W |
Athlon 64 X2 4050e | 27,2 | 79,0 | Brisbane | AM2 | 2,10 GHz | 1024 kB | - | 2 | - | - | 65 nm | 45 W |
Athlon 64 X2 4200+ | - | - | Brisbane | AM2 | 2,20 GHz | 1024 kB | - | 2 | - | - | 65 nm | 65 W |
Athlon 64 X2 4400+ | - | - | Brisbane | AM2 | 2,30 GHz | 1024 kB | - | 2 | - | - | 65 nm | 65 W |
Athlon 64 X2 4450e | 29,5 | 80,4 | Brisbane | AM2 | 2,30 GHz | 1024 kB | - | 2 | - | - | 65 nm | 45 W |
Athlon 64 X2 4800+ | - | - | Brisbane | AM2 | 2,50 GHz | 1024 kB | - | 2 | - | - | 65 nm | 65 W |
Athlon 64 X2 4850e | 31,4 | 74,1 | Brisbane | AM2 | 2,50 GHz | 1024 kB | - | 2 | - | - | 65 nm | 45 W |
Athlon 64 X2 5000+ | - | - | Brisbane | AM2 | 2,60 GHz | 1024 kB | - | 2 | - | - | 65 nm | 65 W |
Athlon 64 X2 5200+ | 32,9 | 80,9 | Brisbane | AM2 | 2,70 GHz | 1024 kB | - | 2 | - | - | 65 nm | 65 W |
Athlon 64 X2 5400+ | - | - | Brisbane | AM2 | 2,80 GHz | 1024 kB | - | 2 | - | - | 65 nm | 65 W |
Athlon 64 X2 5600+ | 35,6 | 57,3 | Windsor | AM2 | 2,80 GHz | 2048 kB | - | 2 | - | - | 90 nm | 89 W |
Athlon 64 X2 6000+ | 37,7 | 57,4 | Windsor | AM2 | 3,00 GHz | 2048 kB | - | 2 | - | - | 90 nm | 89 W |
Athlon 64 X2 6400+ | - | - | Windsor | AM2 | 3,20 GHz | 2048 kB | - | 2 | - | - | 90 nm | 125 W |
Phenom X3 8450 | - | - | Toliman | AM2+ | 2,10 GHz | 1535 kB | 2048 kB | 3 | Ja | - | 65 nm | 95 W |
Phenom X3 8650 | - | - | Toliman | AM2+ | 2,30 GHz | 1535 kB | 2048 kB | 3 | Ja | - | 65 nm | 95 W |
Phenom X3 8750 | 42,9 | 47,3 | Toliman | AM2+ | 2,40 GHz | 1535 kB | 2048 kB | 3 | Ja | - | 65 nm | 95 W |
Phenom X4 9150e | 40,0 | 46,2 | Agena | AM2+ | 1,80 GHz | 2048 kB | 2048 kB | 4 | Ja | - | 65 nm | 65 W |
Phenom 9500 | - | - | Agena | AM2+ | 2,20 GHz | 2048 kB | 2048 kB | 4 | Ja | - | 65 nm | 95 W |
Phenom X4 9550 | 47,9 | 52,8 | Agena | AM2+ | 2,20 GHz | 2048 kB | 2048 kB | 4 | Ja | - | 65 nm | 95 W |
Phenom 9600 | 51,2 | 44,7 | Agena | AM2+ | 2,30 GHz | 2048 kB | 2048 kB | 4 | Ja | - | 65 nm | 95 W |
Phenom X4 9650 | 49,8 | 50,2 | Agena | AM2+ | 2,30 GHz | 2048 kB | 2048 kB | 4 | Ja | - | 65 nm | 95 W |
Phenom X4 9750 | 51,4 | 48,4 | Agena | AM2+ | 2,40 GHz | 2048 kB | 2048 kB | 4 | Ja | - | 65 nm | 125 W |
Phenom X4 9850 | 53,4 | 47,9 | Agena | AM2+ | 2,50 GHz | 2048 kB | 2048 kB | 4 | Ja | - | 65 nm | 125 W |
Celeron 420 | - | - | Conroe-L | 775 | 1,60 GHz | 512 kB | - | 1 | - | - | 65 nm | 65 W |
Celeron 430 | - | - | Conroe-L | 775 | 1,80 GHz | 512 kB | - | 1 | - | - | 65 nm | 65 W |
Celeron 440 | - | - | Conroe-L | 775 | 2,00 GHz | 512 kB | - | 1 | - | - | 65 nm | 65 W |
Celeron E1200 | 25,1 | 100,0 | Allendale | 775 | 1,60 GHz | 512 kB | - | 2 | - | - | 65 nm | 65 W |
Celeron E1400 | 30,3 | 100,0 | Allendale | 775 | 2,00 GHz | 512 kB | - | 2 | - | - | 65 nm | 65 W |
Pentium Dual-Core E2140 | 26,3 | 71,7 | Allendale | 775 | 1,60 GHz | 1024 kB | - | 2 | - | - | 65 nm | 65 W |
Pentium Dual-Core E2160 | 28,9 | 53,5 | Allendale | 775 | 1,80 GHz | 1024 kB | - | 2 | - | - | 65 nm | 65 W |
Pentium Dual-Core E2180 | - | - | Allendale | 775 | 2,00 GHz | 1024 kB | - | 2 | - | - | 65 nm | 65 W |
Pentium Dual-Core E2200 | - | - | Allendale | 775 | 2,20 GHz | 1024 kB | - | 2 | - | - | 65 nm | 65 W |
Pentium Dual-Core E2220 | - | - | Allendale | 775 | 2,40 GHz | 1024 kB | - | 2 | - | - | 65 nm | 65 W |
Core 2 Duo E4500 | - | - | Allendale | 775 | 2,00 GHz | 2048 kB | - | 2 | - | - | 65 nm | 65 W |
Core 2 Duo E4600 | - | - | Allendale | 775 | 2,20 GHz | 2048 kB | - | 2 | - | - | 65 nm | 65 W |
Core 2 Duo E6320 | 32,7 | 36,9 | Conroe | 775 | 1,87 GHz | 4096 kB | - | 2 | - | - | 65 nm | 65 W |
Core 2 Duo E6420 | 36,6 | 30,0 | Conroe | 775 | 2,13 GHz | 4096 kB | - | 2 | - | - | 65 nm | 65 W |
Core 2 Duo E6550 | 39,0 | 46,1 | Conroe | 775 | 2,33 GHz | 4096 kB | - | 2 | - | - | 65 nm | 65 W |
Core 2 Duo E6750 | 44,6 | 44,9 | Conroe | 775 | 2,66 GHz | 4096 kB | - | 2 | - | - | 65 nm | 65 W |
Core 2 Duo E6850 | - | - | Conroe | 775 | 3,00 GHz | 4096 kB | - | 2 | - | - | 65 nm | 65 W |
Core 2 Duo E7200 | 42,8 | 62,5 | Wolfdale | 775 | 2,66 GHz | 3072 kB | - | 2 | - | Ja | 45 nm | 65 W |
Core 2 Duo E8200 | 46,5 | 52,7 | Wolfdale | 775 | 2,66 GHz | 6144 kB | - | 2 | - | Ja | 45 nm | 65 W |
Core 2 Duo E8400 | 51,5 | 52,4 | Wolfdale | 775 | 3,00 GHz | 6144 kB | - | 2 | - | Ja | 45 nm | 65 W |
Core 2 Duo E8500 | 54,8 | 40,5 | Wolfdale | 775 | 3,16 GHz | 6144 kB | - | 2 | - | Ja | 45 nm | 65 W |
Core 2 Quad Q6600 | 61,5 | 57,1 | Kentsfield | 775 | 2,40 GHz | 8192 kB | - | 4 | - | - | 65 nm | 105 W |
Core 2 Quad Q6700 | 68,0 | 47,1 | Kentsfield | 775 | 2,67 GHz | 8192 kB | - | 4 | - | - | 65 nm | 105 W |
Core 2 Quad Q9300 | - | - | Yorkfield | 775 | 2,50 GHz | 12288 kB | - | 4 | - | Ja | 45 nm | 95 W |
Core 2 Quad Q9450 | 70,6 | 42,6 | Yorkfield | 775 | 2,66 GHz | 12288 kB | - | 4 | - | Ja | 45 nm | 95 W |
Core 2 Quad Q9550 | - | - | Yorkfield | 775 | 2,83 GHz | 12288 kB | - | 4 | - | Ja | 45 nm | 95 W |
Core 2 Extreme QX9650 | 80,4 | 15,2 | Yorkfield | 775 | 3,00 GHz | 12288 kB | - | 4 | - | Ja | 45 nm | 130 W |
Core 2 Extreme QX9770 | 85,8 | 11,7 | Yorkfield | 775 | 3,20 GHz | 12288 kB | - | 4 | - | Ja | 45 nm | 136 W |
Core 2 Extreme QX9775 | 100,0 | 12,5 | Harpertown | 771 | 3,20 GHz | 12288 kB | - | 4 | - | Ja | 45 nm | 150 W |
39 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
AMD Athlon 64 LE-1600 Boxed
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
AMD Athlon 64 LE-1620
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
AMD Athlon 64 LE-1640
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
AMD Athlon 64 X2 4050e
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
AMD Athlon 64 X2 4450e
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
AMD Athlon 64 X2 4850e Boxed
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
AMD Athlon 64 X2 5600+
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
AMD Athlon 64 X2 6000+ Boxed
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
AMD Athlon X2 BE-2300
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
AMD Athlon X2 BE-2350
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
AMD Phenom 9600
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
AMD Phenom X3 8750 Boxed
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
AMD Phenom X4 9150e
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
AMD Phenom X4 9550 Boxed
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
AMD Phenom X4 9650
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
AMD Phenom X4 9750
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
AMD Phenom X4 9850 Black Edition Boxed
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Celeron E1200
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Celeron E1400
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Celeron E1600
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Core 2 Duo E4300
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Core 2 Duo E6320 Boxed
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Core 2 Duo E6420 Boxed
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Core 2 Duo E6550 Boxed
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Core 2 Duo E6750 Boxed
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Core 2 Duo E6850 Boxed
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Core 2 Duo E7200 Boxed
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Core 2 Duo E8200 Boxed
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Core 2 Duo E8400 Boxed
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Core 2 Duo E8500 Boxed
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Core 2 Extreme QX6800
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Core 2 Extreme QX6850
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Core 2 Extreme QX9650
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Core 2 Extreme QX9770
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Core 2 Quad Q6600 Boxed
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Core 2 Quad Q6700 Boxed
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Core 2 Quad Q9450
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Pentium Dual-Core E2140
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Pentium Dual-Core E2160 Boxed
|
Niet verkrijgbaar |