Inleiding en specificaties
Na zo’n twee jaar wachten is de nieuwe generatie videokaarten van het groene kamp gearriveerd. Tijdens de Ampere-presentatie beloofde Nvidia betere prestaties met én zonder raytracing. De RTX 3000-serie bestaat tot nu toe uit de RTX 3090, 3080, en 3070. Meerdere sites hebben ondertussen de RTX 3080, het nieuwe vlaggenschip van het groene kamp, uitgebreid kunnen testen.
Videokaart | RTX 3080 | RTX 2080 Ti | RTX 2080 | GTX 1080 Ti |
---|---|---|---|---|
Gpu | GA102 | TU102 | TU104 | GP102 |
Architectuur | Ampere | Turing | Turing | Pascal |
Procedé | 8nm | 12nm | 12nm | 16nm |
Die-size | 628,4mm² | 754mm² | 545mm² | 471mm² |
Transistors | 28 miljard | 18,6 miljard | 13,6 miljard | 12 miljard |
CUDA-cores | 8704 | 4352 | 2944 | 3584 |
Tensor-cores | 272 | 544 | 368 | 0 |
RT-cores | 68 | 68 | 46 | 0 |
Texture-units | 272 | 272 | 184 | 224 |
Rops | 96 | 88 | 64 | 88 |
Baseclock | 1440MHz | 1350MHz | 1515MHz | 1480MHz |
Boostclock | 1710MHz | 1545MHz | 1710MHz | 1582MHz |
1635MHz (FE) | 1800MHz (FE) | |||
Vram | 10GB gddr6x | 11GB gddr6 | 8GB gddr6 | 11GB gddr5x |
Geheugensnelheid | 19Gbit/s | 14Gbit/s | 14Gbit/s | 11Gbit/s |
Geheugenbus | 320bit | 352bit | 256bit | 352bit |
Bandbreedte | 760GB/s | 616GB/s | 448GB/s | 484GB/s |
Tdp | 320W | 250W | 215W | 250W |
Adviesprijs FE (bij introductie) | 719 euro | 1259 euro | 849 euro | 825 euro |
1 besproken product
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Nvidia GeForce RTX 3080 10GB
|
Niet verkrijgbaar |