- Alle zoekresultaten
Green silence van vangiessen
Aangepast op: 9 december 201123 componenten, 2 benchmarkconfiguraties, 9 eigen foto's
0% gereviewed
0 producten
heb dit systeem al weer een tijdje in houdige set-up staan,
lekker stil, en prima preformance
lekker stil, en prima preformance
| Onderdeel | Componenten | Reviews |
|---|---|---|
| Processor | AMD Phenom II X4 810 | |
| Moederbord | ASUS M4N98TD Evo | |
| Geheugenmodule | 2x Kingston ValueRam 4GB DDR3-1333 CL9 | |
| Videokaart | XFX GeForce GTX 285 Black 1GB | |
| Harddisk/SSD | Seagate Barracuda 7200.12 500GB | |
| Western Digital Caviar Black 1TB | ||
| 2x Western Digital Raptor 150GB | ||
| Optische drive | Lite-On iHAS524 | |
| Geluidskaart | Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Professional | |
| Behuizing | Cooler Master CM 690 nVidia Edition | |
| Voeding | Tagan PipeRock 700W | |
| CPU-koeler | Watercool HeatKiller Rev. 3.0 | |
| Monitor | Acer P223WD | |
| Toetsenbord | Logitech G15 v2 | |
| Muis | Razer Diamondback 3G Flaming Red | |
| PC speakerset | Logitech X-230 | |
| Casefan | Cooler Master Neon LED Fan 120mm Green | |
| Cooler Master Ultra Silent 120mm | ||
| 4x Tacens Ventus Ice II 120mm | ||
| Besturingssysteem | Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit NL OEM | |
| TV-kaart | ||
| Headset | Sennheiser HD 465 | |
| Videokaartkoeler | koperen fullcover waterkoeling | |
| Overige | Razer Destructor |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Updates
| 23 november 2011 om 09:44 | 9 foto's toegevoegd |
| 25 maart 2011 om 00:08 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd, Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 25 maart 2011 om 00:08 | Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit NL OEM, Tacens Ventus Ice II 120mm, Sennheiser HD 465, Razer Destructor, Cooler Master Ultra Silent 120mm, koperen fullcover waterkoeling, Cooler Master Neon LED Fan 120mm Green, Western Digital Caviar Black 1TB, Western Digital Raptor 150GB, Lite-On iHAS524, Seagate Barracuda 7200.12 500GB, XFX GeForce GTX 285 Black 1GB, ASUS M4N98TD Evo, Kingston ValueRam 4GB DDR3-1333 CL9, Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Professional, Cooler Master CM 690 nVidia Edition, Razer Diamondback 3G Flaming Red, Logitech X-230, Logitech G15 v2, Acer P223WD, Tagan PipeRock 700W, Watercool HeatKiller Rev. 3.0 en AMD Phenom II X4 810 toegevoegd |
| 25 maart 2011 om 00:08 | User systeem aangemaakt |
| Configuratie | Benchmarkconf... | Benchmarkconf... |
|---|---|---|
| CPU klokfrequentie | 3400 MHz | 3400 MHz |
| CPU multiplier | 13 x | 13 x |
| FSB Klokfrequentie | 262 MHz | 262 MHz |
| CPU Voltage | 1 V | 1.475 V |
| Type CPU koeling | Water | Water |
| Geheugen klokfrequentie | 1333 MHz | 1333 MHz |
| Geheugen timings | |
|
| Geheugen voltage | |
|
| GPU klokfrequentie | 650 MHz | 670 MHz |
| Videokaart geheugen klokfrequentie | 1050 MHz | 1100 MHz |
| Type GPU koeling | Water | Water |
| Hardware | ||
| Processor |
AMD Phenom II X4 810 |
AMD Phenom II X4 810 |
| Moederbord |
ASUS M4N98TD Evo |
ASUS M4N98TD Evo |
| Geheugenmodule |
2x
Kingston ValueRam 4GB DDR3-1333 CL9 |
2x
Kingston ValueRam 4GB DDR3-1333 CL9 |
| Videokaart |
XFX GeForce GTX 285 Black 1GB |
XFX GeForce GTX 285 Black 1GB |
| Resultaten | ||
| PCMark05 | |
|
| 3DMark06 | |
|
| Cinebench 9.5 | |
|
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | |
|
| 3DMark05 | |
|
| WinSAT | |
|
| Cinebench 10 | |
|
| 3DMark2001 - Nature | |
|
| PCMark Vantage | |
|
| 3DMark Vantage (Performance) | |
|
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | |
|
| wPrime 32M | |
|
| Cinebench 11.5 | |
|
| 3DMark11 (Performance) | |
|
| PCMark7 | |
|
| 3DMark Vantage - Graphics Test 2 | |
|
Updates
| 23 november 2011 om 09:44 | 9 foto's toegevoegd |
| 25 maart 2011 om 00:08 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd, Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 25 maart 2011 om 00:08 | Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit NL OEM, Tacens Ventus Ice II 120mm, Sennheiser HD 465, Razer Destructor, Cooler Master Ultra Silent 120mm, koperen fullcover waterkoeling, Cooler Master Neon LED Fan 120mm Green, Western Digital Caviar Black 1TB, Western Digital Raptor 150GB, Lite-On iHAS524, Seagate Barracuda 7200.12 500GB, XFX GeForce GTX 285 Black 1GB, ASUS M4N98TD Evo, Kingston ValueRam 4GB DDR3-1333 CL9, Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Professional, Cooler Master CM 690 nVidia Edition, Razer Diamondback 3G Flaming Red, Logitech X-230, Logitech G15 v2, Acer P223WD, Tagan PipeRock 700W, Watercool HeatKiller Rev. 3.0 en AMD Phenom II X4 810 toegevoegd |
| 25 maart 2011 om 00:08 | User systeem aangemaakt |
Wat vind jij van dit user systeem?
Nog geen gebruiker vond dit user systeem leuk.
Je moet ingelogd zijn om te kunnen stemmen.