- Alle zoekresultaten
Mijn eigen game pc van jemoeder14
Aangepast op: 4 juni 201120 componenten, 1 benchmarkconfiguratie, 1 eigen foto
0% gereviewed
0 producten
Ik heb dit systeem helemaal zelf samengesteld,
Heb op YouTube filmpjes bekenen van verschillende Hardware onderdelen.
Alle onderdelen heb ik gekocht via Marktplaats.nl, meeste is 2e hands, maar werkt allemaal nog perfect.
Heb net een nieuwe (2ehandse) kast gekocht. Dat scheelt voor mij al 10C voro m'n CPU. Normaal was hij Idle 44C, en nu istie Idle 33C ofzo. Echt een verbetering. Moet alleen nog of nieuwe voeding, of langere ATX power cable.
Heb op YouTube filmpjes bekenen van verschillende Hardware onderdelen.
Alle onderdelen heb ik gekocht via Marktplaats.nl, meeste is 2e hands, maar werkt allemaal nog perfect.
Heb net een nieuwe (2ehandse) kast gekocht. Dat scheelt voor mij al 10C voro m'n CPU. Normaal was hij Idle 44C, en nu istie Idle 33C ofzo. Echt een verbetering. Moet alleen nog of nieuwe voeding, of langere ATX power cable.
| Onderdeel | Componenten | Reviews |
|---|---|---|
| Processor | AMD Athlon 64 X2 4800+ | |
| Moederbord | ASRock ALiveXFire-eSATA3 R3.0 | |
| Geheugenmodule | Kingston ValueRam 4GB DDR2-800 CL5 kit | |
| Videokaart | Club 3D Radeon HD 4850 512MB | |
| Harddisk/SSD | Western Digital Caviar Blue 320GB (16MB) | |
| Western Digital My Book Essential 1TB 3.0 1TB | ||
| Optische drive | Optiarc AD-5240S-0S | |
| Geluidskaart | Onboard Realtek HD Audio 7.1 | |
| Behuizing | Thermaltake V9 Black | |
| Voeding | Netzteil 460W Codegen | |
| CPU-koeler | AMD Athlon II Boxed Cooler | |
| Monitor | BenQ G2222HDL | |
| Toetsenbord | Logitech Cordless Desktop LX710 Laser | |
| Muis | Logitech LX7 Cordless Optical Mouse | |
| PC speakerset | Kenwood KR-5040A 2.0 | |
| Casefan | 120 mm blauw led voorop | |
| 120 mm fan achterop | ||
| 200 mm fan Bovenop | ||
| Besturingssysteem | Microsoft Windows 7 Ultimate NL Full Version | |
| TV-kaart | ||
| Headset | ||
| Videokaartkoeler | Standaard | |
| Overige |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Updates
| 23 november 2011 om 09:36 | 1 foto toegevoegd |
| 4 juni 2011 om 12:36 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 4 juni 2011 om 12:36 | Kenwood KR-5040A 2.0, Logitech LX7 Cordless Optical Mouse, Logitech Cordless Desktop LX710 Laser, 120 mm blauw led voorop, 200 mm fan Bovenop, Standaard, Microsoft Windows 7 Ultimate NL Full Version, BenQ G2222HDL, 120 mm fan achterop, AMD Athlon II Boxed Cooler, Western Digital Caviar Blue 320GB (16MB), Club 3D Radeon HD 4850 512MB, Kingston ValueRam 4GB DDR2-800 CL5 kit, ASRock ALiveXFire-eSATA3 R3.0, Western Digital My Book Essential 1TB 3.0 1TB, Optiarc AD-5240S-0S, Netzteil 460W Codegen, Thermaltake V9 Black, Onboard Realtek HD Audio 7.1 en AMD Athlon 64 X2 4800+ toegevoegd |
| 4 juni 2011 om 12:36 | User systeem aangemaakt |
| Configuratie | Benchmarkconf... |
|---|---|
| CPU klokfrequentie | 2625 MHz |
| CPU multiplier | 125 x |
| FSB Klokfrequentie | 1200 MHz |
| CPU Voltage | 1.325 V |
| Type CPU koeling | Lucht |
| Geheugen klokfrequentie | 400 MHz |
| Geheugen timings | |
| Geheugen voltage | 1.8 V |
| GPU klokfrequentie | 625 MHz |
| Videokaart geheugen klokfrequentie | 467 MHz |
| Type GPU koeling | Lucht |
| Hardware | |
| Processor |
AMD Athlon 64 X2 4800+ |
| Moederbord |
ASRock ALiveXFire-eSATA3 R3.0 |
| Geheugenmodule |
Kingston ValueRam 4GB DDR2-800 CL5 kit |
| Videokaart |
Club 3D Radeon HD 4850 512MB |
| Resultaten | |
| PCMark05 | |
| 3DMark06 | |
| Cinebench 9.5 | |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | |
| 3DMark05 | |
| WinSAT | |
| Cinebench 10 | |
| 3DMark2001 - Nature | |
| PCMark Vantage | |
| 3DMark Vantage (Performance) | |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | |
| wPrime 32M | |
| Cinebench 11.5 | |
| 3DMark11 (Performance) | |
| PCMark7 | |
| 3DMark Vantage - Graphics Test 2 | |
Updates
| 23 november 2011 om 09:36 | 1 foto toegevoegd |
| 4 juni 2011 om 12:36 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 4 juni 2011 om 12:36 | Kenwood KR-5040A 2.0, Logitech LX7 Cordless Optical Mouse, Logitech Cordless Desktop LX710 Laser, 120 mm blauw led voorop, 200 mm fan Bovenop, Standaard, Microsoft Windows 7 Ultimate NL Full Version, BenQ G2222HDL, 120 mm fan achterop, AMD Athlon II Boxed Cooler, Western Digital Caviar Blue 320GB (16MB), Club 3D Radeon HD 4850 512MB, Kingston ValueRam 4GB DDR2-800 CL5 kit, ASRock ALiveXFire-eSATA3 R3.0, Western Digital My Book Essential 1TB 3.0 1TB, Optiarc AD-5240S-0S, Netzteil 460W Codegen, Thermaltake V9 Black, Onboard Realtek HD Audio 7.1 en AMD Athlon 64 X2 4800+ toegevoegd |
| 4 juni 2011 om 12:36 | User systeem aangemaakt |
Wat vind jij van dit user systeem?
Nog geen gebruiker vond dit user systeem leuk.
Je moet ingelogd zijn om te kunnen stemmen.