- Alle zoekresultaten
Monolyth(2010) van Deetex
Aangepast op: 6 juli 201021 componenten, 1 benchmarkconfiguratie, 7 eigen foto's
Game/Render PC.
4x 500Gb harddrives in RAID-5, 2x losse 1Tb voor data storage.
Crossfire setup, gaat binnenkort(hopelijk) vervangen worden voor een HD5970 of HEEL misschien een fermi GPU.
Door de hoogte van het koelblok voorkomt dat de 200mm fan intern gemonteerd kan worden.
UPDATE 08-03-2010
een van mn RAID schijven verweiderd, zit nu een SSD in voor mn OS en een of twee programmas.
UPDATE 06-07-2010
Logitech G35 aangeschaft, en de Aspire speakerset weg gedaan, Bijzonder tevrede met deze headphones, enige minpuntje was het SCHEEPS-ANKER zware prijskaartje...
Mijn PhysX Kaart heeft tevens de geest gegeven, iets TE toevallig getimed voor mij smaak, maar dat zal wel...
| Onderdeel | Componenten | Reviews |
|---|---|---|
| Processor | Intel Core 2 Quad Q6600 | |
| Moederbord | ASUS Rampage Formula | |
| Geheugenmodule | 2x Corsair Twin2X Dominator 2GB DDR2-1066 CL5 EPP DHX FAN kit | |
| Videokaart | 2x Sapphire Radeon HD 4870 1GB | |
| Harddisk/SSD | OCZ Vertex 60GB | |
| 2x Samsung Spinpoint F1 1TB | ||
| 3x Samsung Spinpoint F3 500GB | ||
| Optische drive | LG GH22LP20 | |
| Geluidskaart | SoundMax xFi2 | |
| Behuizing | Antec Performance One P190 1200W | |
| Voeding | 650Watt CPU/GPU/Mobo, 550Watt HDD/ODD/Fan etc | |
| CPU-koeler | Scythe Mugen | |
| Monitor | BenQ G2400W | |
| Toetsenbord | Logitech G19 Gaming Keyboard | |
| Muis | Logitech G5 Gaming Laser Mouse | |
| PC speakerset | Creative Inspire A500 | |
| Casefan | Antec Big Boy 200 | |
| 2x Antec TriCool 120mm Blue LED | ||
| 2x Scythe Gentle Typhoon 120mm 1850rpm | ||
| Besturingssysteem | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit EN OEM | |
| TV-kaart | — | |
| Headset | Logitech G35 Gaming Headset | |
| Videokaartkoeler | — | |
| Overige | — |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Updates
| 23 november 2011 om 09:34 | 7 foto's toegevoegd |
| 6 juli 2010 om 11:11 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 6 juli 2010 om 11:11 | Antec TriCool 120mm Blue LED, Antec Big Boy 200, Scythe Gentle Typhoon 120mm 1850rpm, Logitech G35 Gaming Headset, Creative Inspire A500, Microsoft Windows 7 Professional 64-bit EN OEM, Logitech G5 Gaming Laser Mouse, Samsung Spinpoint F1 1TB, Samsung Spinpoint F3 500GB, OCZ Vertex 60GB , Sapphire Radeon HD 4870 1GB, ASUS Rampage Formula, Corsair Twin2X Dominator 2GB DDR2-1066 CL5 EPP DHX FAN kit, LG GH22LP20, SoundMax xFi2, BenQ G2400W, Logitech G19 Gaming Keyboard, Scythe Mugen, 650Watt CPU/GPU/Mobo, 550Watt HDD/ODD/Fan etc, Antec Performance One P190 1200W en Intel Core 2 Quad Q6600 toegevoegd |
| 6 juli 2010 om 11:11 | User systeem aangemaakt |
| Configuratie | Benchmarkconf... |
|---|---|
| CPU klokfrequentie | 3600 MHz |
| CPU multiplier | 9 x |
| FSB Klokfrequentie | 400 MHz |
| CPU Voltage | 1.45 V |
| Type CPU koeling | Lucht |
| Geheugen klokfrequentie | 553 MHz |
| Geheugen timings | 5-5-5-15-22 |
| Geheugen voltage | 2.12 V |
| GPU klokfrequentie | 825 MHz |
| Videokaart geheugen klokfrequentie | 1025 MHz |
| Type GPU koeling | Lucht |
| Hardware | |
| Processor |
Intel Core 2 Quad Q6600 |
| Moederbord |
ASUS Rampage Formula |
| Geheugenmodule |
2x
Corsair Twin2X Dominator 2GB DDR2-1066 CL5 EPP DHX FAN kit |
| Videokaart |
2x
Sapphire Radeon HD 4870 1GB |
| Resultaten | |
| PCMark05 | — |
| 3DMark06 | — |
| Cinebench 9.5 | — |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | — |
| 3DMark05 | — |
| WinSAT | — |
| Cinebench 10 | — |
| 3DMark2001 - Nature | — |
| PCMark Vantage | — |
| 3DMark Vantage (Performance) | — |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | — |
| wPrime 32M | — |
| Cinebench 11.5 | — |
| 3DMark11 (Performance) | — |
| PCMark7 | — |
| 3DMark Vantage - Graphics Test 2 | — |
| 3DMark Cloud Gate | — |
| 3DMark Ice Storm | — |
| 3DMark Fire Strike | — |
Updates
| 23 november 2011 om 09:34 | 7 foto's toegevoegd |
| 6 juli 2010 om 11:11 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 6 juli 2010 om 11:11 | Antec TriCool 120mm Blue LED, Antec Big Boy 200, Scythe Gentle Typhoon 120mm 1850rpm, Logitech G35 Gaming Headset, Creative Inspire A500, Microsoft Windows 7 Professional 64-bit EN OEM, Logitech G5 Gaming Laser Mouse, Samsung Spinpoint F1 1TB, Samsung Spinpoint F3 500GB, OCZ Vertex 60GB , Sapphire Radeon HD 4870 1GB, ASUS Rampage Formula, Corsair Twin2X Dominator 2GB DDR2-1066 CL5 EPP DHX FAN kit, LG GH22LP20, SoundMax xFi2, BenQ G2400W, Logitech G19 Gaming Keyboard, Scythe Mugen, 650Watt CPU/GPU/Mobo, 550Watt HDD/ODD/Fan etc, Antec Performance One P190 1200W en Intel Core 2 Quad Q6600 toegevoegd |
| 6 juli 2010 om 11:11 | User systeem aangemaakt |