- Alle zoekresultaten
High Cubed 2008 van HighCubed
Aangepast op: 6 december 200912 componenten, 1 benchmarkconfiguratie, 0 eigen foto's
0% gereviewed
0 producten
| Onderdeel | Componenten | Reviews |
|---|---|---|
| Processor | Intel Core 2 Duo E8500 | |
| Moederbord | ASUS Maximus Formula | |
| Geheugenmodule | 4x Crucial Ballistix 1GB DDR2-1066 | |
| Videokaart | Club 3D GeForce 9800 GX2 1GB GDDR3 | |
| Harddisk/SSD | — | |
| Optische drive | — | |
| Geluidskaart | Asus Supreme FX II | |
| Behuizing | Cooler Master CM 690 | |
| Voeding | Cooler Master Real Power M700 | |
| CPU-koeler | Thermalright Ultra-120 eXtreme | |
| Monitor | Samsung SyncMaster 206BW | |
| Toetsenbord | Razer Tarantula Gaming Keyboard | |
| Muis | Razer Mamba | |
| PC speakerset | — | |
| Casefan | 4x Scythe Kama Flex 120mm 1900rpm | |
| Besturingssysteem | — | |
| TV-kaart | — | |
| Headset | — | |
| Videokaartkoeler | — | |
| Overige | — |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Updates
| 6 december 2009 om 13:57 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 6 december 2009 om 13:57 | Samsung SyncMaster 206BW, Razer Tarantula Gaming Keyboard, Scythe Kama Flex 120mm 1900rpm, Thermalright Ultra-120 eXtreme, Razer Mamba, Cooler Master Real Power M700, Crucial Ballistix 1GB DDR2-1066, ASUS Maximus Formula, Club 3D GeForce 9800 GX2 1GB GDDR3, Asus Supreme FX II, Cooler Master CM 690 en Intel Core 2 Duo E8500 toegevoegd |
| 6 december 2009 om 13:57 | User systeem aangemaakt |
| Configuratie | Benchmarkconf... |
|---|---|
| CPU klokfrequentie | 3166 MHz |
| CPU multiplier | 9.5 x |
| FSB Klokfrequentie | 333 MHz |
| CPU Voltage | 1.15 V |
| Type CPU koeling | Lucht |
| Geheugen klokfrequentie | — |
| Geheugen timings | — |
| Geheugen voltage | — |
| GPU klokfrequentie | — |
| Videokaart geheugen klokfrequentie | — |
| Type GPU koeling | Lucht |
| Hardware | |
| Processor |
Intel Core 2 Duo E8500 |
| Moederbord |
ASUS Maximus Formula |
| Geheugenmodule |
4x
Crucial Ballistix 1GB DDR2-1066 |
| Videokaart |
Club 3D GeForce 9800 GX2 1GB GDDR3 |
| Resultaten | |
| PCMark05 | — |
| 3DMark06 | — |
| Cinebench 9.5 | — |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | — |
| 3DMark05 | — |
| WinSAT | — |
| Cinebench 10 | — |
| 3DMark2001 - Nature | — |
| PCMark Vantage | — |
| 3DMark Vantage (Performance) | — |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | — |
| wPrime 32M | — |
| Cinebench 11.5 | — |
| 3DMark11 (Performance) | — |
| PCMark7 | — |
| 3DMark Vantage - Graphics Test 2 | — |
| 3DMark Cloud Gate | — |
| 3DMark Ice Storm | — |
| 3DMark Fire Strike | — |
Updates
| 6 december 2009 om 13:57 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 6 december 2009 om 13:57 | Samsung SyncMaster 206BW, Razer Tarantula Gaming Keyboard, Scythe Kama Flex 120mm 1900rpm, Thermalright Ultra-120 eXtreme, Razer Mamba, Cooler Master Real Power M700, Crucial Ballistix 1GB DDR2-1066, ASUS Maximus Formula, Club 3D GeForce 9800 GX2 1GB GDDR3, Asus Supreme FX II, Cooler Master CM 690 en Intel Core 2 Duo E8500 toegevoegd |
| 6 december 2009 om 13:57 | User systeem aangemaakt |