- Alle zoekresultaten
Asus Barebone van Martijntje
Aangepast op: 4 juni 201016 componenten, 1 benchmarkconfiguratie, 3 eigen foto's
0% gereviewed
0 producten
Nieuwe Computer.
IDLE:
Core 0: 39
Core 1: 40
LOAD:
Core 0: 68
Core 1: 67
Upgrades:
SSD
Windows 7
IDLE:
Core 0: 39
Core 1: 40
LOAD:
Core 0: 68
Core 1: 67
Upgrades:
SSD
Windows 7
| Onderdeel | Componenten | Reviews |
|---|---|---|
| Processor | Intel Core 2 Duo E8400 | |
| Moederbord | Asus P-P5N9300 | |
| Geheugenmodule | Buffalo Firestix 4GB DDR2-800 CL4 | |
| Videokaart | nVidea Geforce 9300 | |
| Harddisk/SSD | Samsung Spinpoint F1 500GB | |
| Western Digital Scorpio Blue 1TB (12.5mm) | ||
| Optische drive | Samsung SH-S223B Black | |
| Geluidskaart | Onboard | |
| Behuizing | Asus P5N-9300 | |
| Voeding | 200 Watt Asus voeding | |
| CPU-koeler | Intel Core 2 Boxed Cooler | |
| Monitor | HP 2309M | |
| Toetsenbord | Logitech Cordless Desktop MX3200 Laser | |
| Muis | ||
| PC speakerset | Logitech Z-5500 | |
| Casefan | ||
| Besturingssysteem | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit NL OEM | |
| TV-kaart | ||
| Headset | ||
| Videokaartkoeler | ||
| Overige | PS3 80 GB |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Updates
| 23 november 2011 om 09:29 | 3 foto's toegevoegd |
| 4 juni 2010 om 07:45 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 4 juni 2010 om 07:45 | Logitech Cordless Desktop MX3200 Laser, HP 2309M, Logitech Z-5500, Microsoft Windows 7 Professional 64-bit NL OEM, Intel Core 2 Boxed Cooler, PS3 80 GB, 200 Watt Asus voeding, nVidea Geforce 9300, Buffalo Firestix 4GB DDR2-800 CL4, Asus P-P5N9300, Samsung Spinpoint F1 500GB, Western Digital Scorpio Blue 1TB (12.5mm), Asus P5N-9300, Onboard, Samsung SH-S223B Black en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 4 juni 2010 om 07:45 | User systeem aangemaakt |
| Configuratie | Benchmarkconf... |
|---|---|
| CPU klokfrequentie | 3000 MHz |
| CPU multiplier | 9.5 x |
| FSB Klokfrequentie | 333 MHz |
| CPU Voltage | 1.056 V |
| Type CPU koeling | Lucht |
| Geheugen klokfrequentie | 800 MHz |
| Geheugen timings | |
| Geheugen voltage | |
| GPU klokfrequentie | |
| Videokaart geheugen klokfrequentie | |
| Type GPU koeling | Lucht |
| Hardware | |
| Processor |
Intel Core 2 Duo E8400 |
| Moederbord |
Asus P-P5N9300 |
| Geheugenmodule |
Buffalo Firestix 4GB DDR2-800 CL4 |
| Videokaart |
nVidea Geforce 9300 |
| Resultaten | |
| PCMark05 | |
| 3DMark06 | |
| Cinebench 9.5 | |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | |
| 3DMark05 | |
| WinSAT | |
| Cinebench 10 | |
| 3DMark2001 - Nature | |
| PCMark Vantage | |
| 3DMark Vantage (Performance) | |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | |
| wPrime 32M | |
| Cinebench 11.5 | |
| 3DMark11 (Performance) | |
| PCMark7 | |
| 3DMark Vantage - Graphics Test 2 | |
Updates
| 23 november 2011 om 09:29 | 3 foto's toegevoegd |
| 4 juni 2010 om 07:45 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 4 juni 2010 om 07:45 | Logitech Cordless Desktop MX3200 Laser, HP 2309M, Logitech Z-5500, Microsoft Windows 7 Professional 64-bit NL OEM, Intel Core 2 Boxed Cooler, PS3 80 GB, 200 Watt Asus voeding, nVidea Geforce 9300, Buffalo Firestix 4GB DDR2-800 CL4, Asus P-P5N9300, Samsung Spinpoint F1 500GB, Western Digital Scorpio Blue 1TB (12.5mm), Asus P5N-9300, Onboard, Samsung SH-S223B Black en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 4 juni 2010 om 07:45 | User systeem aangemaakt |
Wat vind jij van dit user systeem?
Nog geen gebruiker vond dit user systeem leuk.
Je moet ingelogd zijn om te kunnen stemmen.