- Alle zoekresultaten
Night Stalcker v1.9 van Marius832
Aangepast op: 12 augustus 200920 componenten, 2 benchmarkconfiguraties, 8 eigen foto's
0% gereviewed
0 producten
Dit zal de laatste upgrade zijn voor mijn systeem voordat ik overstap op een nieuwe, ergens eind volgend jaar. Het werkgeheugen en de hardeschijf heb ik zonet in mijn computer gestopt, en even opnieuw cablemanagement uitgevoerd en waterkoeling bijgevuld, en cpu blok opnieuw gemonteerd.
Zaterdag gaan ook windows 7 RC 64-bit draaien :)
Als alles volgens plannen verloopt zal er misschien ook nog vervanging komen voor de slangen van mijn waterkoeling.
Foto's komen morgen van nieuwe look
| Onderdeel | Componenten | Reviews |
|---|---|---|
| Processor | Intel Core 2 Duo E6600 | |
| Moederbord | Asus Striker | |
| Geheugenmodule | OCZ Reaper HPC 2GB DDR2-800 CL4 kit | |
| OCZ Reaper HPC 4GB DDR2-800 CL5 kit | ||
| Videokaart | EVGA GeForce 8800 GTS 320MB | |
| Harddisk/SSD | Samsung Spinpoint F1R 1TB | |
| Western Digital Caviar Blue 320GB (SATA2, 8MB) | ||
| Optische drive | — | |
| Geluidskaart | — | |
| Behuizing | Cooler Master Stacker 832 Black | |
| Voeding | OCZ GameXStream 700W | |
| CPU-koeler | EK Supreme | |
| Monitor | Samsung SyncMaster 206BW | |
| Toetsenbord | Logitech Media Keyboard | |
| Muis | Logitech MX Revolution | |
| PC speakerset | Logitech Z10 | |
| Casefan | 2x Cooler Master 120mm Ball Bearing | |
| 3x Cooler Master Neon LED Fan 120mm Blue | ||
| Besturingssysteem | Microsoft Windows Vista Ultimate SP1 NL Full Version | |
| TV-kaart | — | |
| Headset | Zalman ZM-RS6F USB | |
| Videokaartkoeler | — | |
| Overige | Linksys WRT610N | |
| Linksys WUSB600N |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Updates
| 23 november 2011 om 09:29 | 8 foto's toegevoegd |
| 12 augustus 2009 om 22:23 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd, Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 12 augustus 2009 om 22:23 | Microsoft Windows Vista Ultimate SP1 NL Full Version, Zalman ZM-RS6F USB, Linksys WRT610N, Linksys WUSB600N, Cooler Master Neon LED Fan 120mm Blue, Cooler Master 120mm Ball Bearing, Samsung Spinpoint F1R 1TB, Western Digital Caviar Blue 320GB (SATA2, 8MB), EVGA GeForce 8800 GTS 320MB, OCZ Reaper HPC 4GB DDR2-800 CL5 kit, Asus Striker, OCZ Reaper HPC 2GB DDR2-800 CL4 kit, Cooler Master Stacker 832 Black, OCZ GameXStream 700W, Logitech MX Revolution, Logitech Z10, Logitech Media Keyboard, Samsung SyncMaster 206BW, EK Supreme en Intel Core 2 Duo E6600 toegevoegd |
| 12 augustus 2009 om 22:23 | User systeem aangemaakt |
| Configuratie | Benchmarkconf... | Benchmarkconf... |
|---|---|---|
| CPU klokfrequentie | 2405 MHz | 3375 MHz |
| CPU multiplier | 9 x | 9 x |
| FSB Klokfrequentie | 267.3 MHz | 375 MHz |
| CPU Voltage | 1.213 V | 1.408 V |
| Type CPU koeling | Lucht | Water |
| Geheugen klokfrequentie | 267.3 MHz | 450 MHz |
| Geheugen timings | 2-3-3-9 | 5-6-6-17-26 |
| Geheugen voltage | 2 V | 2 V |
| GPU klokfrequentie | — | — |
| Videokaart geheugen klokfrequentie | — | — |
| Type GPU koeling | Lucht | Lucht |
| Hardware | ||
| Processor |
Intel Core 2 Duo E6600 |
Intel Core 2 Duo E6600 |
| Moederbord |
Asus Striker |
Asus Striker |
| Geheugenmodule |
OCZ Reaper HPC 4GB DDR2-800 CL5 kit |
OCZ Reaper HPC 4GB DDR2-800 CL5 kit |
| Videokaart |
EVGA GeForce 8800 GTS 320MB |
EVGA GeForce 8800 GTS 320MB |
| Resultaten | ||
| PCMark05 | — | — |
| 3DMark06 | 8233 | — |
| Cinebench 9.5 | — | — |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | 22 sec. | 17.384 sec. |
| 3DMark05 | — | — |
| WinSAT | — | — |
| Cinebench 10 | — | 5709 |
| 3DMark2001 - Nature | — | — |
| PCMark Vantage | — | — |
| 3DMark Vantage (Performance) | — | — |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | — | — |
| wPrime 32M | — | — |
| Cinebench 11.5 | — | — |
| 3DMark11 (Performance) | — | — |
| PCMark7 | — | — |
| 3DMark Vantage - Graphics Test 2 | — | — |
| 3DMark Cloud Gate | — | — |
| 3DMark Ice Storm | — | — |
| 3DMark Fire Strike | — | — |
Updates
| 23 november 2011 om 09:29 | 8 foto's toegevoegd |
| 12 augustus 2009 om 22:23 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd, Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 12 augustus 2009 om 22:23 | Microsoft Windows Vista Ultimate SP1 NL Full Version, Zalman ZM-RS6F USB, Linksys WRT610N, Linksys WUSB600N, Cooler Master Neon LED Fan 120mm Blue, Cooler Master 120mm Ball Bearing, Samsung Spinpoint F1R 1TB, Western Digital Caviar Blue 320GB (SATA2, 8MB), EVGA GeForce 8800 GTS 320MB, OCZ Reaper HPC 4GB DDR2-800 CL5 kit, Asus Striker, OCZ Reaper HPC 2GB DDR2-800 CL4 kit, Cooler Master Stacker 832 Black, OCZ GameXStream 700W, Logitech MX Revolution, Logitech Z10, Logitech Media Keyboard, Samsung SyncMaster 206BW, EK Supreme en Intel Core 2 Duo E6600 toegevoegd |
| 12 augustus 2009 om 22:23 | User systeem aangemaakt |