- Alle zoekresultaten
Game pc (2008) van ilovelol
Aangepast op: 18 juli 200915 componenten, 2 benchmarkconfiguraties, 3 eigen foto's
0% gereviewed
0 producten
is uit september 2008
Achteraf had ik X48 moeten nemen in plaatas van P45 en daardoor sneller ddr3 geheugen. Maarja achteraf...
Update:
Ik heb m'n videokaart overgeklockt en ben van plan om een Prolimatech Megahalems te gaan kopen voor mn cpu (om die te gaan ocen)
| Onderdeel | Componenten | Reviews |
|---|---|---|
| Processor | Intel Core 2 Duo E8500 | |
| Moederbord | ASUS P5Q Deluxe | |
| Geheugenmodule | Kingston HyperX 4GB DDR2-800 CL5 kit | |
| Videokaart | HIS Radeon HD 4870 512MB | |
| Harddisk/SSD | Samsung Spinpoint F1 500GB | |
| Optische drive | Samsung SH-S203D | |
| Geluidskaart | Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio | |
| Behuizing | Antec Nine Hundred | |
| Voeding | Thermaltake Toughpower Cable Management 650W | |
| CPU-koeler | — | |
| Monitor | Samsung SyncMaster 2253BW | |
| Toetsenbord | Logitech G15 Gaming Keyboard | |
| Muis | Razer Diamondback 3G Frost Blue | |
| PC speakerset | Logitech Z-4e | |
| Casefan | Antec Nine Hundred Casefans (3x120mm,1x200mm) | |
| Besturingssysteem | Microsoft Windows XP Professional SP3 NL OEM | |
| TV-kaart | — | |
| Headset | — | |
| Videokaartkoeler | — | |
| Overige | — |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Updates
| 23 november 2011 om 09:28 | 3 foto's toegevoegd |
| 18 juli 2009 om 09:04 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd, Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 18 juli 2009 om 09:04 | Razer Diamondback 3G Frost Blue, Logitech Z-4e, Microsoft Windows XP Professional SP3 NL OEM, Logitech G15 Gaming Keyboard, Antec Nine Hundred Casefans (3x120mm,1x200mm), Samsung SyncMaster 2253BW, HIS Radeon HD 4870 512MB, Kingston HyperX 4GB DDR2-800 CL5 kit, ASUS P5Q Deluxe, Samsung Spinpoint F1 500GB, Samsung SH-S203D, Thermaltake Toughpower Cable Management 650W, Antec Nine Hundred, Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio en Intel Core 2 Duo E8500 toegevoegd |
| 18 juli 2009 om 09:04 | User systeem aangemaakt |
| Configuratie | Benchmarkconf... | Benchmarkconf... |
|---|---|---|
| CPU klokfrequentie | 3172 MHz | 3172 MHz |
| CPU multiplier | 9.5 x | 9.5 x |
| FSB Klokfrequentie | 334 MHz | 334 MHz |
| CPU Voltage | 1.128 V | 1.144 V |
| Type CPU koeling | Lucht | Lucht |
| Geheugen klokfrequentie | 800 MHz | 800 MHz |
| Geheugen timings | 5-5-5-15 | 5-5-5-15 |
| Geheugen voltage | 1.8 V | 1.8 V |
| GPU klokfrequentie | 750 MHz | 790 MHz |
| Videokaart geheugen klokfrequentie | 900 MHz | 1050 MHz |
| Type GPU koeling | Lucht | Lucht |
| Hardware | ||
| Processor |
Intel Core 2 Duo E8500 |
Intel Core 2 Duo E8500 |
| Moederbord |
ASUS P5Q Deluxe |
ASUS P5Q Deluxe |
| Geheugenmodule |
Kingston HyperX 4GB DDR2-800 CL5 kit |
Kingston HyperX 4GB DDR2-800 CL5 kit |
| Videokaart |
HIS Radeon HD 4870 512MB |
HIS Radeon HD 4870 512MB |
| Resultaten | ||
| PCMark05 | — | — |
| 3DMark06 | 13209 | 14073 |
| Cinebench 9.5 | — | — |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | — | — |
| 3DMark05 | — | — |
| WinSAT | — | — |
| Cinebench 10 | — | — |
| 3DMark2001 - Nature | — | — |
| PCMark Vantage | — | — |
| 3DMark Vantage (Performance) | — | — |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | — | — |
| wPrime 32M | — | — |
| Cinebench 11.5 | — | — |
| 3DMark11 (Performance) | — | — |
| PCMark7 | — | — |
| 3DMark Vantage - Graphics Test 2 | — | — |
| 3DMark Cloud Gate | — | — |
| 3DMark Ice Storm | — | — |
| 3DMark Fire Strike | — | — |
Updates
| 23 november 2011 om 09:28 | 3 foto's toegevoegd |
| 18 juli 2009 om 09:04 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd, Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 18 juli 2009 om 09:04 | Razer Diamondback 3G Frost Blue, Logitech Z-4e, Microsoft Windows XP Professional SP3 NL OEM, Logitech G15 Gaming Keyboard, Antec Nine Hundred Casefans (3x120mm,1x200mm), Samsung SyncMaster 2253BW, HIS Radeon HD 4870 512MB, Kingston HyperX 4GB DDR2-800 CL5 kit, ASUS P5Q Deluxe, Samsung Spinpoint F1 500GB, Samsung SH-S203D, Thermaltake Toughpower Cable Management 650W, Antec Nine Hundred, Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio en Intel Core 2 Duo E8500 toegevoegd |
| 18 juli 2009 om 09:04 | User systeem aangemaakt |