- Alle zoekresultaten
Playertime Orange van Playertime
Aangepast op: 8 april 200916 componenten, 1 benchmarkconfiguratie, 1 eigen foto
0% gereviewed
0 producten
| Onderdeel | Componenten | Reviews |
|---|---|---|
| Processor | Intel Core 2 Duo E8400 | |
| Moederbord | Asus P5Q3 | |
| Geheugenmodule | 2x Kingston ValueRam 2GB DDR3-1333 CL9 kit | |
| Videokaart | ASUS ENGTX260/HTDI/896MD3 | |
| Harddisk/SSD | Western Digital Caviar GP 500GB (16MB) | |
| Optische drive | DVD RW | |
| DVDRW lightscribe | ||
| LG 52x Max CD | ||
| Geluidskaart | ||
| Behuizing | MS-Tech LC-402 Silver | |
| Voeding | Cooler Master Real Power M700 | |
| CPU-koeler | Zalman CNPS9700 LED | |
| Monitor | Acer AL2416WB | |
| Toetsenbord | Logitech Ultra-Flat Keyboard | |
| Muis | Logitech MX518 Optical Gaming Mouse | |
| PC speakerset | Logitech Z-5500 | |
| Casefan | ||
| Besturingssysteem | Microsoft windows XP Home | |
| TV-kaart | ||
| Headset | ||
| Videokaartkoeler | ||
| Overige |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Updates
| 23 november 2011 om 06:54 | 1 foto toegevoegd |
| 8 april 2009 om 21:41 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 8 april 2009 om 21:41 | Acer AL2416WB, Logitech Ultra-Flat Keyboard, Zalman CNPS9700 LED, Logitech Z-5500, Microsoft windows XP Home, Cooler Master Real Power M700, Logitech MX518 Optical Gaming Mouse, MS-Tech LC-402 Silver, ASUS ENGTX260/HTDI/896MD3, Kingston ValueRam 2GB DDR3-1333 CL9 kit, Asus P5Q3, Western Digital Caviar GP 500GB (16MB), DVD RW, LG 52x Max CD, DVDRW lightscribe en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 8 april 2009 om 21:41 | User systeem aangemaakt |
| Configuratie | Benchmarkconf... |
|---|---|
| CPU klokfrequentie | 3300 MHz |
| CPU multiplier | 9 x |
| FSB Klokfrequentie | 366 MHz |
| CPU Voltage | |
| Type CPU koeling | Lucht |
| Geheugen klokfrequentie | |
| Geheugen timings | |
| Geheugen voltage | |
| GPU klokfrequentie | |
| Videokaart geheugen klokfrequentie | |
| Type GPU koeling | Lucht |
| Hardware | |
| Processor |
Intel Core 2 Duo E8400 |
| Moederbord |
Asus P5Q3 |
| Geheugenmodule |
2x
Kingston ValueRam 2GB DDR3-1333 CL9 kit |
| Videokaart |
ASUS ENGTX260/HTDI/896MD3 |
| Resultaten | |
| PCMark05 | |
| 3DMark06 | |
| Cinebench 9.5 | |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | |
| 3DMark05 | |
| WinSAT | |
| Cinebench 10 | |
| 3DMark2001 - Nature | |
| PCMark Vantage | |
| 3DMark Vantage (Performance) | |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | |
| wPrime 32M | |
| Cinebench 11.5 | |
| 3DMark11 (Performance) | |
| PCMark7 | |
| 3DMark Vantage - Graphics Test 2 | |
Updates
| 23 november 2011 om 06:54 | 1 foto toegevoegd |
| 8 april 2009 om 21:41 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 8 april 2009 om 21:41 | Acer AL2416WB, Logitech Ultra-Flat Keyboard, Zalman CNPS9700 LED, Logitech Z-5500, Microsoft windows XP Home, Cooler Master Real Power M700, Logitech MX518 Optical Gaming Mouse, MS-Tech LC-402 Silver, ASUS ENGTX260/HTDI/896MD3, Kingston ValueRam 2GB DDR3-1333 CL9 kit, Asus P5Q3, Western Digital Caviar GP 500GB (16MB), DVD RW, LG 52x Max CD, DVDRW lightscribe en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 8 april 2009 om 21:41 | User systeem aangemaakt |
Wat vind jij van dit user systeem?
Nog geen gebruiker vond dit user systeem leuk.
Je moet ingelogd zijn om te kunnen stemmen.