- Alle zoekresultaten
Finally van Sentienel
Aangepast op: 15 augustus 201020 componenten, 2 benchmarkconfiguraties, 11 eigen foto's
0% gereviewed
0 producten
Foto's van de complete PC komen nog, eerst maar eens die kabelzooi wegwerken.
[Update 16/12/07]
Extra HD toegevoegd (Seagate 320GB)
Nog een Kingston 2 x 1GB geheugen set erbij gedaan.
Upgrade van Vista 32bit naar 64bit om zo de volledige 4GB te kunnen gebruiken
[Update 18/06/08]
E6600 naar pc voor m'n ouders. Voor deze pc een E8400 aangeschaft.
Ook een G5 bij de bestelling opgenomen.
[Update 30/07/09]
Eerste overclock van 3,6Ghz.
Idle: 32-34
Load: 48-50 (Orthos)
Nog ruimte voor meer.
| Onderdeel | Componenten | Reviews |
|---|---|---|
| Processor | Intel Core 2 Duo E8400 | |
| Moederbord | ASUS P5N32-E SLI | |
| Geheugenmodule | 2x Kingston HyperX 2GB DDR2-800 kit | |
| Videokaart | Inno3D GTX 280 | |
| Harddisk/SSD | Samsung Spinpoint F1 1TB | |
| 2x Samsung Spinpoint F3 1TB | ||
| Seagate Barracuda 7200.10 320GB SATA2 | ||
| Optische drive | Lite-On LH-20A1S | |
| Geluidskaart | Creative X-Fi XtremeMusic | |
| Behuizing | Antec Nine Hundred | |
| Voeding | Antec NeoHE 550W | |
| CPU-koeler | Scythe Mugen | |
| Monitor | Acer GD245HQbid | |
| LG W2453V-PF | ||
| Toetsenbord | Logitech G11 | |
| Muis | Logitech G5 | |
| PC speakerset | Logitech X-530 | |
| Casefan | — | |
| Besturingssysteem | Microsoft Windows 7 Ultimate EN Full Version | |
| TV-kaart | — | |
| Headset | Creative Fatal1ty Gaming Headset | |
| Videokaartkoeler | — | |
| Overige | Nvidia GeForce 3D Vision kit |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Updates
| 22 november 2011 om 15:57 | 11 foto's toegevoegd |
| 15 augustus 2010 om 13:42 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd, Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 15 augustus 2010 om 13:42 | Creative Fatal1ty Gaming Headset, Nvidia GeForce 3D Vision kit, Microsoft Windows 7 Ultimate EN Full Version, Logitech X-530, Samsung Spinpoint F3 1TB, Seagate Barracuda 7200.10 320GB SATA2, Lite-On LH-20A1S, Samsung Spinpoint F1 1TB, Inno3D GTX 280, ASUS P5N32-E SLI, Kingston HyperX 2GB DDR2-800 kit, Creative X-Fi XtremeMusic, Antec Nine Hundred, Logitech G11, Logitech G5, LG W2453V-PF, Acer GD245HQbid, Antec NeoHE 550W, Scythe Mugen en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 15 augustus 2010 om 13:42 | User systeem aangemaakt |
| Configuratie | Benchmarkconf... | Benchmarkconf... |
|---|---|---|
| CPU klokfrequentie | 3000 MHz | 3600 MHz |
| CPU multiplier | 9 x | 9 x |
| FSB Klokfrequentie | 333 MHz | 400 MHz |
| CPU Voltage | 1.225 V | 1.293 V |
| Type CPU koeling | Lucht | Lucht |
| Geheugen klokfrequentie | 400 MHz | 400 MHz |
| Geheugen timings | 4-4-4-12 | 4-4-4-12 |
| Geheugen voltage | 2.1 V | 2.1 V |
| GPU klokfrequentie | — | — |
| Videokaart geheugen klokfrequentie | — | — |
| Type GPU koeling | Lucht | Lucht |
| Hardware | ||
| Processor |
Intel Core 2 Duo E8400 |
Intel Core 2 Duo E8400 |
| Moederbord |
ASUS P5N32-E SLI |
ASUS P5N32-E SLI |
| Geheugenmodule |
2x
Kingston HyperX 2GB DDR2-800 kit |
2x
Kingston HyperX 2GB DDR2-800 kit |
| Videokaart |
Inno3D GTX 280 |
Inno3D GTX 280 |
| Resultaten | ||
| PCMark05 | — | — |
| 3DMark06 | — | — |
| Cinebench 9.5 | — | — |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | — | 13.486 sec. |
| 3DMark05 | — | — |
| WinSAT | — | — |
| Cinebench 10 | — | — |
| 3DMark2001 - Nature | — | — |
| PCMark Vantage | — | — |
| 3DMark Vantage (Performance) | — | 13446 |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | — | — |
| wPrime 32M | — | — |
| Cinebench 11.5 | — | — |
| 3DMark11 (Performance) | — | — |
| PCMark7 | — | — |
| 3DMark Vantage - Graphics Test 2 | — | — |
| 3DMark Cloud Gate | — | — |
| 3DMark Ice Storm | — | — |
| 3DMark Fire Strike | — | — |
Updates
| 22 november 2011 om 15:57 | 11 foto's toegevoegd |
| 15 augustus 2010 om 13:42 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd, Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 15 augustus 2010 om 13:42 | Creative Fatal1ty Gaming Headset, Nvidia GeForce 3D Vision kit, Microsoft Windows 7 Ultimate EN Full Version, Logitech X-530, Samsung Spinpoint F3 1TB, Seagate Barracuda 7200.10 320GB SATA2, Lite-On LH-20A1S, Samsung Spinpoint F1 1TB, Inno3D GTX 280, ASUS P5N32-E SLI, Kingston HyperX 2GB DDR2-800 kit, Creative X-Fi XtremeMusic, Antec Nine Hundred, Logitech G11, Logitech G5, LG W2453V-PF, Acer GD245HQbid, Antec NeoHE 550W, Scythe Mugen en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 15 augustus 2010 om 13:42 | User systeem aangemaakt |