- Alle zoekresultaten
Allround PC van mauricedb
Aangepast op: 9 maart 200921 componenten, 1 benchmarkconfiguratie, 1 eigen foto
0% gereviewed
0 producten
PC wordt gebruikt om te interneppen, gamen natuurlijk en alle andere dagelijkse dingetjes.
Ik ga binnenkort verder met overklokken en alles piekfijn instellen. Verwacht dan ook een nieuwe overklok benchemarks
Wellicht komt er binnenkort een tweede 4870 in, als de prijs een beetje gaat dalen ;)
Overigens draaien die twee WD schijven lekker snel in RAID0. Grote verbetering ten opzichte van enkel de Seagate schijf. WD schijven staan btw niet op de foto.
Ik ga binnenkort verder met overklokken en alles piekfijn instellen. Verwacht dan ook een nieuwe overklok benchemarks
Wellicht komt er binnenkort een tweede 4870 in, als de prijs een beetje gaat dalen ;)
Overigens draaien die twee WD schijven lekker snel in RAID0. Grote verbetering ten opzichte van enkel de Seagate schijf. WD schijven staan btw niet op de foto.
| Onderdeel | Componenten | Reviews |
|---|---|---|
| Processor | Intel Core 2 Duo E8400 | |
| Moederbord | ASUS P5Q Pro | |
| Geheugenmodule | OCZ Platinum XTC 4GB DDR2-1066 CL5 kit | |
| Videokaart | Sapphire Radeon HD 4870 512MB | |
| Harddisk/SSD | Seagate Barracuda 7200.11 500GB | |
| 2x Western Digital Caviar Blue 320GB (16MB) | ||
| Optische drive | Samsung SH-S223F Black | |
| Geluidskaart | Onboard 7.1 | |
| Behuizing | Cooler Master CM 690 | |
| Voeding | Antec TruePower Quattro 1000W | |
| CPU-koeler | Cooler Master Hyper Z600 | |
| Monitor | Samsung SyncMaster 2253LW | |
| Toetsenbord | Logitech G15 v2 | |
| Muis | Logitech G9 Laser Mouse | |
| PC speakerset | Simpel 2.1 setje | |
| Casefan | 2x Antec TriCool 120mm Blue LED | |
| 2x Cooler Master Fan | ||
| Cooler Master Neon LED Fan 120mm Blue | ||
| Scythe Slip Stream 120mm 1200rpm | ||
| Besturingssysteem | Windows Vista Bussiness SP1 | |
| TV-kaart | AverMedia AVerTV Studio 303P, software werkt niet | |
| Headset | ||
| Videokaartkoeler | ||
| Overige |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Updates
| 23 november 2011 om 05:10 | 1 foto toegevoegd |
| 9 maart 2009 om 00:23 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 9 maart 2009 om 00:23 | Antec TriCool 120mm Blue LED, Simpel 2.1 setje, Logitech G9 Laser Mouse, Cooler Master Fan, Scythe Slip Stream 120mm 1200rpm, AverMedia AVerTV Studio 303P, software werkt niet , Windows Vista Bussiness SP1, Logitech G15 v2, Cooler Master Neon LED Fan 120mm Blue, Samsung SyncMaster 2253LW, Seagate Barracuda 7200.11 500GB, Sapphire Radeon HD 4870 512MB, OCZ Platinum XTC 4GB DDR2-1066 CL5 kit, ASUS P5Q Pro, Western Digital Caviar Blue 320GB (16MB), Samsung SH-S223F Black, Cooler Master Hyper Z600, Antec TruePower Quattro 1000W, Cooler Master CM 690, Onboard 7.1 en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 9 maart 2009 om 00:23 | User systeem aangemaakt |
| Configuratie | Benchmarkconf... |
|---|---|
| CPU klokfrequentie | 3995 MHz |
| CPU multiplier | 9 x |
| FSB Klokfrequentie | 443 MHz |
| CPU Voltage | 1.35 V |
| Type CPU koeling | Lucht |
| Geheugen klokfrequentie | 887 MHz |
| Geheugen timings | 5-5-5-15 |
| Geheugen voltage | 2.1 V |
| GPU klokfrequentie | 750 MHz |
| Videokaart geheugen klokfrequentie | 900 MHz |
| Type GPU koeling | Lucht |
| Hardware | |
| Processor |
Intel Core 2 Duo E8400 |
| Moederbord |
ASUS P5Q Pro |
| Geheugenmodule |
OCZ Platinum XTC 4GB DDR2-1066 CL5 kit |
| Videokaart |
Sapphire Radeon HD 4870 512MB |
| Resultaten | |
| PCMark05 | |
| 3DMark06 | |
| Cinebench 9.5 | |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | 11.625 sec. |
| 3DMark05 | |
| WinSAT | |
| Cinebench 10 | |
| 3DMark2001 - Nature | |
| PCMark Vantage | |
| 3DMark Vantage (Performance) | |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | |
| wPrime 32M | |
| Cinebench 11.5 | |
| 3DMark11 (Performance) | |
| PCMark7 | |
| 3DMark Vantage - Graphics Test 2 | |
Updates
| 23 november 2011 om 05:10 | 1 foto toegevoegd |
| 9 maart 2009 om 00:23 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 9 maart 2009 om 00:23 | Antec TriCool 120mm Blue LED, Simpel 2.1 setje, Logitech G9 Laser Mouse, Cooler Master Fan, Scythe Slip Stream 120mm 1200rpm, AverMedia AVerTV Studio 303P, software werkt niet , Windows Vista Bussiness SP1, Logitech G15 v2, Cooler Master Neon LED Fan 120mm Blue, Samsung SyncMaster 2253LW, Seagate Barracuda 7200.11 500GB, Sapphire Radeon HD 4870 512MB, OCZ Platinum XTC 4GB DDR2-1066 CL5 kit, ASUS P5Q Pro, Western Digital Caviar Blue 320GB (16MB), Samsung SH-S223F Black, Cooler Master Hyper Z600, Antec TruePower Quattro 1000W, Cooler Master CM 690, Onboard 7.1 en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 9 maart 2009 om 00:23 | User systeem aangemaakt |
Wat vind jij van dit user systeem?
Nog geen gebruiker vond dit user systeem leuk.
Je moet ingelogd zijn om te kunnen stemmen.