- Alle zoekresultaten
Allround PC van timsz
Aangepast op: 10 januari 201021 componenten, 1 benchmarkconfiguratie, 0 eigen foto's
0% gereviewed
0 producten
| Onderdeel | Componenten | Reviews |
|---|---|---|
| Processor | Intel Core 2 Duo E8400 | |
| Moederbord | ASUS P5Q Pro | |
| Geheugenmodule | OCZ Gold XTC 4GB DDR2-1066 CL5 kit | |
| Videokaart | Sapphire Radeon HD 4890 HDMI 1GB | |
| Harddisk/SSD | Samsung Samsung Spinpoint F1 1TB | |
| Seagate Barracuda 7200.10 360GB SATA2 | ||
| Optische drive | ATAPI DH16A3L | |
| Geluidskaart | Onboard | |
| Behuizing | NZXT Lexa BlueLine Edition | |
| Voeding | OCZ ModXStream Pro 500W | |
| CPU-koeler | Cooler Master Hyper Z600 | |
| Monitor | Fujitsu SL3260W | |
| LG W2261V-PF | ||
| Toetsenbord | Logitech G15 v2 | |
| Muis | Logitech G9 Laser Mouse | |
| PC speakerset | Logitech Z-4e | |
| Casefan | 2x Rode Case Fans 120mm | |
| Zwarte Case Fan 80mm | ||
| Besturingssysteem | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit NL OEM | |
| TV-kaart | ||
| Headset | Creative Fatal1ty Gaming Headset | |
| Videokaartkoeler | ||
| Overige | Razer ExactMat & ExactRest |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Updates
| 10 januari 2010 om 21:20 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 10 januari 2010 om 21:20 | Logitech Z-4e, Logitech G9 Laser Mouse, LG W2261V-PF, Rode Case Fans 120mm, Logitech G15 v2, Zwarte Case Fan 80mm, Razer ExactMat & ExactRest, Creative Fatal1ty Gaming Headset, Microsoft Windows 7 Professional 64-bit NL OEM, Fujitsu SL3260W, Cooler Master Hyper Z600, Samsung Samsung Spinpoint F1 1TB, Sapphire Radeon HD 4890 HDMI 1GB, OCZ Gold XTC 4GB DDR2-1066 CL5 kit, ASUS P5Q Pro, Seagate Barracuda 7200.10 360GB SATA2, ATAPI DH16A3L, OCZ ModXStream Pro 500W, NZXT Lexa BlueLine Edition, Onboard en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 10 januari 2010 om 21:20 | User systeem aangemaakt |
| Configuratie | Benchmarkconf... |
|---|---|
| CPU klokfrequentie | 4050 MHz |
| CPU multiplier | 9 x |
| FSB Klokfrequentie | 450 MHz |
| CPU Voltage | 1.31 V |
| Type CPU koeling | Lucht |
| Geheugen klokfrequentie | 901 MHz |
| Geheugen timings | 5-6-6-18 |
| Geheugen voltage | 1.8 V |
| GPU klokfrequentie | 650 MHz |
| Videokaart geheugen klokfrequentie | 900 MHz |
| Type GPU koeling | Lucht |
| Hardware | |
| Processor |
Intel Core 2 Duo E8400 |
| Moederbord |
ASUS P5Q Pro |
| Geheugenmodule |
OCZ Gold XTC 4GB DDR2-1066 CL5 kit |
| Videokaart |
Sapphire Radeon HD 4890 HDMI 1GB |
| Resultaten | |
| PCMark05 | |
| 3DMark06 | |
| Cinebench 9.5 | |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | |
| 3DMark05 | |
| WinSAT | |
| Cinebench 10 | |
| 3DMark2001 - Nature | |
| PCMark Vantage | |
| 3DMark Vantage (Performance) | |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | |
| wPrime 32M | |
| Cinebench 11.5 | |
| 3DMark11 (Performance) | |
| PCMark7 | |
| 3DMark Vantage - Graphics Test 2 | |
Updates
| 10 januari 2010 om 21:20 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 10 januari 2010 om 21:20 | Logitech Z-4e, Logitech G9 Laser Mouse, LG W2261V-PF, Rode Case Fans 120mm, Logitech G15 v2, Zwarte Case Fan 80mm, Razer ExactMat & ExactRest, Creative Fatal1ty Gaming Headset, Microsoft Windows 7 Professional 64-bit NL OEM, Fujitsu SL3260W, Cooler Master Hyper Z600, Samsung Samsung Spinpoint F1 1TB, Sapphire Radeon HD 4890 HDMI 1GB, OCZ Gold XTC 4GB DDR2-1066 CL5 kit, ASUS P5Q Pro, Seagate Barracuda 7200.10 360GB SATA2, ATAPI DH16A3L, OCZ ModXStream Pro 500W, NZXT Lexa BlueLine Edition, Onboard en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 10 januari 2010 om 21:20 | User systeem aangemaakt |
Wat vind jij van dit user systeem?
Nog geen gebruiker vond dit user systeem leuk.
Je moet ingelogd zijn om te kunnen stemmen.