- Alle zoekresultaten
Black GameCube van helhond
Aangepast op: 16 februari 200916 componenten, 3 benchmarkconfiguraties, 7 eigen foto's
0% gereviewed
0 producten
Mijn eerste zelfsamengestelde pc:
Ik was uitgekeken op de lelijke standaard behuizingen en wou eens wat anders.
Vandaar dat ik voor deze µATX behuizing heb gekozen.
Ondertussen heb ik een kleine update gedaan,
Ik heb er een nieuwe CPU koeler en een extra ventilator in me behuizing geplaatst.
Hierdoor heb ik de mogelijkheid om hoger over te gaan klokken.
Daarnaast heb ik zoals beloofd een nieuw scherpje.
En Acer H233H
Ik was uitgekeken op de lelijke standaard behuizingen en wou eens wat anders.
Vandaar dat ik voor deze µATX behuizing heb gekozen.
Ondertussen heb ik een kleine update gedaan,
Ik heb er een nieuwe CPU koeler en een extra ventilator in me behuizing geplaatst.
Hierdoor heb ik de mogelijkheid om hoger over te gaan klokken.
Daarnaast heb ik zoals beloofd een nieuw scherpje.
En Acer H233H
| Onderdeel | Componenten | Reviews |
|---|---|---|
| Processor | Intel Core 2 Duo E8400 | |
| Moederbord | ASUS P5Q-EM | |
| Geheugenmodule | OCZ Reaper HPC 4GB DDR2-800 CL4 kit | |
| Videokaart | MSI R4870-T2D512 | |
| Harddisk/SSD | Samsung Spinpoint F1 640GB | |
| Optische drive | Samsung SH-S223Q Retail | |
| Geluidskaart | Onboard | |
| Behuizing | Sharkoon Rush Case | |
| Voeding | Cooler Master Real Power M520 | |
| CPU-koeler | Thermaltake Blue Orb ll | |
| Monitor | Acer H233HAB | |
| Toetsenbord | HP: Oud maar goed. | |
| Muis | Trust: Oud, draadloos, en oplaadbaar. | |
| PC speakerset | Logitech X-540 | |
| Casefan | Enermax Everest 80mm | |
| Besturingssysteem | Windows XP Professional 64-bit | |
| TV-kaart | ||
| Headset | ||
| Videokaartkoeler | ||
| Overige |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Updates
| 23 november 2011 om 02:16 | 7 foto's toegevoegd |
| 16 februari 2009 om 23:20 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd, Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd, Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 16 februari 2009 om 23:20 | Enermax Everest 80mm, Logitech X-540, Windows XP Professional 64-bit, Trust: Oud, draadloos, en oplaadbaar., Samsung Spinpoint F1 640GB, Samsung SH-S223Q Retail, MSI R4870-T2D512, OCZ Reaper HPC 4GB DDR2-800 CL4 kit, ASUS P5Q-EM, Onboard, Sharkoon Rush Case, HP: Oud maar goed., Acer H233HAB, Thermaltake Blue Orb ll, Cooler Master Real Power M520 en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 16 februari 2009 om 23:20 | User systeem aangemaakt |
| Configuratie | Benchmarkconf... | Benchmarkconf... | Benchmarkconf... |
|---|---|---|---|
| CPU klokfrequentie | 3000 MHz | 3200 MHz | 3600 MHz |
| CPU multiplier | 9 x | 9 x | 9 x |
| FSB Klokfrequentie | 333 MHz | 354 MHz | 1600 MHz |
| CPU Voltage | 1.16875 V | 1.1475 V | 1.16875 V |
| Type CPU koeling | Lucht | Lucht | Lucht |
| Geheugen klokfrequentie | 666 MHz | 708 MHz | 800 MHz |
| Geheugen timings | 5-5-5-18 | 5-5-5-18 | 5-5-5-18 |
| Geheugen voltage | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V |
| GPU klokfrequentie | 750 MHz | 859 MHz | 849 MHz |
| Videokaart geheugen klokfrequentie | 900 MHz | 900 MHz | 900 MHz |
| Type GPU koeling | Lucht | Lucht | Lucht |
| Hardware | |||
| Processor |
Intel Core 2 Duo E8400 |
Intel Core 2 Duo E8400 |
Intel Core 2 Duo E8400 |
| Moederbord |
ASUS P5Q-EM |
ASUS P5Q-EM |
ASUS P5Q-EM |
| Geheugenmodule |
OCZ Reaper HPC 4GB DDR2-800 CL4 kit |
OCZ Reaper HPC 4GB DDR2-800 CL4 kit |
OCZ Reaper HPC 4GB DDR2-800 CL4 kit |
| Videokaart |
MSI R4870-T2D512 |
MSI R4870-T2D512 |
MSI R4870-T2D512 |
| Resultaten | |||
| PCMark05 | |
|
8724 |
| 3DMark06 | 12264 | 13255 | 14058 |
| Cinebench 9.5 | |
|
|
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | |
|
|
| 3DMark05 | 18441 | 19600 | 22302 |
| WinSAT | |
|
|
| Cinebench 10 | |
|
|
| 3DMark2001 - Nature | |
|
|
| PCMark Vantage | |
|
|
| 3DMark Vantage (Performance) | |
|
|
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | |
|
|
| wPrime 32M | |
|
|
| Cinebench 11.5 | |
|
|
| 3DMark11 (Performance) | |
|
|
| PCMark7 | |
|
|
| 3DMark Vantage - Graphics Test 2 | |
|
|
Updates
| 23 november 2011 om 02:16 | 7 foto's toegevoegd |
| 16 februari 2009 om 23:20 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd, Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd, Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 16 februari 2009 om 23:20 | Enermax Everest 80mm, Logitech X-540, Windows XP Professional 64-bit, Trust: Oud, draadloos, en oplaadbaar., Samsung Spinpoint F1 640GB, Samsung SH-S223Q Retail, MSI R4870-T2D512, OCZ Reaper HPC 4GB DDR2-800 CL4 kit, ASUS P5Q-EM, Onboard, Sharkoon Rush Case, HP: Oud maar goed., Acer H233HAB, Thermaltake Blue Orb ll, Cooler Master Real Power M520 en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 16 februari 2009 om 23:20 | User systeem aangemaakt |
Wat vind jij van dit user systeem?
Nog geen gebruiker vond dit user systeem leuk.
Je moet ingelogd zijn om te kunnen stemmen.