- Alle zoekresultaten
Andelas van Diversity
Aangepast op: 10 mei 201020 componenten, 2 benchmarkconfiguraties, 15 eigen foto's
6% gereviewed
1 product
Game PC
| Onderdeel | Componenten | Reviews |
|---|---|---|
| Processor | Intel Core 2 Duo E8400 | |
| Moederbord | MSI P45 Platinum | |
| Geheugenmodule | Kingston HyperX 2GB DDR2-800 CL4 nVidia SLI kit | |
| Kingston ValueRam 2GB DDR2-800 CL6 | ||
| Videokaart | ASUS EAH5770/2DIS/1GD5/V2 | |
| Harddisk/SSD | 2x Samsung Spinpoint F1 640GB | |
| Optische drive | Samsung SH-S223F | |
| Geluidskaart | Onboard | |
| Behuizing | Antec Three Hundred |
![]() |
| Voeding | Cooler Master Real Power M620 | |
| CPU-koeler | OCZ Vanquisher | |
| Monitor | LG W2442PA-BF | |
| Toetsenbord | Razer Lycosa | |
| Muis | Microsoft Habu | |
| PC speakerset | Logitech X-230 | |
| Casefan | 3x Antec TriCool 120mm Blue LED | |
| Besturingssysteem | Microsoft Windows 7 x86 | |
| TV-kaart | Hauppage WinTV PVR PCI II (26xxx) | |
| Headset | Razer Barracuda HP-1 | |
| Videokaartkoeler | ||
| Overige | Razer Destructor Gaming Pad |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Updates
| 23 november 2011 om 00:42 | 15 foto's toegevoegd |
| 10 mei 2010 om 14:56 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd, Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 10 mei 2010 om 14:56 | Razer Destructor Gaming Pad, Razer Barracuda HP-1, Samsung SH-S223F, Onboard, Antec Three Hundred, Samsung Spinpoint F1 640GB, ASUS EAH5770/2DIS/1GD5/V2, MSI P45 Platinum, Kingston HyperX 2GB DDR2-800 CL4 nVidia SLI kit, Kingston ValueRam 2GB DDR2-800 CL6, Cooler Master Real Power M620, OCZ Vanquisher, Antec TriCool 120mm Blue LED, Microsoft Windows 7 x86, Hauppage WinTV PVR PCI II (26xxx), Logitech X-230, Microsoft Habu, LG W2442PA-BF, Razer Lycosa en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 10 mei 2010 om 14:56 | User systeem aangemaakt |
| Configuratie | Benchmarkconf... | Benchmarkconf... |
|---|---|---|
| CPU klokfrequentie | 200 MHz | 200 MHz |
| CPU multiplier | 19 x | 18 x |
| FSB Klokfrequentie | 3800 MHz | 3600 MHz |
| CPU Voltage | 1.45 V | 1.45 V |
| Type CPU koeling | Lucht | Lucht |
| Geheugen klokfrequentie | 400 MHz | 400 MHz |
| Geheugen timings | 4-4-4-12 | 4-4-4-12 |
| Geheugen voltage | 2.1 V | 2.1 V |
| GPU klokfrequentie | 800 MHz | 800 MHz |
| Videokaart geheugen klokfrequentie | 625 MHz | 625 MHz |
| Type GPU koeling | Lucht | Lucht |
| Hardware | ||
| Processor |
Intel Core 2 Duo E8400 |
Intel Core 2 Duo E8400 |
| Moederbord |
MSI P45 Platinum |
MSI P45 Platinum |
| Geheugenmodule |
Kingston HyperX 2GB DDR2-800 CL4 nVidia SLI kit Kingston ValueRam 2GB DDR2-800 CL6 |
Kingston HyperX 2GB DDR2-800 CL4 nVidia SLI kit Kingston ValueRam 2GB DDR2-800 CL6 |
| Videokaart |
ASUS EAH5770/2DIS/1GD5/V2 |
ASUS EAH5770/2DIS/1GD5/V2 |
| Resultaten | ||
| PCMark05 | |
|
| 3DMark06 | |
|
| Cinebench 9.5 | |
|
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | |
|
| 3DMark05 | |
|
| WinSAT | |
|
| Cinebench 10 | |
|
| 3DMark2001 - Nature | |
|
| PCMark Vantage | |
|
| 3DMark Vantage (Performance) | |
|
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | |
|
| wPrime 32M | |
|
| Cinebench 11.5 | |
|
| 3DMark11 (Performance) | |
|
| PCMark7 | |
|
| 3DMark Vantage - Graphics Test 2 | |
|
Updates
| 23 november 2011 om 00:42 | 15 foto's toegevoegd |
| 10 mei 2010 om 14:56 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd, Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 10 mei 2010 om 14:56 | Razer Destructor Gaming Pad, Razer Barracuda HP-1, Samsung SH-S223F, Onboard, Antec Three Hundred, Samsung Spinpoint F1 640GB, ASUS EAH5770/2DIS/1GD5/V2, MSI P45 Platinum, Kingston HyperX 2GB DDR2-800 CL4 nVidia SLI kit, Kingston ValueRam 2GB DDR2-800 CL6, Cooler Master Real Power M620, OCZ Vanquisher, Antec TriCool 120mm Blue LED, Microsoft Windows 7 x86, Hauppage WinTV PVR PCI II (26xxx), Logitech X-230, Microsoft Habu, LG W2442PA-BF, Razer Lycosa en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 10 mei 2010 om 14:56 | User systeem aangemaakt |
Wat vind jij van dit user systeem?
Nog geen gebruiker vond dit user systeem leuk.
Je moet ingelogd zijn om te kunnen stemmen.

