- Alle zoekresultaten
DarkShadow van Friedrobin
Aangepast op: 29 november 200814 componenten, 1 benchmarkconfiguratie, 4 eigen foto's
0% gereviewed
0 producten
Ik zal nog een keer 3dmark06 en vantage draaien en morgen zal ik dan de scores doorgeven. Ik weet aleen wel dat de cpu een bottleneck is maar daar komt zometeen een i7 voor in de plaat. In de hoop dat het dan een super score is. Ik zit met 3dmark nu op 21000 punten.
| Onderdeel | Componenten | Reviews |
|---|---|---|
| Processor | Intel Core 2 Duo E8400 | |
| Moederbord | ASUS Rampage Formula | |
| Geheugenmodule | 4x Corsair Twin2X Dominator 2GB DDR2-1066 CL5 EPP kit | |
| Videokaart | 2x Sapphire Radeon HD 4870 X2 | |
| Harddisk/SSD | 2x Western Digital Caviar Blue 500GB ATA100 | |
| Optische drive | BenQ DW1640 | |
| Geluidskaart | Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer | |
| Behuizing | Thermaltake Armor+ MX Black Window | |
| Voeding | Thermaltake Toughpower 850W | |
| CPU-koeler | ||
| Monitor | HP w2207h (GM757AA) | |
| Toetsenbord | Logitech G15 v2 | |
| Muis | Logitech G5 Gaming Laser Mouse | |
| PC speakerset | Logitech X530 | |
| Casefan | ||
| Besturingssysteem | Vista gamers edition. (niet origineel) | |
| TV-kaart | ||
| Headset | ||
| Videokaartkoeler | ||
| Overige |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Updates
| 23 november 2011 om 00:39 | 4 foto's toegevoegd |
| 29 november 2008 om 18:48 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 29 november 2008 om 18:48 | Logitech G5 Gaming Laser Mouse, Logitech X530, Vista gamers edition. (niet origineel), Logitech G15 v2, HP w2207h (GM757AA), Sapphire Radeon HD 4870 X2, Corsair Twin2X Dominator 2GB DDR2-1066 CL5 EPP kit, ASUS Rampage Formula, Western Digital Caviar Blue 500GB ATA100, BenQ DW1640, Thermaltake Toughpower 850W, Thermaltake Armor+ MX Black Window, Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 29 november 2008 om 18:48 | User systeem aangemaakt |
| Configuratie | Benchmarkconf... |
|---|---|
| CPU klokfrequentie | 4200 MHz |
| CPU multiplier | 9 x |
| FSB Klokfrequentie | 466 MHz |
| CPU Voltage | 4.5 V |
| Type CPU koeling | Water |
| Geheugen klokfrequentie | 932 MHz |
| Geheugen timings | 5-5-5-15 |
| Geheugen voltage | 2.1 V |
| GPU klokfrequentie | 800 MHz |
| Videokaart geheugen klokfrequentie | 950 MHz |
| Type GPU koeling | Water |
| Hardware | |
| Processor |
Intel Core 2 Duo E8400 |
| Moederbord |
ASUS Rampage Formula |
| Geheugenmodule |
4x
Corsair Twin2X Dominator 2GB DDR2-1066 CL5 EPP kit |
| Videokaart |
2x
Sapphire Radeon HD 4870 X2 |
| Resultaten | |
| PCMark05 | |
| 3DMark06 | |
| Cinebench 9.5 | |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | |
| 3DMark05 | |
| WinSAT | |
| Cinebench 10 | |
| 3DMark2001 - Nature | |
| PCMark Vantage | |
| 3DMark Vantage (Performance) | |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | |
| wPrime 32M | |
| Cinebench 11.5 | |
| 3DMark11 (Performance) | |
| PCMark7 | |
| 3DMark Vantage - Graphics Test 2 | |
Updates
| 23 november 2011 om 00:39 | 4 foto's toegevoegd |
| 29 november 2008 om 18:48 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 29 november 2008 om 18:48 | Logitech G5 Gaming Laser Mouse, Logitech X530, Vista gamers edition. (niet origineel), Logitech G15 v2, HP w2207h (GM757AA), Sapphire Radeon HD 4870 X2, Corsair Twin2X Dominator 2GB DDR2-1066 CL5 EPP kit, ASUS Rampage Formula, Western Digital Caviar Blue 500GB ATA100, BenQ DW1640, Thermaltake Toughpower 850W, Thermaltake Armor+ MX Black Window, Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 29 november 2008 om 18:48 | User systeem aangemaakt |
Wat vind jij van dit user systeem?
Nog geen gebruiker vond dit user systeem leuk.
Je moet ingelogd zijn om te kunnen stemmen.