- Alle zoekresultaten
Niels' PC van NGD
Aangepast op: 11 oktober 200815 componenten, 1 benchmarkconfiguratie, 0 eigen foto's
0% gereviewed
0 producten
| Onderdeel | Componenten | Reviews |
|---|---|---|
| Processor | Intel Core 2 Duo E8400 | |
| Moederbord | Gigabyte GA-EP45-DS3 | |
| Geheugenmodule | Geil Value Series 2GB DDR2-1000 CL5 kit | |
| Videokaart | Sapphire Radeon HD 4850 512MB | |
| Harddisk/SSD | Seagate Barracuda 7200.10 500GB | |
| Optische drive | Lite-On SHW-1635S | |
| Geluidskaart | ||
| Behuizing | Cooler Master Centurion 590 | |
| Voeding | Chieftec Smart 450W | |
| CPU-koeler | Arctic Freezer 7 Pro | |
| Monitor | Sony 17" geen idee | |
| Toetsenbord | Logitech UltraX Premium Black/Silver | |
| Muis | Logitech Optical Wheel Mouse Black | |
| PC speakerset | 2x 100 Watt B&W via Onkyo | |
| Casefan | 3x Sharkoon System Fan Silent 140mm | |
| Besturingssysteem | Vista Ultimate 32bit | |
| TV-kaart | ||
| Headset | ||
| Videokaartkoeler | ||
| Overige |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Updates
| 11 oktober 2008 om 18:24 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 11 oktober 2008 om 18:24 | Logitech UltraX Premium Black/Silver, Sony 17" geen idee, Logitech Optical Wheel Mouse Black, Sharkoon System Fan Silent 140mm, Vista Ultimate 32bit, Arctic Freezer 7 Pro, 2x 100 Watt B&W via Onkyo, Chieftec Smart 450W, Geil Value Series 2GB DDR2-1000 CL5 kit, Gigabyte GA-EP45-DS3, Sapphire Radeon HD 4850 512MB, Seagate Barracuda 7200.10 500GB, Cooler Master Centurion 590, Lite-On SHW-1635S en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 11 oktober 2008 om 18:24 | User systeem aangemaakt |
| Configuratie | Benchmarkconf... |
|---|---|
| CPU klokfrequentie | 3825 MHz |
| CPU multiplier | 9 x |
| FSB Klokfrequentie | 425 MHz |
| CPU Voltage | 1.312 V |
| Type CPU koeling | Lucht |
| Geheugen klokfrequentie | 425 MHz |
| Geheugen timings | 4-4-4-12 |
| Geheugen voltage | 2.3 V |
| GPU klokfrequentie | 650 MHz |
| Videokaart geheugen klokfrequentie | 1025 MHz |
| Type GPU koeling | Lucht |
| Hardware | |
| Processor |
Intel Core 2 Duo E8400 |
| Moederbord |
Gigabyte GA-EP45-DS3 |
| Geheugenmodule |
Geil Value Series 2GB DDR2-1000 CL5 kit |
| Videokaart |
Sapphire Radeon HD 4850 512MB |
| Resultaten | |
| PCMark05 | |
| 3DMark06 | 13952 |
| Cinebench 9.5 | |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | 12.378 sec. |
| 3DMark05 | |
| WinSAT | |
| Cinebench 10 | 7781 |
| 3DMark2001 - Nature | |
| PCMark Vantage | |
| 3DMark Vantage (Performance) | |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | |
| wPrime 32M | |
| Cinebench 11.5 | |
| 3DMark11 (Performance) | |
| PCMark7 | |
| 3DMark Vantage - Graphics Test 2 | |
Updates
| 11 oktober 2008 om 18:24 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 11 oktober 2008 om 18:24 | Logitech UltraX Premium Black/Silver, Sony 17" geen idee, Logitech Optical Wheel Mouse Black, Sharkoon System Fan Silent 140mm, Vista Ultimate 32bit, Arctic Freezer 7 Pro, 2x 100 Watt B&W via Onkyo, Chieftec Smart 450W, Geil Value Series 2GB DDR2-1000 CL5 kit, Gigabyte GA-EP45-DS3, Sapphire Radeon HD 4850 512MB, Seagate Barracuda 7200.10 500GB, Cooler Master Centurion 590, Lite-On SHW-1635S en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 11 oktober 2008 om 18:24 | User systeem aangemaakt |
Wat vind jij van dit user systeem?
Nog geen gebruiker vond dit user systeem leuk.
Je moet ingelogd zijn om te kunnen stemmen.