- Alle zoekresultaten
Green-Blue Acid van Samiej6
Aangepast op: 1 november 200921 componenten, 4 benchmarkconfiguraties, 14 eigen foto's
0% gereviewed
0 producten
Het in elkaar zetten ging makkelijk, had ik niet verwacht. Het is mijn eerste zelf gebouwde pc.
Eerste keer overclock gedaan, tot 3.6ghz fsb 400 ging alles op stock voltages.
Het max van m'n moederbord is 417mhz FSB, en dat hield de processor makkelijk bij. Nu nog wachten op een nieuw moederbord
.
Accelero s1 rev2 op m'n videokaart gezet. temps zijn nu veel beter.
idle van 50 naar 35
stressed van 80 naar 45
Mijn voeding mod
http://www.hardware.info/forum/showthread.php?t=176524
Het scherm is beige, en niet zwart zoals het plaatje.
Eerste keer overclock gedaan, tot 3.6ghz fsb 400 ging alles op stock voltages.
Het max van m'n moederbord is 417mhz FSB, en dat hield de processor makkelijk bij. Nu nog wachten op een nieuw moederbord
Accelero s1 rev2 op m'n videokaart gezet. temps zijn nu veel beter.
idle van 50 naar 35
stressed van 80 naar 45
Mijn voeding mod
http://www.hardware.info/forum/showthread.php?t=176524
Het scherm is beige, en niet zwart zoals het plaatje.
| Onderdeel | Componenten | Reviews |
|---|---|---|
| Processor | Intel Core 2 Duo E8400 | |
| Moederbord | MSI P43 Neo-F | |
| Geheugenmodule | 2x Kingston ValueRam 2GB DDR2-800 CL6 | |
| Videokaart | Sapphire Radeon HD 4850 512MB GDDR3 | |
| Harddisk/SSD | Samsung Spinpoint F1 320GB | |
| Seagate Barracuda 7200.7 80GB | ||
| Optische drive | Lite-On IHAS120-08 | |
| Geluidskaart | Creative Sound Blaster Audigy SE 7.1 | |
| Behuizing | Antec Nine Hundred | |
| Voeding | Recom Power Engine 550W | |
| CPU-koeler | Zalman CNPS7500-AlCu LED | |
| Monitor | LG M227WD-PZ | |
| Toetsenbord | Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000 | |
| Muis | Trust Gamer Mouse Optical GM-4200 | |
| PC speakerset | Philips SPA2310 | |
| Casefan | Antec Big Boy 200 | |
| 4x Antec TriCool 120mm Blue LED | ||
| Besturingssysteem | Windows 7 | |
| TV-kaart | Zolid Hybrid TV Tuner-kaart | |
| Headset | ||
| Videokaartkoeler | Arctic Accelero S1 Rev. 2 | |
| Overige | 2x Sharkoon CCFL Green |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Updates
| 22 november 2011 om 22:04 | 14 foto's toegevoegd |
| 1 november 2009 om 16:36 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd, Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd, Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd, Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 1 november 2009 om 16:36 | Sharkoon CCFL Green, Arctic Accelero S1 Rev. 2, Lite-On IHAS120-08, Creative Sound Blaster Audigy SE 7.1, Antec Nine Hundred, Seagate Barracuda 7200.7 80GB, Samsung Spinpoint F1 320GB, MSI P43 Neo-F, Kingston ValueRam 2GB DDR2-800 CL6, Sapphire Radeon HD 4850 512MB GDDR3, Recom Power Engine 550W, Zalman CNPS7500-AlCu LED, Antec TriCool 120mm Blue LED, Windows 7, Zolid Hybrid TV Tuner-kaart, Antec Big Boy 200, Philips SPA2310, LG M227WD-PZ, Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000, Trust Gamer Mouse Optical GM-4200 en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 1 november 2009 om 16:36 | User systeem aangemaakt |
| Configuratie | Benchmarkconf... | ||
|---|---|---|---|
| CPU klokfrequentie | 3501 MHz | ||
| CPU multiplier | 9 x | ||
| FSB Klokfrequentie | 389 MHz | ||
| CPU Voltage | 1.24 V | ||
| Type CPU koeling | Lucht | ||
| Geheugen klokfrequentie | 389 MHz | ||
| Geheugen timings | 5-4-4-12 | ||
| Geheugen voltage | 1.8 V | ||
| GPU klokfrequentie | 680 MHz | ||
| Videokaart geheugen klokfrequentie | 1040 MHz | ||
| Type GPU koeling | Lucht | ||
| Hardware | |||
| Processor |
Intel Core 2 Duo E8400 |
Intel Core 2 Duo E8400 |
Intel Core 2 Duo E8400 |
| Moederbord |
MSI P43 Neo-F |
MSI P43 Neo-F |
MSI P43 Neo-F |
| Geheugenmodule |
2x
Kingston ValueRam 2GB DDR2-800 CL6 |
2x
Kingston ValueRam 2GB DDR2-800 CL6 |
2x
Kingston ValueRam 2GB DDR2-800 CL6 |
| Videokaart |
Sapphire Radeon HD 4850 512MB GDDR3 |
Sapphire Radeon HD 4850 512MB GDDR3 |
Sapphire Radeon HD 4850 512MB GDDR3 |
| Processor |
Intel Core 2 Duo E8400 |
||
| Moederbord |
MSI P43 Neo-F |
||
| Geheugenmodule |
2x
Kingston ValueRam 2GB DDR2-800 CL6 |
||
| Videokaart |
Sapphire Radeon HD 4850 512MB GDDR3 |
||
| Resultaten | |||
| PCMark05 | |
||
| 3DMark06 | 12719 | ||
| Cinebench 9.5 | |
||
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | |
||
| 3DMark05 | |
||
| WinSAT | |
||
| Cinebench 10 | |
||
| 3DMark2001 - Nature | |
||
| PCMark Vantage | |
||
| 3DMark Vantage (Performance) | |
||
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | |
||
| wPrime 32M | |
||
| Cinebench 11.5 | |
||
| 3DMark11 (Performance) | |
||
| PCMark7 | |
||
| 3DMark Vantage - Graphics Test 2 | |
Updates
| 22 november 2011 om 22:04 | 14 foto's toegevoegd |
| 1 november 2009 om 16:36 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd, Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd, Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd, Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 1 november 2009 om 16:36 | Sharkoon CCFL Green, Arctic Accelero S1 Rev. 2, Lite-On IHAS120-08, Creative Sound Blaster Audigy SE 7.1, Antec Nine Hundred, Seagate Barracuda 7200.7 80GB, Samsung Spinpoint F1 320GB, MSI P43 Neo-F, Kingston ValueRam 2GB DDR2-800 CL6, Sapphire Radeon HD 4850 512MB GDDR3, Recom Power Engine 550W, Zalman CNPS7500-AlCu LED, Antec TriCool 120mm Blue LED, Windows 7, Zolid Hybrid TV Tuner-kaart, Antec Big Boy 200, Philips SPA2310, LG M227WD-PZ, Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000, Trust Gamer Mouse Optical GM-4200 en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 1 november 2009 om 16:36 | User systeem aangemaakt |
Wat vind jij van dit user systeem?
Nog geen gebruiker vond dit user systeem leuk.
Je moet ingelogd zijn om te kunnen stemmen.
