- Alle zoekresultaten
Gamebak van blootmens
Aangepast op: 9 mei 200914 componenten, 1 benchmarkconfiguratie, 4 eigen foto's
0% gereviewed
0 producten
Goed draaiend systeem :D
| Onderdeel | Componenten | Reviews |
|---|---|---|
| Processor | Intel Core 2 Duo E8400 | |
| Moederbord | MSI P7N SLI Platinum | |
| Geheugenmodule | 2x Patriot Extreme Performance 2GB DDR2-800 CL4 | |
| Videokaart | MSI N260GTX-T2D896 | |
| Harddisk/SSD | Hitachi Deskstar 7K500 500GB | |
| Optische drive | ASUS DRW-1814BL Black | |
| Geluidskaart | ||
| Behuizing | Apevia X-Cruiser Black | |
| Voeding | Cooler Master Real Power M700 | |
| CPU-koeler | Cooler Master Hyper Z600 | |
| Monitor | BenQ G2110WA | |
| Toetsenbord | Logitech Media Keyboard | |
| Muis | Logitech LX3 Optical Mouse | |
| PC speakerset | Logitech X-210 | |
| Casefan | ||
| Besturingssysteem | windows vista home premium 32bit | |
| TV-kaart | ||
| Headset | ||
| Videokaartkoeler | ||
| Overige |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Updates
| 22 november 2011 om 21:54 | 4 foto's toegevoegd |
| 9 mei 2009 om 12:44 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 9 mei 2009 om 12:44 | Logitech LX3 Optical Mouse, Logitech X-210, windows vista home premium 32bit, Logitech Media Keyboard, BenQ G2110WA, MSI N260GTX-T2D896, Patriot Extreme Performance 2GB DDR2-800 CL4, MSI P7N SLI Platinum, Hitachi Deskstar 7K500 500GB, ASUS DRW-1814BL Black, Cooler Master Hyper Z600, Cooler Master Real Power M700, Apevia X-Cruiser Black en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 9 mei 2009 om 12:44 | User systeem aangemaakt |
| Configuratie | Benchmarkconf... |
|---|---|
| CPU klokfrequentie | 3000 MHz |
| CPU multiplier | 9 x |
| FSB Klokfrequentie | 1333 MHz |
| CPU Voltage | 1.144 V |
| Type CPU koeling | Lucht |
| Geheugen klokfrequentie | 800 MHz |
| Geheugen timings | 5:6 |
| Geheugen voltage | 1.8 V |
| GPU klokfrequentie | 620 MHz |
| Videokaart geheugen klokfrequentie | 1080 MHz |
| Type GPU koeling | Lucht |
| Hardware | |
| Processor |
Intel Core 2 Duo E8400 |
| Moederbord |
MSI P7N SLI Platinum |
| Geheugenmodule |
2x
Patriot Extreme Performance 2GB DDR2-800 CL4 |
| Videokaart |
MSI N260GTX-T2D896 |
| Resultaten | |
| PCMark05 | |
| 3DMark06 | 13217 |
| Cinebench 9.5 | |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | |
| 3DMark05 | |
| WinSAT | |
| Cinebench 10 | |
| 3DMark2001 - Nature | |
| PCMark Vantage | |
| 3DMark Vantage (Performance) | |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | |
| wPrime 32M | |
| Cinebench 11.5 | |
| 3DMark11 (Performance) | |
| PCMark7 | |
| 3DMark Vantage - Graphics Test 2 | |
Updates
| 22 november 2011 om 21:54 | 4 foto's toegevoegd |
| 9 mei 2009 om 12:44 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 9 mei 2009 om 12:44 | Logitech LX3 Optical Mouse, Logitech X-210, windows vista home premium 32bit, Logitech Media Keyboard, BenQ G2110WA, MSI N260GTX-T2D896, Patriot Extreme Performance 2GB DDR2-800 CL4, MSI P7N SLI Platinum, Hitachi Deskstar 7K500 500GB, ASUS DRW-1814BL Black, Cooler Master Hyper Z600, Cooler Master Real Power M700, Apevia X-Cruiser Black en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 9 mei 2009 om 12:44 | User systeem aangemaakt |
Wat vind jij van dit user systeem?
Nog geen gebruiker vond dit user systeem leuk.
Je moet ingelogd zijn om te kunnen stemmen.