- Alle zoekresultaten
FSX killer van HandySam
Aangepast op: 29 november 200920 componenten, 1 benchmarkconfiguratie, 0 eigen foto's
6% gereviewed
1 product
Dit systeem werd gemaakt om FSX te spelen in clubverband.
(Het draait Far Cry 2 geweldig op Very High ;p)
(Het draait Far Cry 2 geweldig op Very High ;p)
| Onderdeel | Componenten | Reviews |
|---|---|---|
| Processor | Intel Core 2 Duo E8400 | |
| Moederbord | ||
| Geheugenmodule | OCZ SLI XTC 4GB DDR2-800 CL5 kit | |
| Videokaart | 2x ASUS EN8800GT/G/HTDP/512M | |
| Harddisk/SSD | Samsung Spinpoint F1 640GB | |
| Samsung Spinpoint F3 1TB | ||
| Optische drive | Lite-On LH-20A1S-11C | |
| Geluidskaart | Onboard (Surpreme FX-II) | |
| Behuizing | Antec Nine Hundred | |
| Voeding | Antec TruePower Quattro 850W |
![]() |
| CPU-koeler | Prolimatech Megahalems Rev. B | |
| Monitor | Dell 19 inch Flat Panel | |
| Samsung SyncMaster 206BW | ||
| Toetsenbord | Logitech G11 Gaming Keyboard | |
| Muis | Logitech Pilot Optical Mouse Black | |
| PC speakerset | Logitech (standaard, 2 speakers) | |
| Casefan | 4x Antec TriCool 120mm Blue LED | |
| 4x Scythe S-Flex 120mm 1900rpm | ||
| Besturingssysteem | Microsoft Windows 7 Ultimate 64-bit NL OEM | |
| TV-kaart | ||
| Headset | ||
| Videokaartkoeler | ||
| Overige | Artic Cooling MX-3 | |
| Thrustmaster Joystick |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Updates
| 29 november 2009 om 15:33 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 29 november 2009 om 15:33 | Logitech (standaard, 2 speakers), Logitech Pilot Optical Mouse Black, Logitech G11 Gaming Keyboard, Antec TriCool 120mm Blue LED, Microsoft Windows 7 Ultimate 64-bit NL OEM, Thrustmaster Joystick, Artic Cooling MX-3, Samsung SyncMaster 206BW, Scythe S-Flex 120mm 1900rpm, Dell 19 inch Flat Panel, Samsung Spinpoint F3 1TB, Samsung Spinpoint F1 640GB, ASUS EN8800GT/G/HTDP/512M, OCZ SLI XTC 4GB DDR2-800 CL5 kit, Lite-On LH-20A1S-11C, Onboard (Surpreme FX-II), Prolimatech Megahalems Rev. B, Antec TruePower Quattro 850W, Antec Nine Hundred en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 29 november 2009 om 15:33 | User systeem aangemaakt |
| Configuratie | Benchmarkconf... |
|---|---|
| CPU klokfrequentie | 4045 MHz |
| CPU multiplier | 9 x |
| FSB Klokfrequentie | 450 MHz |
| CPU Voltage | 1.29 V |
| Type CPU koeling | Lucht |
| Geheugen klokfrequentie | 900 MHz |
| Geheugen timings | 6-6-6-18 |
| Geheugen voltage | 2.2 V |
| GPU klokfrequentie | 600 MHz |
| Videokaart geheugen klokfrequentie | 900 MHz |
| Type GPU koeling | Lucht |
| Hardware | |
| Processor |
Intel Core 2 Duo E8400 |
| Geheugenmodule |
OCZ SLI XTC 4GB DDR2-800 CL5 kit |
| Videokaart |
2x
ASUS EN8800GT/G/HTDP/512M |
| Resultaten | |
| PCMark05 | |
| 3DMark06 | |
| Cinebench 9.5 | |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | |
| 3DMark05 | |
| WinSAT | 5.9 |
| Cinebench 10 | |
| 3DMark2001 - Nature | |
| PCMark Vantage | |
| 3DMark Vantage (Performance) | |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | |
| wPrime 32M | |
| Cinebench 11.5 | |
| 3DMark11 (Performance) | |
| PCMark7 | |
| 3DMark Vantage - Graphics Test 2 | |
Updates
| 29 november 2009 om 15:33 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 29 november 2009 om 15:33 | Logitech (standaard, 2 speakers), Logitech Pilot Optical Mouse Black, Logitech G11 Gaming Keyboard, Antec TriCool 120mm Blue LED, Microsoft Windows 7 Ultimate 64-bit NL OEM, Thrustmaster Joystick, Artic Cooling MX-3, Samsung SyncMaster 206BW, Scythe S-Flex 120mm 1900rpm, Dell 19 inch Flat Panel, Samsung Spinpoint F3 1TB, Samsung Spinpoint F1 640GB, ASUS EN8800GT/G/HTDP/512M, OCZ SLI XTC 4GB DDR2-800 CL5 kit, Lite-On LH-20A1S-11C, Onboard (Surpreme FX-II), Prolimatech Megahalems Rev. B, Antec TruePower Quattro 850W, Antec Nine Hundred en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 29 november 2009 om 15:33 | User systeem aangemaakt |
Wat vind jij van dit user systeem?
Nog geen gebruiker vond dit user systeem leuk.
Je moet ingelogd zijn om te kunnen stemmen.

