- Alle zoekresultaten
Game system van Tiando
Aangepast op: 9 april 200813 componenten, 1 benchmarkconfiguratie, 2 eigen foto's
0% gereviewed
0 producten
De foto's komen nog. Moet alleen nog tijd vinden om de foto's te maken.
| Onderdeel | Componenten | Reviews |
|---|---|---|
| Processor | Intel Core 2 Duo E8400 | |
| Moederbord | ASUS P5E | |
| Geheugenmodule | Corsair Twin2X 4GB DDR2-800 CL4 DHX kit | |
| Videokaart | ASUS EAH3870X2/G/HTDI/1G | |
| Harddisk/SSD | 2x Samsung Samsung Spinpoint F1 750GB (32MB) | |
| Optische drive | Samsung SH-S203D Black OEM | |
| Geluidskaart | ||
| Behuizing | Recom PowerStation Black Edition | |
| Voeding | Cooler Master Real Power M850 | |
| CPU-koeler | Scythe Mugen | |
| Monitor | Iiyama ProLite E2403WS-B1 | |
| Toetsenbord | Logitech Cordless Desktop MX3100 | |
| Muis | Logitech MX1000 Laser Cordless Mouse | |
| PC speakerset | ||
| Casefan | ||
| Besturingssysteem | Windows Vista Ultimate 64-bit | |
| TV-kaart | ||
| Headset | ||
| Videokaartkoeler | ||
| Overige |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Updates
| 22 november 2011 om 17:56 | 2 foto's toegevoegd |
| 9 april 2008 om 11:54 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 9 april 2008 om 11:54 | Iiyama ProLite E2403WS-B1, Logitech Cordless Desktop MX3100, Windows Vista Ultimate 64-bit, Scythe Mugen, Logitech MX1000 Laser Cordless Mouse, Cooler Master Real Power M850, Corsair Twin2X 4GB DDR2-800 CL4 DHX kit, ASUS P5E, ASUS EAH3870X2/G/HTDI/1G, Samsung Samsung Spinpoint F1 750GB (32MB), Recom PowerStation Black Edition, Samsung SH-S203D Black OEM en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 9 april 2008 om 11:54 | User systeem aangemaakt |
| Configuratie | Benchmarkconf... |
|---|---|
| CPU klokfrequentie | 3005 MHz |
| CPU multiplier | 9 x |
| FSB Klokfrequentie | 333 MHz |
| CPU Voltage | |
| Type CPU koeling | Lucht |
| Geheugen klokfrequentie | |
| Geheugen timings | |
| Geheugen voltage | |
| GPU klokfrequentie | 825 MHz |
| Videokaart geheugen klokfrequentie | 901 MHz |
| Type GPU koeling | Lucht |
| Hardware | |
| Processor |
Intel Core 2 Duo E8400 |
| Moederbord |
ASUS P5E |
| Geheugenmodule |
Corsair Twin2X 4GB DDR2-800 CL4 DHX kit |
| Videokaart |
ASUS EAH3870X2/G/HTDI/1G |
| Resultaten | |
| PCMark05 | |
| 3DMark06 | 14500 |
| Cinebench 9.5 | |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | |
| 3DMark05 | |
| WinSAT | |
| Cinebench 10 | |
| 3DMark2001 - Nature | |
| PCMark Vantage | |
| 3DMark Vantage (Performance) | |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | |
| wPrime 32M | |
| Cinebench 11.5 | |
| 3DMark11 (Performance) | |
| PCMark7 | |
| 3DMark Vantage - Graphics Test 2 | |
Updates
| 22 november 2011 om 17:56 | 2 foto's toegevoegd |
| 9 april 2008 om 11:54 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 9 april 2008 om 11:54 | Iiyama ProLite E2403WS-B1, Logitech Cordless Desktop MX3100, Windows Vista Ultimate 64-bit, Scythe Mugen, Logitech MX1000 Laser Cordless Mouse, Cooler Master Real Power M850, Corsair Twin2X 4GB DDR2-800 CL4 DHX kit, ASUS P5E, ASUS EAH3870X2/G/HTDI/1G, Samsung Samsung Spinpoint F1 750GB (32MB), Recom PowerStation Black Edition, Samsung SH-S203D Black OEM en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 9 april 2008 om 11:54 | User systeem aangemaakt |
Wat vind jij van dit user systeem?
Nog geen gebruiker vond dit user systeem leuk.
Je moet ingelogd zijn om te kunnen stemmen.