- Alle zoekresultaten
Ivy Bridge 3570K systeem van Michael Fung
Aangepast op: 12 juli 201231 componenten, 1 benchmarkconfiguratie, 0 eigen foto's
32% gereviewed
10 producten
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Updates
| 7 april 2013 om 22:12 | Microsoft Windows 8 Pro 64-bit NL OEM toegevoegd |
| 7 april 2013 om 20:12 | Microsoft Windows 7 Ultimate NL Full Version verwijderd |
| 18 maart 2013 om 00:44 | Noctua NF-F12 PWM toegevoegd |
| 24 december 2012 om 16:03 | Corsair Vengeance Blue 8GB DDR3-1600 CL9 kit, Corsair Vengeance 8GB DDR3-1600 CL9 kit (blue) en Microsoft Office Home & Student 2010 NL (Retail) toegevoegd Corsair Vengeance 8GB DDR3-1600 CL9 kit (blue) verwijderd |
| 2 december 2012 om 01:06 | Hauppauge WinTV-HVR-930C toegevoegd |
| Configuratie | OC |
|---|---|
| CPU klokfrequentie | 4500 MHz |
| CPU multiplier | 45 x |
| FSB Klokfrequentie | 100 MHz |
| CPU Voltage | 1.3 V |
| Type CPU koeling | Lucht |
| Geheugen klokfrequentie | 800 MHz |
| Geheugen timings | 9-9-9-24 |
| Geheugen voltage | 1.5 V |
| GPU klokfrequentie | 1059 MHz |
| Videokaart geheugen klokfrequentie | 1702 MHz |
| Type GPU koeling | Lucht |
| Hardware | |
| Processor |
Intel Core i5 3570K |
| Moederbord |
MSI Z77A-GD65 |
| Geheugenmodule |
Corsair Vengeance LP 8GB DDR3-1600 CL9 kit |
| Videokaart |
ASUS GTX670-DC2T-2GD5 |
| Resultaten | |
| PCMark05 | — |
| 3DMark06 | — |
| Cinebench 9.5 | — |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | — |
| 3DMark05 | — |
| WinSAT | — |
| Cinebench 10 | — |
| 3DMark2001 - Nature | — |
| PCMark Vantage | — |
| 3DMark Vantage (Performance) | — |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | — |
| wPrime 32M | — |
| Cinebench 11.5 | — |
| 3DMark11 (Performance) | — |
| PCMark7 | — |
| 3DMark Vantage - Graphics Test 2 | — |
| 3DMark Cloud Gate | — |
| 3DMark Ice Storm | — |
| 3DMark Fire Strike | — |
Updates


