- Alle zoekresultaten
All-round rig I van MaiO
Aangepast op: 16 maart 201222 componenten, 1 benchmarkconfiguratie, 17 eigen foto's
0% gereviewed
0 producten
| Onderdeel | Componenten | Reviews |
|---|---|---|
| Processor | Intel Core i5 2500K | |
| Moederbord | ASUS Maximus IV Gene-Z Gen3 | |
| Geheugenmodule | G.Skill RipjawsZ 16GB DDR3-1600 CL9 quad kit | |
| Videokaart | ASUS ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5 | |
| Harddisk/SSD | Crucial m4 128GB | |
| Optische drive | LG BH10LS38 | |
| Geluidskaart | ||
| Behuizing | Cooler Master Silencio 550 Black | |
| Voeding | Cooler Master Silent Pro M600 | |
| CPU-koeler | Be Quiet Dark Rock Pro C1 | |
| Monitor | Dell UltraSharp U2711 | |
| Toetsenbord | Microsoft Arc Keyboard | |
| Muis | Microsoft Explorer Touch Mouse Black | |
| PC speakerset | JBL Spyro Black | |
| Casefan | 3x Be Quiet Silent Wings PWM 120mm | |
| Besturingssysteem | Microsoft Windows Vista Home Premium SP1 64-bit EN OEM | |
| TV-kaart | ||
| Headset | ||
| Videokaartkoeler | ||
| Overige | AC Ryan Playon!HD Mini 2 | |
| LaCie Porsche Design P'9220 500GB | ||
| Microsoft LifeCam Studio | ||
| Sony PlayStation 3 Slim 320GB | ||
| Synology Disk Station DS-211J | ||
| 2x Western Digital Caviar GP 2TB (64MB) | ||
| Yamaha YSP-4100 |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Updates
| 16 maart 2012 om 17:43 | AC Ryan Playon!HD Mini 2, Yamaha YSP-4100, LaCie Porsche Design P'9220 500GB en Sony PlayStation 3 Slim 320GB toegevoegd |
| 16 maart 2012 om 13:20 | Western Digital Caviar GP 2TB (64MB) en Synology Disk Station DS-211J toegevoegd |
| 10 februari 2012 om 18:14 | 2 foto's toegevoegd |
| 5 februari 2012 om 10:25 | 4 foto's toegevoegd |
| 3 februari 2012 om 18:19 | 7 foto's toegevoegd |
| Configuratie | OC1 |
|---|---|
| CPU klokfrequentie | 4000 MHz |
| CPU multiplier | 40 x |
| FSB Klokfrequentie | 100 MHz |
| CPU Voltage | 1.2 V |
| Type CPU koeling | Lucht |
| Geheugen klokfrequentie | 800 MHz |
| Geheugen timings | 9-9-9-24-2T |
| Geheugen voltage | 1.5 V |
| GPU klokfrequentie | 810 MHz |
| Videokaart geheugen klokfrequentie | 1004 MHz |
| Type GPU koeling | Lucht |
| Hardware | |
| Processor |
Intel Core i5 2500K |
| Geheugenmodule |
G.Skill RipjawsZ 16GB DDR3-1600 CL9 quad kit |
| Videokaart |
ASUS ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5 |
| Resultaten | |
| PCMark05 | |
| 3DMark06 | |
| Cinebench 9.5 | |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | |
| 3DMark05 | |
| WinSAT | |
| Cinebench 10 | |
| 3DMark2001 - Nature | |
| PCMark Vantage | |
| 3DMark Vantage (Performance) | |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | |
| wPrime 32M | |
| Cinebench 11.5 | |
| 3DMark11 (Performance) | 6336 |
| PCMark7 | |
| 3DMark Vantage - Graphics Test 2 | |
Updates
Wat vind jij van dit user systeem?
2 gebruikers vonden dit user systeem leuk.
Je moet ingelogd zijn om te kunnen stemmen.