- Alle zoekresultaten
Rogers PC van Rogervs87
Aangepast op: 1 april 200912 componenten, 1 benchmarkconfiguratie, 0 eigen foto's
0% gereviewed
0 producten
Allround PC
| Onderdeel | Componenten | Reviews |
|---|---|---|
| Processor | Intel Core 2 Duo E8400 | |
| Moederbord | Gigabyte GA-X38-DS5 | |
| Geheugenmodule | OCZ ReaperX HPC 4GB DDR2-1000 CL5 kit | |
| Videokaart | MSI RX3870-T2D512E-OC | |
| Harddisk/SSD | Western Digital Caviar Blue 640GB | |
| Western Digital Raptor 150GB | ||
| Optische drive | Samsung SH-S203N Black OEM | |
| Geluidskaart | ||
| Behuizing | Cooler Master Cosmos 1000 | |
| Voeding | Cooler Master Real Power M850 | |
| CPU-koeler | Scythe Mugen | |
| Monitor | Samsung SyncMaster 2494HM | |
| Toetsenbord | ||
| Muis | ||
| PC speakerset | ||
| Casefan | ||
| Besturingssysteem | Windows Vista 64Bits | |
| TV-kaart | ||
| Headset | ||
| Videokaartkoeler | ||
| Overige |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Updates
| 1 april 2009 om 10:24 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 1 april 2009 om 10:24 | Cooler Master Real Power M850, Scythe Mugen, Windows Vista 64Bits, Cooler Master Cosmos 1000, Samsung SyncMaster 2494HM, Samsung SH-S203N Black OEM, OCZ ReaperX HPC 4GB DDR2-1000 CL5 kit, Gigabyte GA-X38-DS5, MSI RX3870-T2D512E-OC, Western Digital Caviar Blue 640GB, Western Digital Raptor 150GB en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 1 april 2009 om 10:24 | User systeem aangemaakt |
| Configuratie | Benchmarkconf... |
|---|---|
| CPU klokfrequentie | 3000 MHz |
| CPU multiplier | 9 x |
| FSB Klokfrequentie | 333.3 MHz |
| CPU Voltage | 1.225 V |
| Type CPU koeling | Lucht |
| Geheugen klokfrequentie | 800 MHz |
| Geheugen timings | 5-5-5-18 |
| Geheugen voltage | 1.8 V |
| GPU klokfrequentie | 850 MHz |
| Videokaart geheugen klokfrequentie | 900 MHz |
| Type GPU koeling | Lucht |
| Hardware | |
| Processor |
Intel Core 2 Duo E8400 |
| Moederbord |
Gigabyte GA-X38-DS5 |
| Geheugenmodule |
OCZ ReaperX HPC 4GB DDR2-1000 CL5 kit |
| Videokaart |
MSI RX3870-T2D512E-OC |
| Resultaten | |
| PCMark05 | |
| 3DMark06 | 14017 |
| Cinebench 9.5 | |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | |
| 3DMark05 | 19141 |
| WinSAT | 5.8 |
| Cinebench 10 | 6553 |
| 3DMark2001 - Nature | |
| PCMark Vantage | 4605 |
| 3DMark Vantage (Performance) | |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | |
| wPrime 32M | |
| Cinebench 11.5 | |
| 3DMark11 (Performance) | |
| PCMark7 | |
| 3DMark Vantage - Graphics Test 2 | |
Updates
| 1 april 2009 om 10:24 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 1 april 2009 om 10:24 | Cooler Master Real Power M850, Scythe Mugen, Windows Vista 64Bits, Cooler Master Cosmos 1000, Samsung SyncMaster 2494HM, Samsung SH-S203N Black OEM, OCZ ReaperX HPC 4GB DDR2-1000 CL5 kit, Gigabyte GA-X38-DS5, MSI RX3870-T2D512E-OC, Western Digital Caviar Blue 640GB, Western Digital Raptor 150GB en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 1 april 2009 om 10:24 | User systeem aangemaakt |
Wat vind jij van dit user systeem?
Nog geen gebruiker vond dit user systeem leuk.
Je moet ingelogd zijn om te kunnen stemmen.