- Alle zoekresultaten
The Retired van Evert-Jan
Aangepast op: 23 november 201115 componenten, 1 benchmarkconfiguratie, 6 eigen foto's
0% gereviewed
0 producten
Mijn oude systeem tot ik mijn Sandy Bridge systeem gekocht had. Nog steeds erg capabel voor games etc.
| Onderdeel | Componenten | Reviews |
|---|---|---|
| Processor | Intel Core 2 Duo E8400 | |
| Moederbord | ASUS P5Q-E | |
| Geheugenmodule | OCZ Platinum XTC 4GB DDR2-800 CL5 kit | |
| Videokaart | Sapphire Radeon HD 4870 512MB | |
| XFX Radeon HD 4870 512MB | ||
| Harddisk/SSD | Western Digital Caviar Blue 640GB | |
| 2x Western Digital Caviar SE 250GB ATA100 Retail | ||
| Optische drive | LG GH22NS30 | |
| Geluidskaart | ||
| Behuizing | Cooler Master Centurion 590 | |
| Voeding | Cooler Master Real Power M520 | |
| CPU-koeler | Scythe Mugen | |
| Monitor | Mirai DML-519W100 | |
| Toetsenbord | Logitech Classic Keyboard 200 | |
| Muis | Sharkoon FireGlider Mouse | |
| PC speakerset | ||
| Casefan | ||
| Besturingssysteem | Microsoft Windows 7 Ultimate NL Full Version | |
| TV-kaart | ||
| Headset | ||
| Videokaartkoeler | ||
| Overige |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Updates
| 23 november 2011 om 13:40 | 7 foto's toegevoegd en 1 foto verwijderd |
| 23 november 2011 om 13:28 | Benchmarkconfiguratie @4GHz toegevoegd |
| 23 november 2011 om 13:28 | Sharkoon FireGlider Mouse, Microsoft Windows 7 Ultimate NL Full Version, Logitech Classic Keyboard 200, Mirai DML-519W100, XFX Radeon HD 4870 512MB, Sapphire Radeon HD 4870 512MB, OCZ Platinum XTC 4GB DDR2-800 CL5 kit, ASUS P5Q-E, Western Digital Caviar Blue 640GB, Western Digital Caviar SE 250GB ATA100 Retail, Scythe Mugen, Cooler Master Real Power M520, Cooler Master Centurion 590, LG GH22NS30 en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 23 november 2011 om 13:28 | User systeem aangemaakt |
| Configuratie | @4GHz |
|---|---|
| CPU klokfrequentie | 4000 MHz |
| CPU multiplier | 9 x |
| FSB Klokfrequentie | 444 MHz |
| CPU Voltage | 1.16 V |
| Type CPU koeling | Lucht |
| Geheugen klokfrequentie | 444 MHz |
| Geheugen timings | |
| Geheugen voltage | |
| GPU klokfrequentie | |
| Videokaart geheugen klokfrequentie | |
| Type GPU koeling | Lucht |
| Hardware | |
| Processor |
Intel Core 2 Duo E8400 |
| Moederbord |
ASUS P5Q-E |
| Geheugenmodule |
OCZ Platinum XTC 4GB DDR2-800 CL5 kit |
| Videokaart |
Sapphire Radeon HD 4870 512MB XFX Radeon HD 4870 512MB |
| Resultaten | |
| PCMark05 | |
| 3DMark06 | |
| Cinebench 9.5 | |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | |
| 3DMark05 | |
| WinSAT | |
| Cinebench 10 | |
| 3DMark2001 - Nature | |
| PCMark Vantage | |
| 3DMark Vantage (Performance) | |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | |
| wPrime 32M | |
| Cinebench 11.5 | |
| 3DMark11 (Performance) | |
| PCMark7 | |
| 3DMark Vantage - Graphics Test 2 | |
Updates
| 23 november 2011 om 13:40 | 7 foto's toegevoegd en 1 foto verwijderd |
| 23 november 2011 om 13:28 | Benchmarkconfiguratie @4GHz toegevoegd |
| 23 november 2011 om 13:28 | Sharkoon FireGlider Mouse, Microsoft Windows 7 Ultimate NL Full Version, Logitech Classic Keyboard 200, Mirai DML-519W100, XFX Radeon HD 4870 512MB, Sapphire Radeon HD 4870 512MB, OCZ Platinum XTC 4GB DDR2-800 CL5 kit, ASUS P5Q-E, Western Digital Caviar Blue 640GB, Western Digital Caviar SE 250GB ATA100 Retail, Scythe Mugen, Cooler Master Real Power M520, Cooler Master Centurion 590, LG GH22NS30 en Intel Core 2 Duo E8400 toegevoegd |
| 23 november 2011 om 13:28 | User systeem aangemaakt |
Wat vind jij van dit user systeem?
Nog geen gebruiker vond dit user systeem leuk.
Je moet ingelogd zijn om te kunnen stemmen.