- Alle zoekresultaten
ExtremEngine3T van bls
Aangepast op: 8 juli 200817 componenten, 1 benchmarkconfiguratie, 0 eigen foto's
58% gereviewed
7 producten
| Onderdeel | Componenten | Reviews |
|---|---|---|
| Processor | Intel Pentium Dual-Core E2160 |
![]() |
| Moederbord | Gigabyte GA-X38-DS4 |
![]() |
| Geheugenmodule | OCZ Platinum XTC 2GB DDR2-800 kit |
![]() |
| Videokaart | ASUS EAH3870/G/HTDI/512M |
![]() |
| Harddisk/SSD | Hitachi Deskstar T7K500 320GB | |
| Optische drive | Sony..16x in Zilver.. | |
| Geluidskaart | Onboard | |
| Behuizing | Aerocool ExtremEngine 3T Silver |
![]() |
| Voeding | OCZ StealthXStream 500W | |
| CPU-koeler | Arctic Freezer 7 Pro |
![]() |
| Monitor | HP w2007v |
![]() |
| Toetsenbord | Trust Multimedia Keyboard KB-1150 | |
| Muis | Trust Optical Mouse MI-2540D | |
| PC speakerset | In beeldscherm | |
| Casefan | Cooler Master 120mm LED Blue Sleeve On/Off | |
| Besturingssysteem | Windows Vista Home Premium 64Bit | |
| TV-kaart | — | |
| Headset | — | |
| Videokaartkoeler | — | |
| Overige | Telt een Dell muismat mee? =p |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Updates
| 8 juli 2008 om 13:56 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 8 juli 2008 om 13:56 | Trust Optical Mouse MI-2540D, Trust Multimedia Keyboard KB-1150, HP w2007v, In beeldscherm, Cooler Master 120mm LED Blue Sleeve On/Off, Telt een Dell muismat mee? =p, Windows Vista Home Premium 64Bit, Arctic Freezer 7 Pro, OCZ StealthXStream 500W, ASUS EAH3870/G/HTDI/512M, OCZ Platinum XTC 2GB DDR2-800 kit, Gigabyte GA-X38-DS4, Hitachi Deskstar T7K500 320GB, Sony..16x in Zilver.., Aerocool ExtremEngine 3T Silver, Onboard en Intel Pentium Dual-Core E2160 toegevoegd |
| 8 juli 2008 om 13:56 | User systeem aangemaakt |
| Configuratie | Benchmarkconf... |
|---|---|
| CPU klokfrequentie | 3000 MHz |
| CPU multiplier | 9 x |
| FSB Klokfrequentie | 333 MHz |
| CPU Voltage | 1.4 V |
| Type CPU koeling | Lucht |
| Geheugen klokfrequentie | 800 MHz |
| Geheugen timings | 4-4-4-15 |
| Geheugen voltage | 1.9 V |
| GPU klokfrequentie | 840 MHz |
| Videokaart geheugen klokfrequentie | 1250 MHz |
| Type GPU koeling | Lucht |
| Hardware | |
| Processor |
Intel Pentium Dual-Core E2160 |
| Moederbord |
Gigabyte GA-X38-DS4 |
| Geheugenmodule |
OCZ Platinum XTC 2GB DDR2-800 kit |
| Videokaart |
ASUS EAH3870/G/HTDI/512M |
| Resultaten | |
| PCMark05 | — |
| 3DMark06 | — |
| Cinebench 9.5 | — |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | — |
| 3DMark05 | — |
| WinSAT | — |
| Cinebench 10 | — |
| 3DMark2001 - Nature | — |
| PCMark Vantage | — |
| 3DMark Vantage (Performance) | — |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | — |
| wPrime 32M | — |
| Cinebench 11.5 | — |
| 3DMark11 (Performance) | — |
| PCMark7 | — |
| 3DMark Vantage - Graphics Test 2 | — |
| 3DMark Cloud Gate | — |
| 3DMark Ice Storm | — |
| 3DMark Fire Strike | — |
Updates
| 8 juli 2008 om 13:56 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 8 juli 2008 om 13:56 | Trust Optical Mouse MI-2540D, Trust Multimedia Keyboard KB-1150, HP w2007v, In beeldscherm, Cooler Master 120mm LED Blue Sleeve On/Off, Telt een Dell muismat mee? =p, Windows Vista Home Premium 64Bit, Arctic Freezer 7 Pro, OCZ StealthXStream 500W, ASUS EAH3870/G/HTDI/512M, OCZ Platinum XTC 2GB DDR2-800 kit, Gigabyte GA-X38-DS4, Hitachi Deskstar T7K500 320GB, Sony..16x in Zilver.., Aerocool ExtremEngine 3T Silver, Onboard en Intel Pentium Dual-Core E2160 toegevoegd |
| 8 juli 2008 om 13:56 | User systeem aangemaakt |



